| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 吉田 慎二郎 | A2 | .18 | 5.53 | 5.61 | 6.08 | ||
| 4228 (92期) 愛知/42 | 43.4 | 36.0 | 44.4 | |||||
| 2 | 菊池 峰晴 | B1 | .18 | 5.16 | 5.24 | 4.47 | 1R | |
| 3538 (69期) 群馬/57 | 30.6 | 31.3 | 29.4 | |||||
| 3 | 和田 兼輔 | A1 | .14 | 6.78 | 6.46 | 4.88 | 11R | |
| 4446 (100期) 兵庫/38 | 48.5 | 49.5 | 31.2 | |||||
| 4 | 松尾 昂明 | A2 | .16 | 6.16 | 5.84 | 5.97 | 12R | |
| 4424 (100期) 福岡/40 | 44.6 | 41.4 | 41.3 | |||||
| 5 | 古賀 智之 | B1 | .17 | 4.08 | 5.47 | 6.00 | 3R | |
| 4789 (113期) 福岡/36 | 19.4 | 36.8 | 37.5 | |||||
| 6 | 永田 楽 | B1 | .21 | 3.02 | 4.76 | 2.44 | ||
| 5296 (132期) 愛知/23 | 13.4 | 27.7 | 11.1 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.60 | .15 | ||||||
| ST | .16 | .22 | .08 | .18 | .27 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 6.00 | .19 | ||||||
| ST | .07 | .35 | .06 | .23 | .08 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 6.10 | .13 | ||||||
| ST | .12 | .15 | .10 | .12 | .10 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 4.80 | .15 | ||||||
| ST | .20 | .11 | .10 | .12 | .08 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 5.30 | .16 | ||||||
| ST | .25 | .37 | .10 | .13 | .25 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 3.50 | .20 | |||||
| ST | .25 | .23 | .25 | .14 | .09 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.60 | .15 | ||||||
| ST | .24 | .11 | .09 | .10 | .11 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 1 | 6.00 | .19 | |||||
| ST | .14 | .37 | .10 | .29 | .24 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 2 | 6.10 | .13 | ||||
| ST | .18 | .17 | .16 | .09 | .16 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 4.80 | .15 | |||||
| ST | .17 | .19 | .15 | .25 | .18 | ||||
| 着 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 5.30 | .16 | ||||||
| ST | .15 | .16 | .12 | .06 | .10 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 落 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 5 | 3.50 | .20 | ||||
| ST | .12 | .19 | .18 | .33 | .26 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.40 | .15 | ||||||
| ST | .21 | .13 | .05 | .12 | .16 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 2 | 進 | 5.20 | .18 | ||||||
| ST | .14 | .18 | .18 | .27 | .23 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 2 | 5.20 | .14 | ||||
| ST | .15 | .18 | .17 | .08 | .22 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 5.90 | .15 | ||||||
| ST | .14 | .17 | .14 | .17 | .10 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 5.20 | .17 | ||||||
| ST | .06 | .34 | .07 | .18 | .25 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 1.60 | .25 | ||||||
| ST | .33 | .13 | .37 | .28 | .23 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.40 | .15 | ||||||
| ST | .11 | .21 | .18 | .22 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.20 | .18 | ||||||
| ST | .19 | .19 | .20 | .18 | .10 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 5.20 | .14 | ||||||
| ST | .13 | .15 | .15 | .15 | .10 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 5.90 | .15 | ||||||
| ST | .23 | .29 | .17 | .08 | .09 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 5.20 | .17 | ||||||
| ST | .21 | .22 | .07 | .11 | .27 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 進 | 1.60 | .25 | ||||||
| ST | .15 | .16 | .17 | .56 | .18 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 吉田 慎二郎 | 73 | 3.16 | 3.16 | 70 | 5.08 | 
| 4228 (92期) 愛知 / 42 | 16.2 | 16.2 | 34.2 | |||
| 2 | 菊池 峰晴 | 17 | 5.05 | 5.05 | 57 | 4.80 | 
| 3538 (69期) 群馬 / 57 | 35.1 | 35.1 | 22.2 | |||
| 3 | 和田 兼輔 | 36 | 3.31 | 3.31 | 20 | 4.43 | 
| 4446 (100期) 兵庫 / 38 | 19.2 | 19.2 | 16.7 | |||
| 4 | 松尾 昂明 | 71 | 4.73 | 4.73 | 18 | 3.84 | 
| 4424 (100期) 福岡 / 40 | 27.0 | 27.0 | 15.6 | |||
| 5 | 古賀 智之 | 30 | 4.67 | 4.67 | 76 | 5.00 | 
| 4789 (113期) 福岡 / 36 | 32.6 | 32.6 | 25.0 | |||
| 6 | 永田 楽 | 47 | 5.00 | 5.00 | 54 | 4.53 | 
| 5296 (132期) 愛知 / 23 | 32.3 | 32.3 | 23.5 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 3 | 11 | ||||||||||
| 進 | 3 | 4 | |||||||||||
| ST | .22 | .12 | |||||||||||
| 着 | 5 | 3 | |||||||||||
| 2 | R | 2 | |||||||||||
| 進 | 1 | ||||||||||||
| ST | .23 | ||||||||||||
| 着 | 6 | ||||||||||||
| 3 | R | 3 | 12 | ||||||||||
| 進 | 2 | 6 | |||||||||||
| ST | .16 | .27 | |||||||||||
| 着 | 3 | 6 | |||||||||||
| 4 | R | 6 | |||||||||||
| 進 | 1 | ||||||||||||
| ST | .21 | ||||||||||||
| 着 | 1 | ||||||||||||
| 5 | R | 1 | |||||||||||
| 進 | 6 | ||||||||||||
| ST | .34 | ||||||||||||
| 着 | 5 | ||||||||||||
| 6 | R | 4 | 10 | ||||||||||
| 進 | 4 | 2 | |||||||||||
| ST | .24 | .27 | |||||||||||
| 着 | 6 | 1 | |||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        津 
                                                                                                        9/16~21  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        9/28~10/3  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/10~15  | 
                                                                                                                                                                        
| 234566341 | 3252641126 | 3151514511 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        多摩川 
                                                                                                        9/9~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        9/25~28  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        三国 
                                                                                                        10/17~22  | 
                                                                                                                                                                        
| 45443352 | 442243 | 315226225 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/10~15  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        芦屋 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 12331233 | 54112214 | 25244311 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/1~6  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        徳山 
                                                                                                        10/12~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/20~24  | 
                                                                                                                                                                        
| 1252352131 | 25612415 | 153441 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        8/19~22  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        若松 
                                                                                                        9/4~9  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                        
| 2455451 | 21666433落 | 1632223122 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        9/28~10/3  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/14~18  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 462転35524 | 42625145 | 351645414 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/10/12~16  | 一般 2025/1/4~9  | 一般 2025/5/22~26  | 
| 13452125 | 5441262154 | 55343155 | |
| 2 | 一般 2022/7/7~12  | GⅢ 2023/5/11~16  | 一般 2023/9/23~28  | 
| 3511524512 | 452352413 | 42F66525 | |
| 3 | 一般 2021/7/30~8/5  | 一般 2023/1/8~10  | 一般 2024/3/28~4/2  | 
| 15132231652 | 45256 | 135314224 | |
| 4 | 一般 2023/9/10~14  | 一般 2023/11/24~29  | 一般 2024/5/17~22  | 
| 35235236 | 1314254311 | 3転51512511 | |
| 5 | 一般 2020/3/2~7  | 一般 2021/10/2~7  | 一般 2024/9/24~28  | 
| 3641426625 | 1364343665 | 35233125 | |
| 6 | 一般 2023/8/22~27  | 一般 2024/5/25~30  | GⅢ 2025/3/5~10  | 
| 66666666 | 666664664 | 341552266 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/10/12~16  | 一般 2025/1/4~9  | 一般 2025/5/22~26  | 
| 13452125 | 5441262154 | 55343155 | |
| 2 | 一般 2022/7/7~12  | GⅢ 2023/5/11~16  | 一般 2023/9/23~28  | 
| 3511524512 | 452352413 | 42F66525 | |
| 3 | 一般 2021/7/30~8/5  | 一般 2023/1/8~10  | 一般 2024/3/28~4/2  | 
| 15132231652 | 45256 | 135314224 | |
| 4 | 一般 2023/9/10~14  | 一般 2023/11/24~29  | 一般 2024/5/17~22  | 
| 35235236 | 1314254311 | 3転51512511 | |
| 5 | 一般 2020/3/2~7  | 一般 2021/10/2~7  | 一般 2024/9/24~28  | 
| 3641426625 | 1364343665 | 35233125 | |
| 6 | 一般 2023/8/22~27  | 一般 2024/5/25~30  | GⅢ 2025/3/5~10  | 
| 66666666 | 666664664 | 341552266 |