| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 池永 太 | A1 | .14 | 6.51 | 6.97 | 7.89 | 8R | |
| 4364 (97期) 福岡/40 | 42.4 | 56.7 | 63.1 | |||||
| 2 | 後藤 正宗 | A2 | .15 | 5.76 | 5.10 | 5.98 | 5R | |
| 3987 (83期) 静岡/47 | 39.5 | 33.8 | 40.4 | |||||
| 3 | 柴田 光 | A1 | .16 | 7.49 | 7.04 | 6.58 | 3R | |
| 3532 (68期) 群馬/53 | 61.7 | 51.4 | 50.0 | |||||
| 4 | 松井 友汰 | A2 | .17 | 5.50 | 6.17 | 4.61 | 6R | |
| 5049 (123期) 大阪/30 | 39.2 | 38.9 | 33.3 | |||||
| 5 | 海老澤 泰行 | B1 | .16 | 5.07 | 3.82 | 5.45 | 2R | |
| 3863 (79期) 東京/51 | 30.5 | 16.4 | 36.3 | |||||
| 6 | 松尾 昂明 | A2 | .16 | 6.16 | 5.84 | 5.97 | 7R | |
| 4424 (100期) 福岡/40 | 44.6 | 41.4 | 41.3 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.80 | .12 | ||||||
| ST | .15 | .09 | .13 | .15 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 4 | 3.70 | .16 | |||||
| ST | .16 | .04 | .23 | .14 | .20 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 5.20 | .17 | ||||||
| ST | .14 | .09 | .10 | .25 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5.20 | .16 | |||||
| ST | .13 | .11 | .16 | .16 | .09 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 3.40 | .21 | ||||||
| ST | .21 | .21 | .14 | .24 | .28 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 3.50 | .16 | ||||||
| ST | .08 | .14 | .07 | .23 | .23 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.80 | .12 | ||||||
| ST | .13 | .11 | .16 | .06 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3.70 | .16 | ||||||
| ST | .19 | .13 | .17 | .21 | .21 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 5.20 | .17 | |||||
| ST | .29 | .12 | .09 | .11 | .42 | ||||
| 着 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5.20 | .16 | |||||
| ST | .10 | .22 | .09 | .33 | .23 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 3.40 | .21 | ||||||
| ST | .15 | .13 | .26 | .29 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 6 | 進 | 3.50 | .16 | ||||||
| ST | .16 | .24 | .18 | .15 | .12 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 9.80 | .15 | ||||||
| ST | .14 | .11 | .20 | .09 | .16 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.70 | .14 | ||||||
| ST | .13 | .12 | .12 | .15 | .21 | ||||
| 着 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 6.50 | .13 | ||||||
| ST | .14 | .12 | .13 | .19 | .26 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 6 | 5 | 3.40 | .20 | ||||
| ST | .21 | .10 | .30 | .19 | .23 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 3.60 | .18 | |||||
| ST | .20 | .18 | .26 | .14 | .14 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 3.00 | .17 | ||||||
| ST | .18 | .09 | .15 | .26 | .11 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 9.80 | .15 | ||||||
| ST | .13 | .14 | .18 | .16 | .22 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.70 | .14 | ||||||
| ST | .12 | .28 | .19 | .08 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 6.50 | .13 | ||||||
| ST | .21 | .06 | .13 | .02 | .12 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 3.40 | .20 | ||||||
| ST | .19 | .16 | .15 | .15 | .37 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 3.60 | .18 | ||||||
| ST | .15 | .20 | .14 | .23 | .23 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 3.00 | .17 | ||||||
| ST | .21 | .25 | .21 | .17 | .09 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 1 | 転 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 池永 太 | 54 | 6.78 | 6.78 | 71 | 6.14 | 
| 4364 (97期) 福岡 / 40 | 55.6 | 55.6 | 52.8 | |||
| 2 | 後藤 正宗 | 31 | 5.58 | 5.58 | 68 | 5.07 | 
| 3987 (83期) 静岡 / 47 | 37.8 | 37.8 | 36.7 | |||
| 3 | 柴田 光 | 12 | 3.58 | 3.58 | 50 | 5.33 | 
| 3532 (68期) 群馬 / 53 | 11.1 | 11.1 | 34.9 | |||
| 4 | 松井 友汰 | 16 | 5.41 | 5.41 | 59 | 4.33 | 
| 5049 (123期) 大阪 / 30 | 32.4 | 32.4 | 33.3 | |||
| 5 | 海老澤 泰行 | 74 | 4.77 | 4.77 | 12 | 6.24 | 
| 3863 (79期) 東京 / 51 | 22.9 | 22.9 | 48.6 | |||
| 6 | 松尾 昂明 | 71 | 4.73 | 4.73 | 18 | 3.84 | 
| 4424 (100期) 福岡 / 40 | 27.0 | 27.0 | 15.6 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 4 | 12 | ||||||||||
| 進 | 2 | 4 | |||||||||||
| ST | .14 | .19 | |||||||||||
| 着 | 1 | 4 | |||||||||||
| 2 | R | 8 | |||||||||||
| 進 | 5 | ||||||||||||
| ST | .19 | ||||||||||||
| 着 | 3 | ||||||||||||
| 3 | R | 7 | 12 | ||||||||||
| 進 | 1 | 2 | |||||||||||
| ST | .06 | .14 | |||||||||||
| 着 | 1 | 2 | |||||||||||
| 4 | R | 1 | 9 | ||||||||||
| 進 | 3 | 6 | |||||||||||
| ST | .28 | .15 | |||||||||||
| 着 | 1 | 4 | |||||||||||
| 5 | R | 4 | 2 | ||||||||||
| 進 | 1 | 3 | |||||||||||
| ST | .17 | .12 | |||||||||||
| 着 | 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | R | 6 | |||||||||||
| 進 | 1 | ||||||||||||
| ST | .21 | ||||||||||||
| 着 | 1 | ||||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        唐津 
                                                                                                        9/30~10/5  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/14~18  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        10/25~30  | 
                                                                                                                                                                        
| 2331215132 | 46232114 | 4111132 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        9/28~10/3  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        徳山 
                                                                                                        10/12~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        芦屋 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 243262524 | 462124妨6 | 546346234 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        平和島 
                                                                                                        10/1~5  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/9~9  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             SG 
                                                                                                        津 
                                                                                                        10/21~26  | 
                                                                                                                                                                        
| 44212131 | 4 | 3613215 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        9/25~28  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        多摩川 
                                                                                                        10/10~15  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        10/25~30  | 
                                                                                                                                                                        
| 353615 | 4451652133 | 1421332 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        桐生 
                                                                                                        9/6~11  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        常滑 
                                                                                                        9/25~30  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        10/17~21  | 
                                                                                                                                                                        
| 363442524 | 644265453 | 15542126 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/1~6  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        徳山 
                                                                                                        10/12~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/20~24  | 
                                                                                                                                                                        
| 1252352131 | 25612415 | 153441 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2020/12/5~11  | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2024/1/7~10  | 
| 2222331341211 | 432111223 | 1342111 | |
| 2 | 一般 2024/1/7~10  | 一般 2025/1/23~28  | 一般 2025/4/18~23  | 
| 3355321 | 11121314 | 転566165631 | |
| 3 | 一般 2023/8/29~9/2  | 一般 2024/5/25~25  | 一般 2025/5/31~6/6  | 
| 22142422 | 63 | 232343114321 | |
| 4 | 一般 2022/3/9~15  | 一般 2023/10/8~12  | 一般 2024/8/31~9/7  | 
| 532154465566 | 15262154 | 65312F553 | |
| 5 | 一般 2022/12/19~22  | 一般 2023/1/24~30  | 一般 2025/2/17~22  | 
| 152453 | 35663412531 | 2145232325 | |
| 6 | 一般 2023/9/10~14  | 一般 2023/11/24~29  | 一般 2024/5/17~22  | 
| 35235236 | 1314254311 | 3転51512511 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2020/12/5~11  | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2024/1/7~10  | 
| 2222331341211 | 432111223 | 1342111 | |
| 2 | 一般 2024/1/7~10  | 一般 2025/1/23~28  | 一般 2025/4/18~23  | 
| 3355321 | 11121314 | 転566165631 | |
| 3 | 一般 2023/8/29~9/2  | 一般 2024/5/25~25  | 一般 2025/5/31~6/6  | 
| 22142422 | 63 | 232343114321 | |
| 4 | 一般 2022/3/9~15  | 一般 2023/10/8~12  | 一般 2024/8/31~9/7  | 
| 532154465566 | 15262154 | 65312F553 | |
| 5 | 一般 2022/12/19~22  | 一般 2023/1/24~30  | 一般 2025/2/17~22  | 
| 152453 | 35663412531 | 2145232325 | |
| 6 | 一般 2023/9/10~14  | 一般 2023/11/24~29  | 一般 2024/5/17~22  | 
| 35235236 | 1314254311 | 3転51512511 |