| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想  | 
枠 番  | 
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階  | 
出 足  | 
伸 び  | 
回 り 足  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 73 | 3.16 | 3.16 | |||||
| 16.2 | 16.2 | |||||||
| 2 | 17 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 35.1 | 35.1 | |||||||
| 3 | 36 | 3.31 | 3.31 | |||||
| 19.2 | 19.2 | |||||||
| 4 | 71 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 27.0 | 27.0 | |||||||
| 5 | 30 | 4.67 | 4.67 | |||||
| 32.6 | 32.6 | |||||||
| 6 | 47 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 32.3 | 32.3 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想  | 
                                        枠 番  | 
                                        No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率)  | 
                                        成績 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 73 | 
                                                若林 将 A1(7.09)  | 
                                            655346655 | ||
| 
                                                柴田 愛梨 B2(1.89)  | 
                                            656456564 | ||||
| 2 | 17 | 
                                                澤田 尚也 A1(7.44)  | 
                                            1345226 | ||
| 
                                                田中 豪 A1(6.21)  | 
                                            442421254 | ||||
| 3 | 36 | 
                                                萩原 秀人 A1(7.09)  | 
                                            65 | ||
| 
                                                松尾 怜実 B2(3.49)  | 
                                            664646 | ||||
| 4 | 71 | 
                                                岡崎 恭裕 A1(7.27)  | 
                                            465411252 | ||
| 
                                                深見 亜由美 B2(4.97)  | 
                                            353452561 | ||||
| 5 | 30 | 
                                                橋本 久和 A2(5.06)  | 
                                            3522転1 | ||
| 
                                                向井田 真紀 B1(4.41)  | 
                                            663316421 | ||||
| 6 | 47 | 
                                                丹下 将 A1(5.99)  | 
                                            5511525542 | ||
| 
                                                森野 正弘 A1(6.09)  | 
                                            5352145331 | ||||
| 予 想  | 
                                        枠 番  | 
                                        コメント | 
|---|---|---|
| 1 | 
                                                 | 
                                        |
| 2 | 
                                                 | 
                                        |
| 3 | 
                                                 | 
                                        |
| 4 | 
                                                 | 
                                        |
| 5 | 
                                                 | 
                                        |
| 6 | 
                                                 | 
                                        
直前情報
| 枠 番  | 
展示タイム チルト  | 
体重 調整  | 
プロペラ | 部品交換 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53.8 | |||
| 2 | 52.7 | |||
| 3 | 52.1 | |||
| 4 | 52.0 | |||
| 5 | 53.0 | |||
| 6 | 45.5 | |||
| +1.5 | 
直前情報
| 枠 番  | 
                                        出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
                                                                                            
| 2 | 2 | 0 | 1 | 
                                                    4 | .13 | 
                                                                                                                    4 着  | 
                                                                                            
| 3 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
                                                                                            
| 4 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
                                                                                            
| 5 | 1 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
                                                                                            
| 6 | 2 | 0 | --- | --- | --- | --- | 
                                                                                            
スタート展示
ただいまデータはございません
                            オリジナル展示タイム
ただいまデータはございません
                                展示航走終了後に更新します
                                                                                                                                            
                                展示タイム/チルト
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
展示航走終了後に更新します
                                                                                                                                                                                                                                                            予選得点率ランキング
2日目2R終了時点
| 順 位  | 
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4238 | 毒島 誠 | A1 | 11.00 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 2 | 4072 | 森永 淳 | A1 | 10.50 | 1 | |||
| 1 | ||||||||
| 3 | 3532 | 柴田 光 | A1 | 10.00 | 1 | |||
| 2 | ||||||||
| 4 | 4424 | 松尾 昂明 | A2 | 10.00 | 1 | |||
| 5 | 3606 | 川北 浩貴 | A2 | 10.00 | 1 | |||
| 6 | 4133 | 高橋 正男 | A2 | 9.50 | 2 | |||
| 1 | ||||||||
| 7 | 4491 | 田中 堅 | B1 | 9.50 | 1 | |||
| 2 | ||||||||
| 8 | 4364 | 池永 太 | A1 | 8.50 | 1 | |||
| 4 | ||||||||
| 9 | 4734 | 安河内 将 | A1 | 8.50 | 2 | |||
| 3 | ||||||||
| 10 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 8.00 | 3 | 1 | ||
| 11 | 5139 | 大場 恒季 | B1 | 8.00 | 2 | |||
| 2 | ||||||||
| 12 | 5049 | 松井 友汰 | A2 | 7.50 | 1 | |||
| 4 | ||||||||
| 13 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 7.00 | 2 | |||
| 5 | ||||||||
| 14 | 4098 | 赤澤 文香 | B1 | 6.50 | 4 | |||
| 2 | ||||||||
| 15 | 4974 | 安井 瑞紀 | B1 | 6.50 | 3 | |||
| 3 | ||||||||
| 16 | 5319 | 近藤 颯斗 | B1 | 6.00 | 1 | |||
| 5 | ||||||||
| 17 | 5296 | 永田 楽 | B1 | 6.00 | 6 | |||
| 1 | ||||||||
| 18 | 3987 | 後藤 正宗 | A2 | 6.00 | ||||
| 3 | ||||||||
| 19 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 5.67 | 4 | 3 | ||
| 3 | ||||||||
| 20 | 4786 | 佐藤 博亮 | A1 | 5.50 | 2 | |||
| 5 | ||||||||
| 21 | 4549 | 小林 文彦 | A2 | 5.50 | 3 | |||
| 4 | ||||||||
| 22 | 4446 | 和田 兼輔 | A1 | 5.50 | 3 | |||
| 6 | ||||||||
| 23 | 3948 | 大町 利克 | B1 | 5.00 | 5 | |||
| 2 | ||||||||
| 24 | 4710 | 福田 宗平 | A2 | 5.00 | 6 | |||
| 2 | ||||||||
| 25 | 4330 | 奈須 啓太 | A2 | 5.00 | 2 | |||
| 6 | ||||||||
| 26 | 4346 | 前田 健太郎 | B1 | 4.50 | 2 | |||
| 6 | ||||||||
| 27 | 4228 | 吉田 慎二郎 | A2 | 4.50 | 5 | |||
| 3 | ||||||||
| 28 | 4987 | 島倉 都 | B1 | 4.33 | 3 | 5 | ||
| 4 | ||||||||
| 29 | 4973 | 栗原 直也 | B1 | 4.00 | 3 | |||
| 5 | ||||||||
| 30 | 4906 | 鈴木 雅希 | A2 | 4.00 | 3 | |||
| 6 | ||||||||
| 31 | 5357 | 田中 瀬里奈 | B2 | 4.00 | 3 | |||
| 6 | ||||||||
| 32 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 4.00 | 4 | |||
| 4 | ||||||||
| 33 | 4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 4.00 | 4 | |||
| 34 | 3696 | 白井 友晴 | B1 | 3.50 | 4 | |||
| 5 | ||||||||
| 35 | 3977 | 山本 兼士 | B1 | 3.00 | 5 | 4 | ||
| 36 | 3538 | 菊池 峰晴 | B1 | 2.50 | 6 | 4 | ||
| 37 | 5113 | 黒明 花夢 | B2 | 2.00 | 6 | |||
| 5 | ||||||||
| 38 | 3381 | 滝沢 芳行 | B1 | 2.00 | 5 | |||
| 38 | 4789 | 古賀 智之 | B1 | 2.00 | 5 | |||
| 40 | 4203 | 小倉 康典 | B1 | 1.50 | 6 | |||
| 5 | ||||||||
| 40 | 5444 | 林 風音 | B2 | 1.50 | 6 | 5 | ||
| 42 | 4568 | 廣瀬 真也 | A2 | 1.00 | 2 | |||
| 4 | ||||||||
| 43 | 4062 | 後藤 陽介 | A2 | 1.00 | 6 | 6 | ||
| 44 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 1.00 | ||||
| 6 | ||||||||
| 45 | 5439 | 志賀 美優 | B2 | -6.00 | 4 | |||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
                                                                    予選最終日出走表データ取得後より表示します
                        | 予 想  | 
枠 番  | 
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階  | 
出 足  | 
伸 び  | 
回 り 足  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 73 | 3.16 | 3.16 | |||||
| 16.2 | 16.2 | |||||||
| 2 | 17 | 5.05 | 5.05 | |||||
| 35.1 | 35.1 | |||||||
| 3 | 36 | 3.31 | 3.31 | |||||
| 19.2 | 19.2 | |||||||
| 4 | 71 | 4.73 | 4.73 | |||||
| 27.0 | 27.0 | |||||||
| 5 | 30 | 4.67 | 4.67 | |||||
| 32.6 | 32.6 | |||||||
| 6 | 47 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 32.3 | 32.3 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。

