| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 和田 兼輔 | A1 | .14 | 6.78 | 6.46 | 4.88 | 7R | |
| 4446 (100期) 兵庫/38 | 48.5 | 49.5 | 31.2 | |||||
| 2 | 山本 兼士 | B1 | .18 | 4.51 | 4.73 | 3.88 | 2R | |
| 3977 (83期) 大阪/48 | 25.4 | 25.2 | 16.6 | |||||
| 3 | 毒島 誠 | A1 | .13 | 7.77 | 6.19 | 7.67 | 6R | |
| 4238 (92期) 群馬/41 | 52.2 | 25.8 | 33.3 | |||||
| 4 | 安井 瑞紀 | B1 | .16 | 4.80 | 6.35 | 0.00 | 3R | |
| 4974 (120期) 岡山/32 | 26.5 | 45.4 | 0.0 | |||||
| 5 | 川北 浩貴 | A2 | .18 | 5.49 | 5.47 | 4.87 | 4R | |
| 3606 (71期) 滋賀/53 | 36.7 | 38.1 | 33.3 | |||||
| 6 | 奈須 啓太 | A2 | .12 | 5.74 | 6.13 | 5.90 | 5R | |
| 4330 (96期) 福岡/42 | 38.8 | 43.3 | 30.0 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 9.80 | .09 | ||||||
| ST | .08 | .11 | .11 | .11 | .07 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 4.80 | .16 | ||||||
| ST | .10 | .21 | .12 | .27 | .17 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 1 | 1 | 4.50 | .15 | ||||
| ST | .03 | .13 | .11 | .15 | .08 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 6.60 | .16 | ||||||
| ST | .09 | .13 | .13 | .27 | .14 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 5 | 進 | 4.40 | .17 | ||||||
| ST | .17 | .21 | .16 | .16 | .16 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 3.60 | .13 | ||||||
| ST | .09 | .11 | .08 | .14 | .14 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 9.80 | .09 | ||||||
| ST | .09 | .11 | .13 | .08 | .08 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 4.80 | .16 | |||||
| ST | .25 | .07 | .21 | .11 | .17 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 4.50 | .15 | |||||
| ST | .01 | .18 | .38 | .14 | .19 | ||||
| 着 | F | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 6.60 | .16 | ||||||
| ST | .14 | .09 | .07 | .42 | .14 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 4.40 | .17 | ||||||
| ST | .21 | .21 | .16 | .15 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 6 | 進 | 3.60 | .13 | ||||||
| ST | .21 | .12 | .16 | .11 | .22 | ||||
| 着 | 妨 | 5 | 4 | 4 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.50 | .14 | ||||||
| ST | .09 | .24 | .23 | .11 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 6 | 3 | 2.50 | .17 | ||||
| ST | .14 | .16 | .06 | .04 | .24 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 6.90 | .10 | |||||
| ST | .14 | .11 | .07 | .15 | .18 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 5.00 | .09 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 5 | 進 | 2 | 4.50 | .15 | |||||
| ST | .18 | .05 | .14 | .19 | .14 | ||||
| 着 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 4 | 4.70 | .13 | |||||
| ST | .11 | .21 | .22 | .09 | .10 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.50 | .14 | ||||||
| ST | .14 | .08 | .23 | .09 | .09 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 2 | 進 | 4 | 2.50 | .17 | |||||
| ST | .47 | .13 | .21 | .06 | .21 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 6.90 | .10 | ||||||
| ST | .02 | .09 | .15 | .11 | .07 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | --- | 6 | 5.00 | .09 | ||
| ST | --- | --- | --- | .06 | .09 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | F | 1 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 6 | 4 | 4.50 | .15 | |||
| ST | .17 | .21 | .16 | .22 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4.70 | .13 | |||||
| ST | .19 | .12 | .23 | .07 | .05 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 和田 兼輔 | 36 | 3.31 | 3.31 | 20 | 4.43 | 
| 4446 (100期) 兵庫 / 38 | 19.2 | 19.2 | 16.7 | |||
| 2 | 山本 兼士 | 14 | 2.57 | 2.57 | 69 | 5.09 | 
| 3977 (83期) 大阪 / 48 | 14.3 | 14.3 | 34.4 | |||
| 3 | 毒島 誠 | 67 | 4.00 | 4.00 | 46 | 4.42 | 
| 4238 (92期) 群馬 / 41 | 11.4 | 11.4 | 15.6 | |||
| 4 | 安井 瑞紀 | 32 | 5.18 | 5.18 | 72 | 5.53 | 
| 4974 (120期) 岡山 / 32 | 30.0 | 30.0 | 38.2 | |||
| 5 | 川北 浩貴 | 69 | 4.32 | 4.32 | 64 | 5.48 | 
| 3606 (71期) 滋賀 / 53 | 13.2 | 13.2 | 42.4 | |||
| 6 | 奈須 啓太 | 68 | 3.57 | 3.57 | 56 | 4.47 | 
| 4330 (96期) 福岡 / 42 | 8.60 | 8.60 | 21.3 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 3 | 12 | ||||||||||
| 進 | 2 | 6 | |||||||||||
| ST | .16 | .27 | |||||||||||
| 着 | 3 | 6 | |||||||||||
| 2 | R | 4 | 2 | ||||||||||
| 進 | 6 | 1 | |||||||||||
| ST | .25 | .19 | |||||||||||
| 着 | 5 | 4 | |||||||||||
| 3 | R | 8 | 12 | ||||||||||
| 進 | 1 | 1 | |||||||||||
| ST | .25 | .16 | |||||||||||
| 着 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | R | 6 | 10 | ||||||||||
| 進 | 3 | 1 | |||||||||||
| ST | .17 | .40 | |||||||||||
| 着 | 3 | 3 | |||||||||||
| 5 | R | 5 | |||||||||||
| 進 | 2 | ||||||||||||
| ST | .15 | ||||||||||||
| 着 | 1 | ||||||||||||
| 6 | R | 2 | 9 | ||||||||||
| 進 | 2 | 5 | |||||||||||
| ST | .28 | .10 | |||||||||||
| 着 | 2 | 6 | |||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/10~15  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        芦屋 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 12331233 | 54112214 | 25244311 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        鳴門 
                                                                                                        9/29~10/3  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        鳴門 
                                                                                                        10/26~31  | 
                                                                                                                                                                        
| 41155325 | 1526561166 | 落45344363転 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        平和島 
                                                                                                        6/17~18  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             SG 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        6/24~29  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             SG 
                                                                                                        徳山 
                                                                                                        7/22~27  | 
                                                                                                                                                                        
| 11F5 | 365423155 | 6転6562443 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        児島 
                                                                                                        9/8~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/16~21  | 
                                                                                                                                                                        
| 434321134 | 14513253 | 165214212 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        8/30~31  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        桐生 
                                                                                                        10/7~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 666 | 32352336226 | 12211422 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        9/10~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        10/15~19  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        10/25~30  | 
                                                                                                                                                                        
| 354236 | 44235335 | 122545123 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2021/7/30~8/5  | 一般 2023/1/8~10  | 一般 2024/3/28~4/2  | 
| 15132231652 | 45256 | 135314224 | |
| 2 | 一般 2022/12/31~2023/1/5  | 一般 2023/2/10~14  | 一般 2024/8/23~28  | 
| 66656446 | 236123 | 544444466 | |
| 3 | SG 2021/8/24~29  | GⅠ 2022/4/10~15  | SG 2023/10/24~29  | 
| 22131554 | 3452244156 | 561332423 | |
| 4 | 一般 2017/11/24~25  | 一般 2021/1/13~18  | |
| 6F | 422152146 | ||
| 5 | 一般 2022/10/29~11/2  | 一般 2024/3/10~15  | 一般 2025/4/2~4  | 
| 321114422 | 14334521616 | 256転 | |
| 6 | 一般 2020/2/5~9  | 一般 2022/12/5~11  | 一般 2023/12/14~18  | 
| 112221 | 22221142213 | 3364233223 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2021/7/30~8/5  | 一般 2023/1/8~10  | 一般 2024/3/28~4/2  | 
| 15132231652 | 45256 | 135314224 | |
| 2 | 一般 2022/12/31~2023/1/5  | 一般 2023/2/10~14  | 一般 2024/8/23~28  | 
| 66656446 | 236123 | 544444466 | |
| 3 | SG 2021/8/24~29  | GⅠ 2022/4/10~15  | SG 2023/10/24~29  | 
| 22131554 | 3452244156 | 561332423 | |
| 4 | 一般 2017/11/24~25  | 一般 2021/1/13~18  | |
| 6F | 422152146 | ||
| 5 | 一般 2022/10/29~11/2  | 一般 2024/3/10~15  | 一般 2025/4/2~4  | 
| 321114422 | 14334521616 | 256転 | |
| 6 | 一般 2020/2/5~9  | 一般 2022/12/5~11  | 一般 2023/12/14~18  | 
| 112221 | 22221142213 | 3364233223 |