| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 古賀 智之 | B1 | .17 | 4.08 | 5.47 | 6.00 | 7R | |
| 4789 (113期) 福岡/36 | 19.4 | 36.8 | 37.5 | |||||
| 2 | 萩原 知哉 | B1 | .17 | 4.56 | 4.16 | 3.71 | 8R | |
| 4440 (100期) 東京/39 | 21.7 | 15.1 | 0.0 | |||||
| 3 | 亀山 雅幸 | A2 | .17 | 5.82 | 5.42 | 5.27 | ||
| 4233 (92期) 群馬/42 | 43.8 | 34.2 | 26.6 | |||||
| 4 | 滝沢 芳行 | B1 | .16 | 5.02 | 4.78 | 4.57 | 9R | |
| 3381 (63期) 埼玉/57 | 34.0 | 22.8 | 27.0 | |||||
| 5 | 安井 瑞紀 | B1 | .16 | 4.80 | 6.35 | 0.00 | 11R | |
| 4974 (120期) 岡山/32 | 26.5 | 45.4 | 0.0 | |||||
| 6 | 柴田 光 | A1 | .16 | 7.49 | 7.04 | 6.58 | 12R | |
| 3532 (68期) 群馬/53 | 61.7 | 51.4 | 50.0 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.70 | .13 | ||||||
| ST | .03 | .12 | .18 | .10 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3.40 | .15 | ||||||
| ST | .22 | .14 | .06 | .10 | .24 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 5 | 4 | 4.10 | .17 | ||||
| ST | .20 | .14 | .18 | .16 | .22 | ||||
| 着 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 5.10 | .13 | ||||||
| ST | .17 | .13 | .12 | .17 | .08 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 5.50 | .08 | ||||||
| ST | .15 | .13 | .11 | .01 | .15 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7.20 | .15 | |
| ST | .13 | .31 | .09 | .20 | .06 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.70 | .13 | ||||||
| ST | .10 | .10 | .14 | .23 | .16 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 4 | 3.40 | .15 | |||||
| ST | .06 | .19 | .19 | .19 | .13 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 4.10 | .17 | ||||||
| ST | .19 | .05 | .02 | .18 | .24 | ||||
| 着 | 6 | 3 | F | 6 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5.10 | .13 | |||||
| ST | .09 | .09 | .18 | .17 | .10 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 5.50 | .08 | ||||||
| ST | .03 | .04 | .13 | .04 | .08 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7.20 | .15 | |
| ST | .09 | .08 | .29 | .15 | .17 | ||||
| 着 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 7.80 | .14 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 2 | 進 | 5.80 | .13 | ||||||
| ST | .11 | .10 | .10 | .13 | .12 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 5.80 | .16 | ||||||
| ST | .22 | .11 | .10 | .20 | .13 | ||||
| 着 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 4 | 進 | 4.60 | .13 | ||||||
| ST | .09 | .06 | .07 | .03 | .18 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.33 | .36 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 6 | 進 | 4.20 | .20 | ||||||
| ST | .20 | .28 | .28 | .22 | .22 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 4 | 7.80 | .14 | |||||
| ST | .35 | .12 | .06 | .15 | .06 | ||||
| 着 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.80 | .13 | ||||||
| ST | .09 | .18 | .19 | .15 | .13 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 5.80 | .16 | ||||||
| ST | .13 | .18 | .22 | .19 | .14 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 4.60 | .13 | |||||
| ST | .18 | .20 | .12 | .22 | .21 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||
| 5 | 進 | --- | --- | 6 | 3.33 | .36 | |||
| ST | --- | --- | .68 | .25 | .17 | ||||
| 着 | --- | --- | 6 | 2 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4.20 | .20 | ||
| ST | .13 | .23 | .11 | .10 | .24 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 古賀 智之 | 30 | 4.67 | 4.67 | 76 | 5.00 | 
| 4789 (113期) 福岡 / 36 | 32.6 | 32.6 | 25.0 | |||
| 2 | 萩原 知哉 | 18 | 6.47 | 6.47 | 14 | 6.71 | 
| 4440 (100期) 東京 / 39 | 57.9 | 57.9 | 59.5 | |||
| 3 | 亀山 雅幸 | 37 | 4.65 | 4.65 | 48 | 5.38 | 
| 4233 (92期) 群馬 / 42 | 21.6 | 21.6 | 42.5 | |||
| 4 | 滝沢 芳行 | 51 | 4.21 | 4.21 | 65 | 4.75 | 
| 3381 (63期) 埼玉 / 57 | 17.9 | 17.9 | 33.3 | |||
| 5 | 安井 瑞紀 | 32 | 5.18 | 5.18 | 72 | 5.53 | 
| 4974 (120期) 岡山 / 32 | 30.0 | 30.0 | 38.2 | |||
| 6 | 柴田 光 | 12 | 3.58 | 3.58 | 50 | 5.33 | 
| 3532 (68期) 群馬 / 53 | 11.1 | 11.1 | 34.9 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 1 | |||||||||||
| 進 | 6 | ||||||||||||
| ST | .34 | ||||||||||||
| 着 | 5 | ||||||||||||
| 2 | R | 7 | |||||||||||
| 進 | 5 | ||||||||||||
| ST | .09 | ||||||||||||
| 着 | 6 | ||||||||||||
| 3 | R | 4 | |||||||||||
| 進 | 5 | ||||||||||||
| ST | .22 | ||||||||||||
| 着 | 4 | ||||||||||||
| 4 | R | 5 | |||||||||||
| 進 | 3 | ||||||||||||
| ST | .13 | ||||||||||||
| 着 | 5 | ||||||||||||
| 5 | R | 6 | 10 | ||||||||||
| 進 | 3 | 1 | |||||||||||
| ST | .17 | .40 | |||||||||||
| 着 | 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | R | 7 | 12 | ||||||||||
| 進 | 1 | 2 | |||||||||||
| ST | .06 | .14 | |||||||||||
| 着 | 1 | 2 | |||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        8/19~22  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        若松 
                                                                                                        9/4~9  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                        
| 2455451 | 21666433落 | 1632223122 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        津 
                                                                                                        9/7~12  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        芦屋 
                                                                                                        9/25~30  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                        
| 535444355 | 454656416 | 4453613455 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        9/28~10/2  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        10/8~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        10/24~27  | 
                                                                                                                                                                        
| 63F2332エ | 52362246 | 2532133 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        津 
                                                                                                        9/7~12  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        丸亀 
                                                                                                        9/25~30  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        宮島 
                                                                                                        10/19~24  | 
                                                                                                                                                                        
| 115343234 | 565151344 | 5422563452 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        児島 
                                                                                                        9/8~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/16~21  | 
                                                                                                                                                                        
| 434321134 | 14513253 | 165214212 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        平和島 
                                                                                                        10/1~5  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/9~9  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             SG 
                                                                                                        津 
                                                                                                        10/21~26  | 
                                                                                                                                                                        
| 44212131 | 4 | 3613215 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2020/3/2~7  | 一般 2021/10/2~7  | 一般 2024/9/24~28  | 
| 3641426625 | 1364343665 | 35233125 | |
| 2 | 一般 2020/12/23~27  | 一般 2021/10/12~17  | 一般 2025/1/31~2/4  | 
| 45251532 | 266163436 | 5343455 | |
| 3 | 一般 2023/8/5~10  | 一般 2024/1/13~18  | 一般 2025/4/11~15  | 
| 5442143233 | 26334635241 | 3214634 | |
| 4 | 一般 2023/3/28~4/2  | GⅢ 2023/5/11~16  | 一般 2025/2/17~22  | 
| 245141345 | 254544536 | 6521346341 | |
| 5 | 一般 2017/11/24~25  | 一般 2021/1/13~18  | |
| 6F | 422152146 | ||
| 6 | 一般 2023/8/29~9/2  | 一般 2024/5/25~25  | 一般 2025/5/31~6/6  | 
| 22142422 | 63 | 232343114321 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2020/3/2~7  | 一般 2021/10/2~7  | 一般 2024/9/24~28  | 
| 3641426625 | 1364343665 | 35233125 | |
| 2 | 一般 2020/12/23~27  | 一般 2021/10/12~17  | 一般 2025/1/31~2/4  | 
| 45251532 | 266163436 | 5343455 | |
| 3 | 一般 2023/8/5~10  | 一般 2024/1/13~18  | 一般 2025/4/11~15  | 
| 5442143233 | 26334635241 | 3214634 | |
| 4 | 一般 2023/3/28~4/2  | GⅢ 2023/5/11~16  | 一般 2025/2/17~22  | 
| 245141345 | 254544536 | 6521346341 | |
| 5 | 一般 2017/11/24~25  | 一般 2021/1/13~18  | |
| 6F | 422152146 | ||
| 6 | 一般 2023/8/29~9/2  | 一般 2024/5/25~25  | 一般 2025/5/31~6/6  | 
| 22142422 | 63 | 232343114321 |