| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 後藤 陽介 | A2 | .16 | 5.49 | 4.02 | 4.83 | 2R | |
| 4062 (86期) 愛知/46 | 36.1 | 18.5 | 33.3 | |||||
| 2 | 田中 堅 | B1 | .19 | 4.49 | 4.39 | 4.89 | ||
| 4491 (102期) 群馬/38 | 19.7 | 20.2 | 11.1 | |||||
| 3 | 福田 宗平 | A2 | .16 | 6.18 | 6.62 | 6.50 | ||
| 4710 (110期) 大阪/35 | 43.5 | 51.6 | 50.0 | |||||
| 4 | 萩原 知哉 | B1 | .17 | 4.56 | 4.16 | 3.71 | 3R | |
| 4440 (100期) 東京/39 | 21.7 | 15.1 | 0.0 | |||||
| 5 | 池永 太 | A1 | .14 | 6.51 | 6.97 | 7.89 | 12R | |
| 4364 (97期) 福岡/40 | 42.4 | 56.7 | 63.1 | |||||
| 6 | 志賀 美優 | B2 | --- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5439 (137期) 愛知/20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.40 | .19 | ||||||
| ST | .18 | .10 | .40 | .11 | .18 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 進 | 4.70 | .16 | ||||||
| ST | .04 | .12 | .23 | .20 | .20 | ||||
| 着 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 6.90 | .12 | ||||||
| ST | .11 | .19 | .04 | .11 | .14 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 4.10 | .13 | |||||
| ST | .14 | .12 | .05 | .09 | .32 | ||||
| 着 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 4.60 | .13 | ||||||
| ST | .11 | .12 | .22 | .09 | .14 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .41 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.40 | .19 | ||||||
| ST | .19 | .18 | .22 | .25 | .12 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 4.70 | .16 | ||||||
| ST | .10 | .21 | .21 | .20 | .18 | ||||
| 着 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 6.90 | .12 | ||||||
| ST | .16 | .06 | .11 | .19 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 4 | 進 | 4.10 | .13 | ||||||
| ST | .17 | .05 | .11 | .09 | .21 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 4.60 | .13 | ||||||
| ST | .11 | .15 | .15 | .12 | .12 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .41 | ||
| ST | --- | --- | --- | --- | .41 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.60 | .18 | ||||||
| ST | .07 | .29 | .17 | .22 | .34 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
| 2 | 進 | --- | 5.77 | .22 | |||||
| ST | --- | .15 | .24 | .28 | .24 | ||||
| 着 | --- | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 7.80 | .15 | |||||
| ST | .13 | .15 | .29 | .14 | .11 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4 | 進 | --- | 5 | 6 | 3.77 | .17 | |||
| ST | --- | .14 | .11 | .20 | .08 | ||||
| 着 | --- | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 4 | 6.60 | .12 | ||||
| ST | .16 | .13 | .13 | .15 | .26 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .41 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.60 | .18 | ||||||
| ST | .12 | .17 | .14 | .19 | .11 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 5.77 | .22 | ||||||
| ST | .28 | .27 | .24 | .15 | .14 | ||||
| 着 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 7.80 | .15 | ||||||
| ST | .20 | .15 | .11 | .17 | .09 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3.77 | .17 | ||
| ST | .29 | .24 | .24 | .03 | .27 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||||
| 5 | 進 | 6.60 | .12 | ||||||
| ST | .09 | .12 | .11 | .03 | .11 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 進 | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .41 | ||
| ST | --- | --- | --- | --- | .41 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 後藤 陽介 | 48 | 4.19 | 4.19 | 53 | 6.71 | 
| 4062 (86期) 愛知 / 46 | 25.9 | 25.9 | 51.0 | |||
| 2 | 田中 堅 | 13 | 5.03 | 5.03 | 17 | 6.64 | 
| 4491 (102期) 群馬 / 38 | 33.3 | 33.3 | 51.1 | |||
| 3 | 福田 宗平 | 45 | 3.79 | 3.79 | 51 | 4.88 | 
| 4710 (110期) 大阪 / 35 | 17.9 | 17.9 | 30.0 | |||
| 4 | 萩原 知哉 | 18 | 6.47 | 6.47 | 14 | 6.71 | 
| 4440 (100期) 東京 / 39 | 57.9 | 57.9 | 59.5 | |||
| 5 | 池永 太 | 54 | 6.78 | 6.78 | 71 | 6.14 | 
| 4364 (97期) 福岡 / 40 | 55.6 | 55.6 | 52.8 | |||
| 6 | 志賀 美優 | 52 | 5.34 | 5.34 | 22 | 4.31 | 
| 5439 (137期) 愛知 / 20 | 31.6 | 31.6 | 25.7 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 6 | |||||||||||
| 進 | 4 | ||||||||||||
| ST | .22 | ||||||||||||
| 着 | 6 | ||||||||||||
| 2 | R | 3 | 9 | ||||||||||
| 進 | 1 | 4 | |||||||||||
| ST | .19 | .14 | |||||||||||
| 着 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | R | 5 | 11 | ||||||||||
| 進 | 4 | 5 | |||||||||||
| ST | .16 | .09 | |||||||||||
| 着 | 6 | 2 | |||||||||||
| 4 | R | 7 | |||||||||||
| 進 | 5 | ||||||||||||
| ST | .09 | ||||||||||||
| 着 | 6 | ||||||||||||
| 5 | R | 4 | 12 | ||||||||||
| 進 | 2 | 4 | |||||||||||
| ST | .14 | .19 | |||||||||||
| 着 | 1 | 4 | |||||||||||
| 6 | R | 2 | |||||||||||
| 進 | 6 | ||||||||||||
| ST | .41 | ||||||||||||
| 着 | 4 | ||||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        若松 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        10/24~27  | 
                                                                                                                                                                        
| 6366514566 | 4416466654 | 3134615 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        児島 
                                                                                                        8/24~27  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        9/10~15  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        9/28~10/2  | 
                                                                                                                                                                        
| 3F565 | 5235424245 | 42434651 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/1~6  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        三国 
                                                                                                        10/11~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        10/17~21  | 
                                                                                                                                                                        
| 2351113121 | 1245 | 52631225 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        津 
                                                                                                        9/7~12  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        芦屋 
                                                                                                        9/25~30  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                        
| 535444355 | 454656416 | 4453613455 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        唐津 
                                                                                                        9/30~10/5  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/14~18  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        10/25~30  | 
                                                                                                                                                                        
| 2331215132 | 46232114 | 4111132 | |
| 6 | -- | ||
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2023/9/10~14  | 一般 2024/5/25~30  | 一般 2025/4/11~15  | 
| 2636663 | 1112551 | 15335 | |
| 2 | 一般 2021/2/11~16  | 一般 2021/4/5~11  | 一般 2023/11/17~21  | 
| 654365554 | 51346213241 | 34143534 | |
| 3 | 一般 2020/12/5~11  | 一般 2021/9/4~10  | 一般 2024/10/28~31  | 
| 54313343352 | 54216213551 | 3425112 | |
| 4 | 一般 2020/12/23~27  | 一般 2021/10/12~17  | 一般 2025/1/31~2/4  | 
| 45251532 | 266163436 | 5343455 | |
| 5 | 一般 2020/12/5~11  | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2024/1/7~10  | 
| 2222331341211 | 432111223 | 1342111 | |
| 6 | -- | ||
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2023/9/10~14  | 一般 2024/5/25~30  | 一般 2025/4/11~15  | 
| 2636663 | 1112551 | 15335 | |
| 2 | 一般 2021/2/11~16  | 一般 2021/4/5~11  | 一般 2023/11/17~21  | 
| 654365554 | 51346213241 | 34143534 | |
| 3 | 一般 2020/12/5~11  | 一般 2021/9/4~10  | 一般 2024/10/28~31  | 
| 54313343352 | 54216213551 | 3425112 | |
| 4 | 一般 2020/12/23~27  | 一般 2021/10/12~17  | 一般 2025/1/31~2/4  | 
| 45251532 | 266163436 | 5343455 | |
| 5 | 一般 2020/12/5~11  | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2024/1/7~10  | 
| 2222331341211 | 432111223 | 1342111 | |
| 6 | -- | ||