| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 大町 利克 | B1 | .20 | 4.48 | 3.85 | 4.19 | ||
| 3948 (82期) 大阪/49 | 20.5 | 18.3 | 20.8 | |||||
| 2 | 前田 健太郎 | B1 | .19 | 4.45 | 4.20 | 3.39 | ||
| 4346 (96期) 福岡/40 | 34.4 | 26.1 | 17.8 | |||||
| 3 | 川北 浩貴 | A2 | .18 | 5.49 | 5.47 | 4.87 | 11R | |
| 3606 (71期) 滋賀/53 | 36.7 | 38.1 | 33.3 | |||||
| 4 | 大場 恒季 | B1 | .19 | 6.38 | 6.21 | 4.72 | 10R | |
| 5139 (126期) 愛知/25 | 47.2 | 43.0 | 28.5 | |||||
| 5 | 高橋 正男 | A2 | .17 | 5.87 | 6.25 | 6.08 | ||
| 4133 (89期) 兵庫/45 | 37.1 | 42.4 | 46.1 | |||||
| 6 | 安河内 将 | A1 | .16 | 6.41 | 6.87 | 6.83 | 9R | |
| 4734 (111期) 佐賀/36 | 45.4 | 51.4 | 56.6 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.20 | .14 | ||||||
| ST | .19 | .21 | .16 | .11 | .25 | ||||
| 着 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 4.50 | .25 | ||||||
| ST | .23 | .34 | .26 | .39 | .21 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 3 | 進 | 5.30 | .14 | ||||||
| ST | .01 | .18 | .11 | .11 | .26 | ||||
| 着 | F | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5.60 | .15 | |||||
| ST | .13 | .18 | .13 | .07 | .24 | ||||
| 着 | 4 | 落 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 4.80 | .13 | |||||
| ST | .15 | .11 | .20 | .20 | .05 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4.50 | .17 | |||||
| ST | .14 | .17 | .10 | .02 | .18 | ||||
| 着 | 4 | 4 | 5 | F | 2 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 7.20 | .14 | ||||||
| ST | .13 | .13 | .02 | .19 | .06 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 4.50 | .25 | ||||||
| ST | .33 | .12 | .21 | .18 | .28 | ||||
| 着 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 2 | 5.30 | .14 | |||||
| ST | .13 | .12 | .15 | .08 | .14 | ||||
| 着 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5.60 | .15 | |||||
| ST | .12 | .09 | .16 | .21 | .20 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 5 | 進 | 4.80 | .13 | ||||||
| ST | .07 | .21 | .17 | .10 | .06 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4.50 | .17 | |||||
| ST | .21 | .22 | .16 | .22 | .17 | ||||
| 着 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 3 | 2 | 6.40 | .16 | ||||
| ST | .17 | .00 | .14 | .08 | .28 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
| 2 | 進 | 3 | 3.70 | .17 | |||||
| ST | .15 | .22 | .21 | .14 | .17 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 7.00 | .13 | ||||||
| ST | .14 | .11 | .10 | .18 | .15 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 4.70 | .15 | |||||
| ST | .09 | .18 | .18 | .18 | .14 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 転 | 6 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 5.50 | .13 | |||||
| ST | .13 | .12 | .09 | .14 | .16 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 1 | 1 | 6.10 | .17 | |||
| ST | .18 | .31 | .18 | .13 | .24 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 6.40 | .16 | ||||||
| ST | .31 | .14 | .17 | .05 | .31 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||
| 2 | 進 | 3.70 | .17 | ||||||
| ST | .09 | .24 | .16 | .17 | .24 | ||||
| 着 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 進 | 7.00 | .13 | ||||||
| ST | .06 | .13 | .15 | .09 | .25 | ||||
| 着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 転 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 5 | 4.70 | .15 | ||||
| ST | .10 | .29 | .12 | .13 | .18 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 2 | 4 | 落 | ||||
| 5 | 進 | 5.50 | .13 | ||||||
| ST | .05 | .06 | .15 | .34 | .06 | ||||
| 着 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6.10 | .17 | ||
| ST | .01 | .21 | .18 | .18 | .14 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 大町 利克 | 40 | 5.21 | 5.21 | 67 | 5.89 | 
| 3948 (82期) 大阪 / 49 | 28.9 | 28.9 | 44.7 | |||
| 2 | 前田 健太郎 | 38 | 7.00 | 7.00 | 63 | 5.32 | 
| 4346 (96期) 福岡 / 40 | 60.5 | 60.5 | 32.4 | |||
| 3 | 川北 浩貴 | 69 | 4.32 | 4.32 | 64 | 5.48 | 
| 3606 (71期) 滋賀 / 53 | 13.2 | 13.2 | 42.4 | |||
| 4 | 大場 恒季 | 33 | 5.67 | 5.67 | 74 | 6.07 | 
| 5139 (126期) 愛知 / 25 | 40.5 | 40.5 | 40.9 | |||
| 5 | 高橋 正男 | 55 | 4.76 | 4.76 | 61 | 5.04 | 
| 4133 (89期) 兵庫 / 45 | 32.4 | 32.4 | 33.3 | |||
| 6 | 安河内 将 | 34 | 4.83 | 4.83 | 75 | 3.47 | 
| 4734 (111期) 佐賀 / 36 | 34.3 | 34.3 | 11.1 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 2 | 7 | ||||||||||
| 進 | 4 | 2 | |||||||||||
| ST | .22 | .08 | |||||||||||
| 着 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | R | 3 | 8 | ||||||||||
| 進 | 4 | 6 | |||||||||||
| ST | .15 | .16 | |||||||||||
| 着 | 2 | 6 | |||||||||||
| 3 | R | 5 | |||||||||||
| 進 | 2 | ||||||||||||
| ST | .15 | ||||||||||||
| 着 | 1 | ||||||||||||
| 4 | R | 1 | 8 | ||||||||||
| 進 | 1 | 3 | |||||||||||
| ST | .21 | .19 | |||||||||||
| 着 | 2 | 2 | |||||||||||
| 5 | R | 4 | 9 | ||||||||||
| 進 | 3 | 1 | |||||||||||
| ST | .16 | .12 | |||||||||||
| 着 | 2 | 1 | |||||||||||
| 6 | R | 6 | 12 | ||||||||||
| 進 | 2 | 5 | |||||||||||
| ST | .16 | .25 | |||||||||||
| 着 | 2 | 3 | |||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        唐津 
                                                                                                        9/14~18  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        9/26~29  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        常滑 
                                                                                                        10/16~20  | 
                                                                                                                                                                        
| 21345636 | 4635535 | 56525625 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        9/26~29  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        10/10~12  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        10/17~21  | 
                                                                                                                                                                        
| 3314234 | 345欠欠 | 4555523 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        8/30~31  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        桐生 
                                                                                                        10/7~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 666 | 32352336226 | 12211422 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        9/11~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        9/25~28  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                        
| 4132252442 | 223125 | 11614341 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        三国 
                                                                                                        10/4~7  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/24~29  | 
                                                                                                                                                                        
| 441332 | 5534223641 | 3142333 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             GⅠ 
                                                                                                        多摩川 
                                                                                                        9/29~10/4  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/14~18  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/24~29  | 
                                                                                                                                                                        
| 41553553 | F12314 | 261315135 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/3/28~4/3  | 一般 2024/12/14~20  | 一般 2025/2/25~3/2  | 
| 54416425522 | 64614353543 | 64463666 | |
| 2 | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2024/9/15~21  | 一般 2025/3/23~28  | 
| 666635F56 | 2216565666 | 541154336 | |
| 3 | 一般 2022/10/29~11/2  | 一般 2024/3/10~15  | 一般 2025/4/2~4  | 
| 321114422 | 14334521616 | 256転 | |
| 4 | 一般 2024/12/14~20  | 一般 2025/7/19~24  | 一般 2025/8/9~14  | 
| 452242エ5234 | 1222333322 | 55651441落 | |
| 5 | 一般 2023/10/1~5  | GⅢ 2025/3/14~19  | 一般 2025/5/22~26  | 
| 53455421 | 342641124 | 352212 | |
| 6 | 一般 2023/2/4~8  | 一般 2025/4/18~23  | 一般 2025/7/31~8/5  | 
| 424432411 | 46113211311 | 26落25125 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | 一般 2024/3/28~4/3  | 一般 2024/12/14~20  | 一般 2025/2/25~3/2  | 
| 54416425522 | 64614353543 | 64463666 | |
| 2 | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2024/9/15~21  | 一般 2025/3/23~28  | 
| 666635F56 | 2216565666 | 541154336 | |
| 3 | 一般 2022/10/29~11/2  | 一般 2024/3/10~15  | 一般 2025/4/2~4  | 
| 321114422 | 14334521616 | 256転 | |
| 4 | 一般 2024/12/14~20  | 一般 2025/7/19~24  | 一般 2025/8/9~14  | 
| 452242エ5234 | 1222333322 | 55651441落 | |
| 5 | 一般 2023/10/1~5  | GⅢ 2025/3/14~19  | 一般 2025/5/22~26  | 
| 53455421 | 342641124 | 352212 | |
| 6 | 一般 2023/2/4~8  | 一般 2025/4/18~23  | 一般 2025/7/31~8/5  | 
| 424432411 | 46113211311 | 26落25125 |