| 日刊スポーツ杯争奪第55回蒲郡大賞典 | 2日目 | 
| 枠 番  | 選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 級 別  | FL | 平均 ST  | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 佐藤 博亮 | A1 | .14 | 6.34 | 6.07 | 6.31 | 2R | |
| 4786 (113期) 愛知/37 | 47.8 | 40.2 | 46.5 | |||||
| 2 | 黒明 花夢 | B2 | .20 | 2.92 | 3.14 | 3.78 | 1R | |
| 5113 (125期) 岡山/25 | 13.8 | 8.4 | 22.2 | |||||
| 3 | 小林 文彦 | A2 | .20 | 5.50 | 4.94 | 5.60 | ||
| 4549 (104期) 福岡/37 | 33.3 | 30.6 | 40.0 | |||||
| 4 | 松村 敏 | A1 | .12 | 6.88 | 7.75 | 0.00 | 5R | |
| 4236 (92期) 福岡/42 | 60.8 | 64.9 | 0.0 | |||||
| 5 | 大場 恒季 | B1 | .19 | 6.38 | 6.21 | 4.72 | 4R | |
| 5139 (126期) 愛知/25 | 47.2 | 43.0 | 28.5 | |||||
| 6 | 鈴木 雅希 | A2 | .16 | 5.75 | 5.20 | 4.58 | 6R | |
| 4906 (117期) 東京/30 | 40.0 | 31.9 | 29.0 | |||||
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.70 | .13 | ||||||
| ST | .07 | .18 | .14 | .11 | .08 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | 3.80 | .20 | ||||||
| ST | .32 | .24 | .29 | .16 | .27 | ||||
| 着 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 4.10 | .18 | |||||
| ST | .14 | .15 | .14 | .28 | .19 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 6.50 | .10 | |||||
| ST | .11 | .09 | .13 | .12 | .04 | ||||
| 着 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 5.70 | .15 | |||||
| ST | .13 | .10 | .15 | .01 | .24 | ||||
| 着 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 6 | 進 | 2.80 | .15 | ||||||
| ST | .23 | .14 | .11 | .13 | .08 | ||||
| 着 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.70 | .13 | ||||||
| ST | .13 | .17 | .22 | .14 | .10 | ||||
| 着 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
| 2 | 進 | 3.80 | .20 | ||||||
| ST | .14 | .15 | .04 | .18 | .29 | ||||
| 着 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 進 | 4.10 | .18 | ||||||
| ST | .30 | .17 | .13 | .12 | .21 | ||||
| 着 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||
| 4 | 進 | 5 | 6.50 | .10 | |||||
| ST | .06 | .10 | .07 | .17 | .14 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 5.70 | .15 | |||||
| ST | .26 | .16 | .05 | .11 | .30 | ||||
| 着 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 6 | 進 | 5 | 5 | 2.80 | .15 | ||||
| ST | .21 | .22 | .16 | .22 | .05 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    10 走 前  | 
                                    9 走 前  | 
                                    8 走 前  | 
                                    7 走 前  | 
                                    6 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.30 | .12 | ||||||
| ST | .14 | .03 | .10 | .11 | .19 | ||||
| 着 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.50 | .14 | |
| ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 3 | 進 | 5.20 | .15 | ||||||
| ST | .15 | .18 | .12 | .27 | .19 | ||||
| 着 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
| 4 | 進 | --- | --- | 6.75 | .10 | ||||
| ST | --- | --- | .07 | .15 | .02 | ||||
| 着 | --- | --- | 3 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 進 | 6 | 7.10 | .13 | |||||
| ST | .21 | .13 | .06 | .10 | .13 | ||||
| 着 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 6 | 進 | 4 | 3.20 | .20 | |||||
| ST | .08 | .32 | .31 | .22 | .20 | ||||
| 着 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
| 予 想  | 
                                    枠 番  | 
                                    5 走 前  | 
                                    4 走 前  | 
                                    3 走 前  | 
                                    2 走 前  | 
                                    1 走 前  | 
                                    枠番 勝率  | 
                                    枠番 平均ST  | 
                                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 進 | 8.30 | .12 | ||||||
| ST | .19 | .07 | .08 | .16 | .20 | ||||
| 着 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2 | 進 | --- | --- | --- | 3.50 | .14 | |||
| ST | --- | --- | --- | .24 | .04 | ||||
| 着 | --- | --- | --- | 3 | 6 | ||||
| 3 | 進 | 4 | 5.20 | .15 | |||||
| ST | .12 | .20 | .22 | .07 | .06 | ||||
| 着 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 4 | 進 | 3 | 6.75 | .10 | |||||
| ST | .10 | .19 | .11 | .07 | .11 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 進 | 4 | 6 | 7.10 | .13 | ||||
| ST | .28 | .16 | .13 | .15 | .01 | ||||
| 着 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 進 | 3.20 | .20 | ||||||
| ST | .32 | .21 | .15 | .17 | .07 | ||||
| 着 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
| 枠 番  | 
                                    選手名 登番(期)支部 / 年齢  | 
                                    モーター No.  | 
                                    通算 | 近況 | ボート No.  | 
                                    通算 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | 勝率 2連率  | 
                                |||||
| 1 | 佐藤 博亮 | 39 | 5.37 | 5.37 | 60 | 5.78 | 
| 4786 (113期) 愛知 / 37 | 44.7 | 44.7 | 42.5 | |||
| 2 | 黒明 花夢 | 72 | 5.50 | 5.50 | 11 | 4.65 | 
| 5113 (125期) 岡山 / 25 | 42.1 | 42.1 | 26.9 | |||
| 3 | 小林 文彦 | 11 | 4.34 | 4.34 | 58 | 5.19 | 
| 4549 (104期) 福岡 / 37 | 24.1 | 24.1 | 32.6 | |||
| 4 | 松村 敏 | 43 | 6.18 | 6.18 | 15 | 5.65 | 
| 4236 (92期) 福岡 / 42 | 51.5 | 51.5 | 40.5 | |||
| 5 | 大場 恒季 | 33 | 5.67 | 5.67 | 74 | 6.07 | 
| 5139 (126期) 愛知 / 25 | 40.5 | 40.5 | 40.9 | |||
| 6 | 鈴木 雅希 | 35 | 4.86 | 4.86 | 47 | 4.91 | 
| 4906 (117期) 東京 / 30 | 36.1 | 36.1 | 34.0 | |||
| 枠 番  | 
                                    節間成績 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
| 1 | R | 9 | 2 | ||||||||||
| 進 | 2 | 4 | |||||||||||
| ST | .17 | .16 | |||||||||||
| 着 | 5 | 2 | |||||||||||
| 2 | R | 10 | 1 | ||||||||||
| 進 | 4 | 5 | |||||||||||
| ST | .28 | .12 | |||||||||||
| 着 | 5 | 6 | |||||||||||
| 3 | R | 7 | 11 | ||||||||||
| 進 | 4 | 6 | |||||||||||
| ST | .10 | .13 | |||||||||||
| 着 | 3 | 4 | |||||||||||
| 4 | R | 5 | 12 | ||||||||||
| 進 | 6 | 3 | |||||||||||
| ST | .07 | .19 | |||||||||||
| 着 | 2 | 5 | |||||||||||
| 5 | R | 1 | 8 | ||||||||||
| 進 | 1 | 3 | |||||||||||
| ST | .21 | .19 | |||||||||||
| 着 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | R | 1 | 11 | ||||||||||
| 進 | 5 | 2 | |||||||||||
| ST | .31 | .12 | |||||||||||
| 着 | 3 | 6 | |||||||||||
全国成績
| 枠 番  | 
                                    3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
| 1 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        大村 
                                                                                                        10/5~8  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        10/15~19  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        10/24~29  | 
                                                                                                                                                                        
| 15211 | 363331123 | 131134436 | |
| 2 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        福岡 
                                                                                                        8/21~24  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        江戸川 
                                                                                                        9/2~8  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        下関 
                                                                                                        9/29~10/1  | 
                                                                                                                                                                        
| 566345 | 5356366443 | 6556 | |
| 3 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        戸田 
                                                                                                        9/26~29  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        10/8~13  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        芦屋 
                                                                                                        10/23~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 5214642 | 556466154 | 362561232 | |
| 4 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        若松 
                                                                                                        9/22~25  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        平和島 
                                                                                                        10/1~5  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             SG 
                                                                                                        津 
                                                                                                        10/21~26  | 
                                                                                                                                                                        
| 2165233 | 236614131 | 4151422 | |
| 5 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        9/11~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        住之江 
                                                                                                        9/25~28  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             GⅢ 
                                                                                                        びわこ 
                                                                                                        10/14~19  | 
                                                                                                                                                                        
| 4132252442 | 223125 | 11614341 | |
| 6 | 
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        浜名湖 
                                                                                                        9/28~10/3  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        津 
                                                                                                        10/11~16  | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                             一般 
                                                                                                        常滑 
                                                                                                        10/24~28  | 
                                                                                                                                                                        
| 436322144 | 662533624 | 23213326 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | GⅠ 2024/2/5~10  | 一般 2024/4/13~18  | 一般 2025/4/29~5/4  | 
| 144516455 | 53431F524 | 24224342422 | |
| 2 | GⅢ 2020/9/21~26  | GⅢ 2023/7/23~28  | |
| 66464365 | 316466256 | ||
| 3 | 一般 2022/9/7~10  | 一般 2022/11/5~11  | 一般 2023/8/29~31  | 
| 2233233 | 26152241312 | 14515 | |
| 4 | GⅢ 2016/10/25~30  | 一般 2018/4/3~6  | 一般 2020/2/5~9  | 
| 22111142 | 25314412 | 31231221 | |
| 5 | 一般 2024/12/14~20  | 一般 2025/7/19~24  | 一般 2025/8/9~14  | 
| 452242エ5234 | 1222333322 | 55651441落 | |
| 6 | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2025/2/17~22  | 一般 2025/6/11~16  | 
| 55666566556 | 323262114 | 2315335231 | 
当地成績
| 枠 番  | 3節前 | 2節前 | 1節前 | 
|---|---|---|---|
| グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
| 1 | GⅠ 2024/2/5~10  | 一般 2024/4/13~18  | 一般 2025/4/29~5/4  | 
| 144516455 | 53431F524 | 24224342422 | |
| 2 | GⅢ 2020/9/21~26  | GⅢ 2023/7/23~28  | |
| 66464365 | 316466256 | ||
| 3 | 一般 2022/9/7~10  | 一般 2022/11/5~11  | 一般 2023/8/29~31  | 
| 2233233 | 26152241312 | 14515 | |
| 4 | GⅢ 2016/10/25~30  | 一般 2018/4/3~6  | 一般 2020/2/5~9  | 
| 22111142 | 25314412 | 31231221 | |
| 5 | 一般 2024/12/14~20  | 一般 2025/7/19~24  | 一般 2025/8/9~14  | 
| 452242エ5234 | 1222333322 | 55651441落 | |
| 6 | 一般 2023/3/28~4/2  | 一般 2025/2/17~22  | 一般 2025/6/11~16  | 
| 55666566556 | 323262114 | 2315335231 |