着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 広瀬 聖仁 | 1.49.5 | ![]() |
![]() | .12 | 逃 げ | ||
2 | 3 | 森作 雄大 | 1.51.4 | ![]() |
![]() | .33 | |||
3 | 5 | 峰重 力也 | 1.52.1 | ![]() |
![]() | .12 | |||
4 | 4 | 八木 治樹 | 1.53.3 | ![]() |
![]() | .12 | |||
5 | 2 | 大原 祥昌 | ─ | ![]() |
![]() | .11 | |||
6 | 6 | 岡部 哲 | ─ | ![]() |
![]() | .20 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,580円 | 5 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
820円 | 4 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
400円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
270円 | 2 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
150円 | ─ |
複勝 | ![]() |
140円 | ─ |
![]() |
140円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
170円 | 3 |
![]() ![]() ![]() |
150円 | 2 | |
![]() ![]() ![]() |
680円 | 9 |