着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 渡邉 俊介 | 1.48.8 | ![]() |
![]() | .24 | |||
2 | 4 | 三浦 洋次朗 | 1.50.6 | ![]() |
![]() | .08 | まくり | ||
3 | 3 | 近藤 颯斗 | 1.52.6 | ![]() |
![]() | .11 | |||
4 | 6 | 樅山 拓馬 | 1.53.2 | ![]() |
![]() | .14 | |||
5 | 5 | 前田 滉 | ─ | ![]() |
![]() | .10 | |||
6 | 1 | 堀本 裕也 | ─ | ![]() |
![]() | .16 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9,060円 | 38 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,290円 | 11 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,050円 | 5 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
630円 | 5 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
330円 | ─ |
複勝 | ![]() |
420円 | ─ |
![]() |
190円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
260円 | 5 |
![]() ![]() ![]() |
620円 | 8 | |
![]() ![]() ![]() |
1,410円 | 14 |