ルーキーシリーズ第12戦スカパー!・JLC杯 | 最終日 |
枠 番 | 選手名 登番(期)支部 / 年齢 | 級 別 | FL | 平均 ST | 期別 | 近況 | 当地 | 早 見 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 楠 将太郎 | B1 | F1 | .18 | 4.65 | 4.47 | 0.00 | 10R |
5246 (130期) 埼玉/23 | 25.0 | 21.8 | 0.0 | |||||
2 | 小林 孝彰 | A2 | .17 | 6.03 | 5.58 | 5.56 | 8R | |
5114 (125期) 福井/25 | 40.5 | 34.9 | 40.7 | |||||
3 | 中島 航 | B1 | .18 | 3.99 | 4.39 | 4.06 | 9R | |
5070 (124期) 東京/31 | 20.2 | 19.0 | 22.2 | |||||
4 | 樅山 拓馬 | B1 | .13 | 4.64 | 4.98 | 3.83 | 11R | |
5232 (130期) 愛知/27 | 27.9 | 29.9 | 18.0 | |||||
5 | 富永 夏哉人 | B1 | F1 | .18 | 3.90 | 4.12 | 0.00 | 7R |
5307 (132期) 佐賀/21 | 15.6 | 17.2 | 0.0 | |||||
6 | 中本 大樹 | B1 | F1 | .19 | 3.99 | 4.29 | 3.13 | |
5282 (131期) 福井/22 | 18.9 | 22.8 | 12.5 |
全国成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .16 | ||||||
ST | .22 | .24 | .20 | .10 | .24 | ||||
着 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
2 | 進 | 6.60 | .14 | ||||||
ST | .20 | .18 | .14 | .07 | .15 | ||||
着 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
3 | 進 | 4 | 4.20 | .23 | |||||
ST | .12 | .41 | .33 | .25 | .26 | ||||
着 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
4 | 進 | 5.40 | .11 | ||||||
ST | .07 | .14 | .11 | .14 | .09 | ||||
着 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||
5 | 進 | 4.50 | .20 | ||||||
ST | .24 | .16 | .09 | .16 | .14 | ||||
着 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | ||||
6 | 進 | 2.40 | .18 | ||||||
ST | .23 | .17 | .22 | .15 | .14 | ||||
着 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
全国成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | 7.60 | .16 | ||||||
ST | .13 | .17 | .11 | .01 | .07 | ||||
着 | 2 | 1 | 1 | F | 1 | ||||
2 | 進 | 6.60 | .14 | ||||||
ST | .14 | .06 | .21 | .15 | .16 | ||||
着 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 進 | 5 | 4.20 | .23 | |||||
ST | .25 | .18 | .21 | .21 | .10 | ||||
着 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||
4 | 進 | 5.40 | .11 | ||||||
ST | .07 | .21 | .07 | .17 | .05 | ||||
着 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||
5 | 進 | 4.50 | .20 | ||||||
ST | .42 | .28 | .13 | .21 | .18 | ||||
着 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
6 | 進 | 2.40 | .18 | ||||||
ST | .07 | .19 | .14 | .03 | .31 | ||||
着 | 6 | 5 | 2 | F | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
10 走 前 |
9 走 前 |
8 走 前 |
7 走 前 |
6 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 10.00 | .07 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2 | 進 | --- | --- | --- | --- | 7.66 | .15 | ||
ST | --- | --- | --- | --- | .18 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 3 | ||||
3 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 3.80 | .17 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4 | 進 | 4.90 | .12 | ||||||
ST | .11 | .14 | .19 | .28 | .07 | ||||
着 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||
5 | 進 | --- | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .18 | |
ST | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
6 | 進 | 1.20 | .14 | ||||||
ST | .18 | .16 | .04 | .01 | .07 | ||||
着 | 6 | 6 | 6 | F | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
当地成績
予 想 |
枠 番 |
5 走 前 |
4 走 前 |
3 走 前 |
2 走 前 |
1 走 前 |
枠番 勝率 |
枠番 平均ST |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 進 | --- | --- | --- | --- | 10.00 | .07 | ||
ST | --- | --- | --- | --- | .07 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 1 | ||||
2 | 進 | 7.66 | .15 | ||||||
ST | .20 | .15 | .16 | .07 | .16 | ||||
着 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | 進 | 3.80 | .17 | ||||||
ST | .14 | .13 | .23 | .26 | .10 | ||||
着 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||
4 | 進 | 6 | 4.90 | .12 | |||||
ST | .13 | .12 | .07 | .07 | .05 | ||||
着 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | ||||
5 | 進 | --- | --- | --- | --- | 4.00 | .18 | ||
ST | --- | --- | --- | --- | .18 | ||||
着 | --- | --- | --- | --- | 4 | ||||
6 | 進 | 1.20 | .14 | ||||||
ST | .17 | .07 | .19 | .03 | .31 | ||||
着 | 4 | 6 | 5 | F | 6 |
※着の□はSG、○はGⅠとGⅡ、数字のみはGⅢ以下を表し、4着以下はグレーです。※2014年以降のデータです。
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
モーター No. |
通算 | 近況 | ボート No. |
通算 |
---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | 勝率 2連率 |
|||||
1 | 楠 将太郎 | 60 | 0.00 | 0.00 | 31 | 0.00 |
5246 (130期) 埼玉 / 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2 | 小林 孝彰 | 13 | 0.00 | 0.00 | 47 | 0.00 |
5114 (125期) 福井 / 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 中島 航 | 65 | 0.00 | 0.00 | 29 | 0.00 |
5070 (124期) 東京 / 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 樅山 拓馬 | 17 | 0.00 | 0.00 | 25 | 0.00 |
5232 (130期) 愛知 / 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 富永 夏哉人 | 48 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0.00 |
5307 (132期) 佐賀 / 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 中本 大樹 | 14 | 0.00 | 0.00 | 66 | 0.00 |
5282 (131期) 福井 / 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
枠 番 |
節間成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||
1 | R | 2 | 10 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 11 | |||
進 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||||
ST | .30 | .27 | .16 | .23 | .20 | .07 | .24 | .18 | .12 | ||||
着 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | ||||
2 | R | 4 | 10 | 6 | 11 | 9 | 9 | 5 | 12 | ||||
進 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||
ST | .25 | .16 | .20 | .15 | .15 | .15 | .16 | .12 | |||||
着 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
3 | R | 1 | 5 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | |||||
進 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
ST | .25 | .19 | .19 | .21 | .10 | .30 | .18 | ||||||
着 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
4 | R | 3 | 7 | 2 | 4 | 9 | 1 | 11 | 2 | 10 | |||
進 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
ST | .18 | .21 | .21 | .06 | .05 | .12 | .23 | .18 | .14 | ||||
着 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||
5 | R | 7 | 4 | 10 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||||
進 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||
ST | .21 | .22 | .19 | .31 | .18 | .29 | .09 | ||||||
着 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | ||||||
6 | R | 2 | 1 | 10 | 4 | 7 | 5 | ||||||
進 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||
ST | .32 | .11 | .16 | .28 | .03 | .31 | |||||||
着 | 6 | 6 | 6 | 6 | F | 6 |
全国成績
枠 番 |
3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | グレード / 場 / 期間 / 成績 | |
1 |
一般
尼崎
5/24~29 |
一般
徳山
6/30~7/5 |
一般
児島
7/10~15 |
264361344 | 1333551643 | 6F33644 | |
2 |
一般
住之江
6/14~19 |
一般
若松
6/28~7/3 |
一般
児島
7/10~15 |
143656233 | 336412635 | 3612515116 | |
3 |
一般
江戸川
6/21~27 |
一般
芦屋
7/1~6 |
一般
多摩川
7/8~13 |
315644461 | 445445313 | 153416431 | |
4 |
一般
蒲郡
6/20~23 |
一般
下関
7/1~6 |
一般
津
7/12~15 |
622354 | 412322353 | 3533421 | |
5 |
一般
住之江
5/13~18 |
一般
宮島
5/28~6/1 |
一般
大村
7/4~9 |
326354453 | 26365511 | 556254232 | |
6 |
一般
住之江
6/14~19 |
一般
蒲郡
7/1~6 |
一般
児島
7/10~15 |
355614434 | 264626655 | 254444451 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | -- | ||
2 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2025/4/2~7 |
5365265 | 3413651224 | 1223446121 | |
3 | 一般 2022/11/16~21 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2024/11/21~26 |
152614226 | 535136626 | 654244264 | |
4 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/6~6 | 一般 2025/6/20~23 |
6445233355 | 64 | 622354 | |
5 | -- | ||
6 | 一般 2023/3/5~9 | 一般 2025/1/31~2/4 | 一般 2025/7/1~6 |
46666F6 | 64361334 | 264626655 |
当地成績
枠 番 | 3節前 | 2節前 | 1節前 |
---|---|---|---|
グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | グレード / 期間 / 成績 | |
1 | -- | ||
2 | 一般 2023/12/31~2024/1/4 | 一般 2024/8/31~9/7 | 一般 2025/4/2~7 |
5365265 | 3413651224 | 1223446121 | |
3 | 一般 2022/11/16~21 | 一般 2024/5/17~22 | 一般 2024/11/21~26 |
152614226 | 535136626 | 654244264 | |
4 | 一般 2025/4/29~5/4 | 一般 2025/6/6~6 | 一般 2025/6/20~23 |
6445233355 | 64 | 622354 | |
5 | -- | ||
6 | 一般 2023/3/5~9 | 一般 2025/1/31~2/4 | 一般 2025/7/1~6 |
46666F6 | 64361334 | 264626655 |