| 名古屋グランパスCUP | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 20 | 5.38 | 5.70 | |||||
| 32.1 | 36.2 | |||||||
| 2 | 36 | 4.86 | 4.43 | |||||
| 28.9 | 12.8 | |||||||
| 3 | 24 | 4.71 | 3.07 | |||||
| 28.3 | 13.3 | |||||||
| 4 | 43 | 4.98 | 4.04 | |||||
| 31.8 | 20.4 | |||||||
| 5 | 15 | 4.61 | 4.90 | |||||
| 26.2 | 28.6 | |||||||
| 6 | 19 | 5.26 | 5.70 | |||||
| 34.0 | 39.6 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 20 |
丸野 一樹 A1(6.50) |
416531355 | ||
|
江夏 満 A1(6.72) |
16欠1114 | ||||
| 2 | 36 |
池田 浩二 A1(8.16) |
533243536 | ||
|
中嶋 達也 B1(4.20) |
566644転 | ||||
| 3 | 24 |
藤田 美代 B1(3.61) |
566545463 | ||
|
渡邉 優美 A1(6.88) |
65646566 | ||||
| 4 | 43 |
関 浩哉 A1(7.67) |
446362536 | ||
|
藤田 靖弘 A2(5.87) |
4542642655 | ||||
| 5 | 15 |
磯部 誠 A1(6.89) |
23223413 | ||
|
本橋 克洋 A2(5.53) |
4564244355 | ||||
| 6 | 19 |
茅原 悠紀 A1(8.26) |
243631213 | ||
|
刑部 亜里紗 A2(5.61) |
23543444364 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.76 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.78 | 53.3 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.80 | 53.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.84 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.80 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.82 | 52.0 | ||
| +0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 82 | 0.27 | 5 |
3 | .12 |
2 着 |
| 2 | 124 | 0 | 4 |
5 | .18 |
2 着 |
| 3 | 137 | 0 | 7 |
1 | .05 |
1 着 |
| 4 | 91 | 0.27 | 8 |
1 | .10 |
1 着 |
| 5 | 129 | 0.08 | 6 |
1 | .11 |
1 着 |
| 6 | 125 | 0.11 | 3 |
3 | .14 |
3 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 3.0 | S | ![]() |
.00 |
| 2 | 2 | .18 | 1.0 | S | ![]() |
F.05 |
| 3 | 3 | .05 | 1.0 | S | ![]() |
.05 |
| 4 | 4 | .10 | 2.0 | D | ![]() |
F.06 |
| 5 | 5 | .11 | 1.0 | D | ![]() |
F.07 |
| 6 | 6 | .14 | 2.0 | D | ![]() | F.09 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.76 | 36.71 | 4.76 | 6.28 |
| 2 | 2 | 6.78 | 37.41 | 5.09 | 6.21 |
| 3 | 3 | 6.80 | 36.95 | 4.85 | 6.32 |
| 4 | 4 | 6.84 | 36.46 | 4.83 | 6.23 |
| 5 | 5 | 6.80 | 37.31 | 5.18 | 6.30 |
| 6 | 6 | 6.82 | 37.14 | 5.29 | 6.27 |
計測位置
:1位:2位
POINT
極端にしておきます。
|
||||
|
|
|||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.76 | 6.78 | 6.80 | 6.84 | 6.80 | 6.82 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | +0.5 |
低調機シリーズでの優勝もある20号機。今回手にする
前半はグリップが来てなかったが、ここは凄く乗りやすくなってターン系がかなり良くなった!!!比較はターン4.5!!!!伸びはしないがスリットも十分!!!
ターンは押し気味4+の
スリット延長もそんなにやられない。
新ペラ調整が進んだ感じです。スリット4マイナス、ターン系が良くなった。
チルト+0.5もそこまで伸びる訳でもない。ターンは4マイナス。
ターンは前半よりも強化されましたが、やっぱり伸びが下がりだした。
チルト0のほうが直線系は上向く。ターンは悪くはない程度です。
高橋選手・・・「前節は完全手前に持ってきている感じのペラでしたね。このモーターの機暦を見ても、伸びがもうひとつのコメントが多いですね。前回記念で出た時のペラの形から調整をスタートしますが、出足を付けながら少しでも伸びられないようにするのがいいのかなと思っています。まぁそう簡単じゃないですけどね・・・」
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | |||||
| 1 | 4979 | 中野 夢斗 | A2 | 11.00 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 10.50 | 2 | |
| 1 | ||||||
| 3 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 10.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 4 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 10.00 | 1 | |
| 5 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 9.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 6 | 4451 | 松崎 祐太郎 | A1 | 9.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 7 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 9.00 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 8 | 4099 | 吉永 則雄 | A1 | 9.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 9 | 5248 | 本田 愛 | B1 | 9.00 | ||
| 2 | ||||||
| 10 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 8.50 | 3 | |
| 1 | ||||||
| 11 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 8.50 | 1 | |
| 3 | ||||||
| 12 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 8.00 | ||
| 2 | ||||||
| 13 | 4220 | 深川 和仁 | B1 | 7.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 14 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 7.50 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 15 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 7.00 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 16 | 4241 | 大串 重幸 | A2 | 7.00 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 17 | 4156 | 浜野 孝志 | A2 | 7.00 | ||
| 3 | ||||||
| 18 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 6.50 | 2 | |
| 4 | ||||||
| 19 | 4496 | 内堀 学 | A2 | 6.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 20 | 5295 | 田上 凜 | B1 | 6.00 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 21 | 3212 | 亀本 勇樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 22 | 5096 | 上原 崚 | A2 | 6.00 | ||
| 3 | ||||||
| 23 | 3362 | 間嶋 仁志 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 24 | 4580 | 長谷川 雅和 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 25 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 26 | 4773 | 中川 りな | A2 | 4.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 27 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 28 | 5201 | 村上 宗太郎 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 29 | 4260 | 中越 博紀 | A2 | 4.00 | ||
| 4 | ||||||
| 30 | 3419 | 栗原 謙治 | B2 | 4.00 | 4 | |
| 31 | 4177 | 萬 正嗣 | B1 | 3.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 32 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 33 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 34 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 3.00 | 6 | |
| 4 | ||||||
| 35 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 3.00 | 4 | |
| 6 | ||||||
| 36 | 3747 | 國崎 良春 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 36 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 38 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 2.00 | 6 | |
| 5 | ||||||
| 39 | 3340 | 池田 雷太 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 39 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 41 | 5385 | 鈴木 柊介 | B2 | 1.50 | 5 | |
| 6 | ||||||
| 42 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 1.50 | 6 | |
| 6 | ||||||
| 43 | 5362 | 中嶋 世奈 | B2 | 1.00 | 6 | |
| 43 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.00 | ||
| 6 | ||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 20 | 5.38 | 5.70 | |||||
| 32.1 | 36.2 | |||||||
| 2 | 36 | 4.86 | 4.43 | |||||
| 28.9 | 12.8 | |||||||
| 3 | 24 | 4.71 | 3.07 | |||||
| 28.3 | 13.3 | |||||||
| 4 | 43 | 4.98 | 4.04 | |||||
| 31.8 | 20.4 | |||||||
| 5 | 15 | 4.61 | 4.90 | |||||
| 26.2 | 28.6 | |||||||
| 6 | 19 | 5.26 | 5.70 | |||||
| 34.0 | 39.6 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








