| 名古屋グランパスCUP | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 50 | 4.35 | 3.87 | |||||
| 25.4 | 23.9 | |||||||
| 2 | 65 | 5.44 | 6.02 | |||||
| 35.4 | 40.0 | |||||||
| 3 | 12 | 4.16 | 4.09 | |||||
| 19.0 | 20.9 | |||||||
| 4 | 52 | 5.22 | 5.67 | |||||
| 31.4 | 36.7 | |||||||
| 5 | 73 | 4.07 | 4.35 | |||||
| 22.9 | 25.0 | |||||||
| 6 | 70 | 5.25 | 5.54 | |||||
| 33.5 | 34.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 50 |
常盤 海心 B1(4.07) |
53転6666 | ||
|
飯山 泰 A1(6.50) |
45352255314 | ||||
| 2 | 65 |
新田 雄史 A1(7.49) |
323563334 | ||
|
渋谷 明憲 A2(6.33) |
323131124 | ||||
| 3 | 12 |
鳥本 智史 B2(1.95) |
665566666 | ||
|
末永 由楽 A2(6.74) |
22236331 | ||||
| 4 | 52 |
守田 俊介 A1(6.17) |
13425434 | ||
|
菊池 宏志 B1(4.35) |
54533243614 | ||||
| 5 | 73 |
出口 舞有子 B2(4.03) |
354356166 | ||
|
市川 美宏 B1(3.99) |
46646636 | ||||
| 6 | 70 |
堀本 和也 A1(6.37) |
35513254 | ||
|
佐藤 大介 A1(6.40) |
421113F534 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.82 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 6.76 | 47.1 | ||
| 0.0 | ||||
| 3 | 6.85 | 54.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.79 | 53.7 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.86 | 54.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 6 | 6.78 | 54.3 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 117 | 0 | 5 |
4 | .15 |
3 着 |
| 2 | 86 | 0.35 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 123 | 0 | 6 |
6 | .16 |
4 着 |
| 4 | 65 | 0 | 3 |
1 | .16 |
1 着 |
| 5 | 83 | 0.17 | 1 |
2 | .23 |
2 着 |
| 6 | 115 | 0 | 2 |
4 | .12 |
1 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 4.0 | S | ![]() |
.16 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.25 |
| 3 | 3 | .16 | 5.0 | S | ![]() |
.20 |
| 4 | 4 | .16 | 5.0 | D | ![]() |
.32 |
| 5 | 5 | .23 | 4.0 | D | ![]() |
.15 |
| 6 | 6 | .12 | 1.0 | D | ![]() | .18 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.82 | 37.75 | 5.05 | 6.35 |
| 2 | 2 | 6.76 | 37.20 | 5.07 | 6.23 |
| 3 | 3 | 6.85 | 38.48 | 5.13 | 6.29 |
| 4 | 4 | 6.79 | 37.04 | 5.20 | 6.23 |
| 5 | 5 | 6.86 | 37.89 | 5.38 | 6.23 |
| 6 | 6 | 6.78 | 37.43 | 5.41 | 6.32 |
計測位置
:1位:2位
POINT
スリット付近繋がりはわずかな差くらいでは・・・・・
|
||||
|
||||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.82 | 6.76 | 6.85 | 6.79 | 6.86 | 6.78 | ||||||
| -0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 |
ターンに関しては
が圧倒的に良いです。見え方は抜けている!!!!!
ターンは4+の
に
もそこそこバランスは取れて夜の方が良いかも知れません。
スリットは少し前にいた
ピット離れも気になったし少し止めたのかターンも重たい。
ここもターンが比較は気になった・・・・・・
本田選手・・・「前検からシッカリとスタートも届いていたし本体は良さそうな感じがします。伸びも少し良かったと思います。今の課題はスタートかな・・・遅れたり質が悪かったりでやられている事があります。勝率を上げて行くにはスタートですね・・・」
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | |||||
| 1 | 4979 | 中野 夢斗 | A2 | 11.00 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 10.50 | 2 | |
| 1 | ||||||
| 3 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 10.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 4 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 10.00 | 1 | |
| 5 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 9.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 6 | 4451 | 松崎 祐太郎 | A1 | 9.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 7 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 9.00 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 8 | 4099 | 吉永 則雄 | A1 | 9.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 9 | 5248 | 本田 愛 | B1 | 9.00 | ||
| 2 | ||||||
| 10 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 8.50 | 3 | |
| 1 | ||||||
| 11 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 8.50 | 1 | |
| 3 | ||||||
| 12 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 8.00 | ||
| 2 | ||||||
| 13 | 4220 | 深川 和仁 | B1 | 7.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 14 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 7.50 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 15 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 7.00 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 16 | 4241 | 大串 重幸 | A2 | 7.00 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 17 | 4156 | 浜野 孝志 | A2 | 7.00 | ||
| 3 | ||||||
| 18 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 6.50 | 2 | |
| 4 | ||||||
| 19 | 4496 | 内堀 学 | A2 | 6.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 20 | 5295 | 田上 凜 | B1 | 6.00 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 21 | 3212 | 亀本 勇樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 22 | 5096 | 上原 崚 | A2 | 6.00 | ||
| 3 | ||||||
| 23 | 3362 | 間嶋 仁志 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 24 | 4580 | 長谷川 雅和 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 25 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 26 | 4773 | 中川 りな | A2 | 4.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 27 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 28 | 5201 | 村上 宗太郎 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 29 | 4260 | 中越 博紀 | A2 | 4.00 | ||
| 4 | ||||||
| 30 | 3419 | 栗原 謙治 | B2 | 4.00 | 4 | |
| 31 | 4177 | 萬 正嗣 | B1 | 3.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 32 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 33 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 34 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 3.00 | 6 | |
| 4 | ||||||
| 35 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 3.00 | 4 | |
| 6 | ||||||
| 36 | 3747 | 國崎 良春 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 36 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 38 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 2.00 | 6 | |
| 5 | ||||||
| 39 | 3340 | 池田 雷太 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 39 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 41 | 5385 | 鈴木 柊介 | B2 | 1.50 | 5 | |
| 6 | ||||||
| 42 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 1.50 | 6 | |
| 6 | ||||||
| 43 | 5362 | 中嶋 世奈 | B2 | 1.00 | 6 | |
| 43 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.00 | ||
| 6 | ||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 50 | 4.35 | 3.87 | |||||
| 25.4 | 23.9 | |||||||
| 2 | 65 | 5.44 | 6.02 | |||||
| 35.4 | 40.0 | |||||||
| 3 | 12 | 4.16 | 4.09 | |||||
| 19.0 | 20.9 | |||||||
| 4 | 52 | 5.22 | 5.67 | |||||
| 31.4 | 36.7 | |||||||
| 5 | 73 | 4.07 | 4.35 | |||||
| 22.9 | 25.0 | |||||||
| 6 | 70 | 5.25 | 5.54 | |||||
| 33.5 | 34.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








