| 名古屋グランパスCUP | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 51 | 4.61 | 5.35 | |||||
| 27.6 | 39.2 | |||||||
| 2 | 31 | 5.24 | 3.92 | |||||
| 33.5 | 20.4 | |||||||
| 3 | 20 | 5.38 | 5.70 | |||||
| 32.1 | 36.2 | |||||||
| 4 | 50 | 4.35 | 3.87 | |||||
| 25.4 | 23.9 | |||||||
| 5 | 62 | 4.91 | 5.47 | |||||
| 32.1 | 44.9 | |||||||
| 6 | 25 | 3.67 | 3.39 | |||||
| 18.8 | 15.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 51 |
石渡 鉄兵 A1(6.74) |
552556443 | ||
|
伊久間 陽優 B1(5.91) |
2251264416 | ||||
| 2 | 31 |
山口 剛 A1(7.59) |
344221 | ||
|
高山 弘斗 B1(3.82) |
6645615643 | ||||
| 3 | 20 |
丸野 一樹 A1(6.50) |
416531355 | ||
|
江夏 満 A1(6.72) |
16欠1114 | ||||
| 4 | 50 |
港 理樹 B2(2.45) |
566466666 | ||
|
常盤 海心 B1(4.07) |
53転6666 | ||||
| 5 | 62 |
中岡 正彦 A1(7.57) |
55626645 | ||
|
畑 和宏 B1(5.71) |
42315563251 | ||||
| 6 | 25 |
渡邊 雄斗 B2(2.30) |
55転652545 | ||
|
富永 大一 A2(5.64) |
64426424 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.67 | 53.1 | ||
| 0.0 | ||||
| 2 | 6.70 | 53.1 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.73 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.75 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 6.64 | 55.5 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.73 | 52.0 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 88 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 76 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 81 | 0.27 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 116 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 62 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 91 | 0 | 1 |
4 | .21 |
5 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .21 | 2.0 | D | ![]() | F.13 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.67 | 37.24 | 4.69 | 6.31 |
| 2 | 2 | 6.70 | 37.13 | 4.97 | 6.25 |
| 3 | 3 | 6.73 | 36.78 | 4.94 | 6.29 |
| 4 | 4 | 6.75 | 37.67 | 5.18 | 6.21 |
| 5 | 5 | 6.64 | 37.92 | 5.42 | 6.15 |
| 6 | 6 | 6.73 | 37.37 | 5.27 | 6.25 |
計測位置
:1位:2位
|
||||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.67 | 6.70 | 6.73 | 6.75 | 6.64 | 6.73 | ||||||
| 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
まだターンの挙動が完全ではない
も出口は押し感4+スリット4
バランスが取れていて
は少しづつ良いです。
もターンはそこそこシッカリ!!!伸びは4マイナス。
スリット後はやられなかった。ターンは少し改善したい感じがします。
直線系はやや良い。前半仕掛けも内の抵抗にあって5着。ターンはメンバー比較ではもうひと押し欲しい・・・・
めちゃくちゃ落として回っている。気持ち伸びられたし目立たない・・・・・・
藤原選手・・・「前節は捻って回す方向で調整していたみたいなペラでした。ただ前節走っていた野口さんに情報をもらった形に早速叩き変えて調整を始めています。やや重さはあるけど悪くはないし、ここから体感とかを合わせていけばいいのかなと思います」
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | |||||
| 1 | 4979 | 中野 夢斗 | A2 | 11.00 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 10.50 | 2 | |
| 1 | ||||||
| 3 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 10.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 4 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 10.00 | 1 | |
| 5 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 9.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 6 | 4451 | 松崎 祐太郎 | A1 | 9.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 7 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 9.00 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 8 | 4099 | 吉永 則雄 | A1 | 9.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 9 | 5248 | 本田 愛 | B1 | 9.00 | ||
| 2 | ||||||
| 10 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 8.50 | 3 | |
| 1 | ||||||
| 11 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 8.50 | 1 | |
| 3 | ||||||
| 12 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 8.00 | ||
| 2 | ||||||
| 13 | 4220 | 深川 和仁 | B1 | 7.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 14 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 7.50 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 15 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 7.00 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 16 | 4241 | 大串 重幸 | A2 | 7.00 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 17 | 4156 | 浜野 孝志 | A2 | 7.00 | ||
| 3 | ||||||
| 18 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 6.50 | 2 | |
| 4 | ||||||
| 19 | 4496 | 内堀 学 | A2 | 6.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 20 | 5295 | 田上 凜 | B1 | 6.00 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 21 | 3212 | 亀本 勇樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 22 | 5096 | 上原 崚 | A2 | 6.00 | ||
| 3 | ||||||
| 23 | 3362 | 間嶋 仁志 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 24 | 4580 | 長谷川 雅和 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 25 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 26 | 4773 | 中川 りな | A2 | 4.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 27 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 28 | 5201 | 村上 宗太郎 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 29 | 4260 | 中越 博紀 | A2 | 4.00 | ||
| 4 | ||||||
| 30 | 3419 | 栗原 謙治 | B2 | 4.00 | 4 | |
| 31 | 4177 | 萬 正嗣 | B1 | 3.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 32 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 33 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 34 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 3.00 | 6 | |
| 4 | ||||||
| 35 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 3.00 | 4 | |
| 6 | ||||||
| 36 | 3747 | 國崎 良春 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 36 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 38 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 2.00 | 6 | |
| 5 | ||||||
| 39 | 3340 | 池田 雷太 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 39 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 41 | 5385 | 鈴木 柊介 | B2 | 1.50 | 5 | |
| 6 | ||||||
| 42 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 1.50 | 6 | |
| 6 | ||||||
| 43 | 5362 | 中嶋 世奈 | B2 | 1.00 | 6 | |
| 43 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.00 | ||
| 6 | ||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 51 | 4.61 | 5.35 | |||||
| 27.6 | 39.2 | |||||||
| 2 | 31 | 5.24 | 3.92 | |||||
| 33.5 | 20.4 | |||||||
| 3 | 20 | 5.38 | 5.70 | |||||
| 32.1 | 36.2 | |||||||
| 4 | 50 | 4.35 | 3.87 | |||||
| 25.4 | 23.9 | |||||||
| 5 | 62 | 4.91 | 5.47 | |||||
| 32.1 | 44.9 | |||||||
| 6 | 25 | 3.67 | 3.39 | |||||
| 18.8 | 15.9 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。








