| 名古屋グランパスCUP | 初日 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 69 | 4.30 | 4.13 | |||||
| 17.5 | 17.4 | |||||||
| 2 | 73 | 4.07 | 4.35 | |||||
| 22.9 | 25.0 | |||||||
| 3 | 41 | 4.71 | 4.67 | |||||
| 25.7 | 24.4 | |||||||
| 4 | 25 | 3.67 | 3.39 | |||||
| 18.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 67 | 4.57 | 4.33 | |||||
| 22.3 | 20.5 | |||||||
| 6 | 32 | 5.09 | 5.38 | |||||
| 30.8 | 28.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 69 |
田中 孝明 B1(4.56) |
4443656 | ||
|
犬童 千秋 B1(4.48) |
4254535556 | ||||
| 2 | 73 |
市川 美宏 B1(3.99) |
46646636 | ||
|
落合 直子 A2(5.81) |
531153156 | ||||
| 3 | 41 |
上村 慎太郎 B1(4.33) |
644545455 | ||
|
山口 達也 A1(7.24) |
64464246 | ||||
| 4 | 25 |
富永 大一 A2(5.64) |
64426424 | ||
|
日笠 勝弘 B2(3.93) |
6261636542 | ||||
| 5 | 67 |
向後 龍一 A2(5.94) |
24442462 | ||
|
前田 翔 A1(7.03) |
1落 | ||||
| 6 | 32 |
山田 祐也 A1(7.01) |
465513516 | ||
|
西川 真人 B1(4.09) |
53236313543 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.66 | 53.9 | キャリアボデー×1 | |
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.64 | 54.5 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.66 | 51.4 | ||
| -0.5 | ||||
| 4 | 6.63 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.72 | 57.4 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.70 | 55.1 | ||
| -0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 97 | 0.23 | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 82 | 0.17 | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 86 | 0.02 | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 90 | 0 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 39 | 0.26 | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 70 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.18 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.22 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.17 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .16 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.66 | 37.25 | 4.83 | 6.35 |
| 2 | 2 | 6.64 | 37.89 | 5.04 | 6.27 |
| 3 | 3 | 6.66 | 38.04 | 5.44 | 6.27 |
| 4 | 4 | 6.63 | 37.08 | 5.09 | 6.27 |
| 5 | 5 | 6.72 | 38.06 | 4.88 | 6.39 |
| 6 | 6 | 6.70 | 37.96 | 5.13 | 6.28 |
計測位置
:1位:2位
POINT
今節は上位モーターは使用されていません。
|
|
|||
|
|
|||
展示タイム/チルト
| 6.66 | 6.64 | 6.66 | 6.63 | 6.72 | 6.70 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | -0.5 |
最初からそこそこ合わせた感じがありバランスが取れているのが
と
スリットから1マークの感じは十分な
に
もターンはやや重さあります。
ターンの舟の向きは良かった。ただ行き足や進み感はまだ合っていないかも・・・・
目立たなかった。
予選得点率ランキング
初日12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | |||||
| 1 | 4979 | 中野 夢斗 | A2 | 11.00 | ||
| 1 | ||||||
| 2 | 4494 | 河合 佑樹 | A1 | 10.50 | 2 | |
| 1 | ||||||
| 3 | 4236 | 松村 敏 | A1 | 10.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 4 | 4180 | 上野 秀和 | B1 | 10.00 | 1 | |
| 5 | 3635 | 石田 政吾 | B1 | 9.50 | 1 | |
| 2 | ||||||
| 6 | 4451 | 松崎 祐太郎 | A1 | 9.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 7 | 5015 | 高橋 竜矢 | A1 | 9.00 | 1 | |
| 5 | ||||||
| 8 | 4099 | 吉永 則雄 | A1 | 9.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 9 | 5248 | 本田 愛 | B1 | 9.00 | ||
| 2 | ||||||
| 10 | 4769 | 馬場 剛 | A2 | 8.50 | 3 | |
| 1 | ||||||
| 11 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 8.50 | 1 | |
| 3 | ||||||
| 12 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 8.00 | ||
| 2 | ||||||
| 13 | 4220 | 深川 和仁 | B1 | 7.50 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 14 | 3334 | 角 ひとみ | A2 | 7.50 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 15 | 4081 | 樋口 範政 | B1 | 7.00 | 1 | |
| 4 | ||||||
| 16 | 4241 | 大串 重幸 | A2 | 7.00 | 3 | |
| 2 | ||||||
| 17 | 4156 | 浜野 孝志 | A2 | 7.00 | ||
| 3 | ||||||
| 18 | 3349 | 吉田 一郎 | A2 | 6.50 | 2 | |
| 4 | ||||||
| 19 | 4496 | 内堀 学 | A2 | 6.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 20 | 5295 | 田上 凜 | B1 | 6.00 | 6 | |
| 1 | ||||||
| 21 | 3212 | 亀本 勇樹 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 22 | 5096 | 上原 崚 | A2 | 6.00 | ||
| 3 | ||||||
| 23 | 3362 | 間嶋 仁志 | B1 | 6.00 | 3 | |
| 24 | 4580 | 長谷川 雅和 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 5 | ||||||
| 25 | 4339 | 平瀬 城啓 | B1 | 5.00 | 2 | |
| 6 | ||||||
| 26 | 4773 | 中川 りな | A2 | 4.00 | 2 | |
| 3 | ||||||
| 27 | 5033 | 藤原 孝斗 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 28 | 5201 | 村上 宗太郎 | B1 | 4.00 | 4 | |
| 29 | 4260 | 中越 博紀 | A2 | 4.00 | ||
| 4 | ||||||
| 30 | 3419 | 栗原 謙治 | B2 | 4.00 | 4 | |
| 31 | 4177 | 萬 正嗣 | B1 | 3.50 | 3 | |
| 6 | ||||||
| 32 | 4842 | 山下 昂大 | A2 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 33 | 4169 | 多田 有佑 | B1 | 3.50 | 4 | |
| 5 | ||||||
| 34 | 5144 | 中尾 彩香 | B1 | 3.00 | 6 | |
| 4 | ||||||
| 35 | 3950 | 石川 哲秀 | B1 | 3.00 | 4 | |
| 6 | ||||||
| 36 | 3747 | 國崎 良春 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 36 | 4440 | 萩原 知哉 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 5 | ||||||
| 38 | 3932 | 池田 浩美 | B1 | 2.00 | 6 | |
| 5 | ||||||
| 39 | 3340 | 池田 雷太 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 39 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 2.00 | 5 | |
| 41 | 5385 | 鈴木 柊介 | B2 | 1.50 | 5 | |
| 6 | ||||||
| 42 | 5418 | 堀内 亜海 | B2 | 1.50 | 6 | |
| 6 | ||||||
| 43 | 5362 | 中嶋 世奈 | B2 | 1.00 | 6 | |
| 43 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.00 | ||
| 6 | ||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 69 | 4.30 | 4.13 | |||||
| 17.5 | 17.4 | |||||||
| 2 | 73 | 4.07 | 4.35 | |||||
| 22.9 | 25.0 | |||||||
| 3 | 41 | 4.71 | 4.67 | |||||
| 25.7 | 24.4 | |||||||
| 4 | 25 | 3.67 | 3.39 | |||||
| 18.8 | 15.9 | |||||||
| 5 | 67 | 4.57 | 4.33 | |||||
| 22.3 | 20.5 | |||||||
| 6 | 32 | 5.09 | 5.38 | |||||
| 30.8 | 28.0 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







