| 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 35 | 4.67 | 4.12 | |||||
| 29.1 | 26.2 | |||||||
| 2 | 16 | 5.91 | 6.87 | |||||
| 40.4 | 53.3 | |||||||
| 3 | 48 | 5.64 | 6.73 | |||||
| 37.8 | 47.9 | |||||||
| 4 | 77 | 4.61 | 5.09 | |||||
| 24.3 | 27.9 | |||||||
| 5 | 62 | 5.72 | 5.42 | |||||
| 38.8 | 38.9 | |||||||
| 6 | 64 | 5.62 | 5.51 | |||||
| 38.5 | 32.7 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1節前 | |||||
| 1 | 35 |
中村 紋夕梨 B2(1.78) |
落666666 | ||
|
牧村 俊輝 B2(1.70) |
43655666636 | ||||
| 2 | 16 |
石川 諒 B1(4.93) |
321245 | ||
|
上之 晃弘 B1(4.69) |
34132124142 | ||||
| 3 | 48 |
廣中 良一 B1(4.11) |
12414165 | ||
|
香月 大介 B1(3.72) |
345332412313 | ||||
| 4 | 77 |
津留 浩一郎 B1(5.35) |
414142 | ||
|
加藤 優弥 A2(5.30) |
12341415 | ||||
| 5 | 62 |
岡 祐臣 A1(5.62) |
231361 | ||
|
川上 聡介 A2(5.33) |
14123235113 | ||||
| 6 | 64 |
藤森 拓海 B1(3.39) |
5転54344 | ||
|
森安 弘雅 B1(5.42) |
161461645233 | ||||
| 予 想 |
枠 番 |
コメント |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 |
|
|
| 3 |
|
|
| 4 |
|
|
| 5 |
|
|
| 6 |
|
直前情報
| 枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.74 | 53.6 | ||
| -0.5 | ||||
| 2 | 6.75 | 53.2 | ||
| -0.5 | ||||
| 3 | 6.77 | 51.5 | ||
| -0.5 | +0.5 | |||
| 4 | 6.74 | 52.0 | ||
| -0.5 | ||||
| 5 | 6.78 | 52.0 | ||
| 0.0 | ||||
| 6 | 6.72 | 51.5 | ||
| 0.0 | +0.5 |
直前情報
| 枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 43 | 0 | 7 |
4 | .06 |
1 着 |
| 2 | 24 | 0.08 | 3 |
1 | .24 |
1 着 |
| 3 | 23 | 0.43 | 6 |
1 | .32 |
5 着 |
| 4 | 34 | 0.12 | 2 |
3 | .25 |
1 着 |
| 5 | 22 | 0 | 4 |
2 | .18 |
2 着 |
| 6 | 30 | 0.07 | 5 |
4 | .13 |
2 着 |
スタート展示
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 1.4 | S | ![]() |
F.08 |
| 2 | 2 | .13 | 1.5 | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 4 | .20 | 3.5 | S | ![]() |
F.01 |
| 4 | 3 | .19 | 4.0 | S | ![]() |
F.06 |
| 5 | 5 | .13 | 1.6 | S | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .16 | 3.7 | S | ![]() | .07 |
オリジナル展示タイム
| コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6.74 | 38.07 | 5.19 | 6.49 |
| 2 | 2 | 6.75 | 37.34 | 5.33 | 6.41 |
| 3 | 3 | 6.77 | 36.60 | 6.38 | 6.21 |
| 4 | 4 | 6.74 | 36.85 | 5.31 | 6.34 |
| 5 | 5 | 6.78 | 37.05 | 5.41 | 6.40 |
| 6 | 6 | 6.72 | 37.37 | 5.91 | 6.29 |
計測位置
:1位:2位
POINT
レベル高そう!!!
|
|
|||
|
||||
|
||||
展示タイム/チルト
| 6.74 | 6.75 | 6.77 | 6.74 | 6.78 | 6.72 | ||||||
| -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
スリットからのぞくパンチもあるし、夜はターンも力強さ増す
2周目前の航跡を避けようとしてブイを外したが、1周目は強烈にボートが返って来た
前半チルト2の名残があって伸びます。ただターンはなにか重さある。
直線なら
も間違いない。ターン比較は3.5。最初に比べたらターンも上向いています。
ターンは力強さ4+スリット4
相対比較で仕方なく評価下げますが、展開はまれば突き抜け十分の足まではあります。バランス取れている。ちょっとだけ乗りづらいかも・・・・・
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
| 順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
| 1 | 4074 | 柳沢 一 | A1 | 9.83 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 1 | 2 | ||||||
| 2 | 4704 | 河野 大 | A1 | 9.67 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 9.33 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 3 | 2 | ||||||
| 4 | 4442 | 松竹 大輔 | A2 | 8.60 | 2 | 1 | ||
| 1 | 4 | 2 | ||||||
| 5 | 3811 | 石田 章央 | A1 | 7.40 | 1 | 4 | ||
| 2 | 4 | 2 | ||||||
| 6 | 4415 | 下出 卓矢 | A1 | 7.17 | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | 5 | 1 | ||||||
| 7 | 3892 | 草場 康幸 | B1 | 6.80 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |||||||
| 8 | 3730 | 塩崎 優司 | B1 | 6.80 | 2 | 1 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 9 | 3627 | 井上 恵一 | B1 | 6.80 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 5 | |||||||
| 10 | 4711 | 前出 達吉 | B1 | 6.80 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 5 | |||||||
| 11 | 4134 | 杉山 貴博 | A1 | 6.60 | 5 | 5 | 2 | |
| 2 | 1 | |||||||
| 12 | 5239 | 上野 俊樹 | B1 | 6.40 | 3 | 5 | ||
| 3 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | 5249 | 三木 晴斗 | B1 | 6.40 | 3 | 3 | 1 | |
| 4 | 4 | |||||||
| 14 | 3684 | 清水 攻二 | A2 | 6.00 | 5 | 2 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||||||
| 15 | 3842 | 星野 太郎 | A2 | 6.00 | 6 | 4 | ||
| 1 | 3 | 3 | ||||||
| 16 | 4475 | 末永 祐輝 | A2 | 6.00 | 4 | 2 | ||
| 5 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | 4193 | 郷原 章平 | A2 | 5.80 | 2 | 2 | ||
| 6 | 5 | 2 | ||||||
| 18 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 5.80 | 3 | 3 | ||
| 2 | 4 | 5 | ||||||
| 19 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 5.40 | 4 | 4 | 2 | |
| 5 | 2 | |||||||
| 20 | 4653 | 小野 達哉 | A1 | 5.33 | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | 2 | 6 | ||||||
| 21 | 3392 | 小森 信雄 | B1 | 5.20 | 2 | 1 | ||
| 5 | 5 | 4 | ||||||
| 22 | 3664 | 鈴木 賢一 | B1 | 5.20 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 6 | |||||||
| 23 | 4116 | 川田 正人 | B1 | 5.20 | 4 | 4 | ||
| 6 | 1 | 3 | ||||||
| 24 | 3284 | 渡邊 伸太郎 | B1 | 5.00 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | 4 | |||||||
| 25 | 4906 | 鈴木 雅希 | B1 | 4.80 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | |||||||
| 26 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.80 | 2 | 5 | ||
| 5 | 3 | 4 | ||||||
| 27 | 3878 | 胡本 悟志 | B1 | 4.60 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | |||||||
| 28 | 4632 | 長尾 京志郎 | B1 | 4.50 | 5 | 4 | 4 | |
| 2 | ||||||||
| 29 | 5096 | 上原 崚 | B1 | 4.40 | 5 | 1 | 5 | |
| 4 | 5 | |||||||
| 30 | 3796 | 長野 道臣 | A2 | 4.40 | 2 | 5 | ||
| 6 | 2 | 5 | ||||||
| 31 | 3161 | 古場 輝義 | A2 | 3.80 | 3 | 2 | ||
| 転 | 2 | 6 | ||||||
| 32 | 4106 | 坂井 康嗣 | B1 | 3.50 | 6 | 1 | 6 | |
| 6 | ||||||||
| 33 | 5285 | 若林 麗 | B1 | 3.50 | 4 | 3 | ||
| 5 | 6 | |||||||
| 34 | 3714 | 梶原 正 | B1 | 3.20 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | 4 | |||||||
| 35 | 3507 | 藤井 徹 | B1 | 3.00 | 5 | 3 | ||
| 5 | 6 | 4 | ||||||
| 36 | 4196 | 田中 太一郎 | B1 | 2.80 | 5 | 4 | 3 | |
| 6 | 6 | |||||||
| 37 | 4944 | 田代 達也 | B1 | 2.75 | 5 | 4 | ||
| 4 | 6 | |||||||
| 38 | 5359 | 佐藤 世那 | B2 | 2.00 | 6 | 5 | 5 | |
| 5 | ||||||||
| 39 | 5245 | 倉富 大誠 | B2 | 1.50 | 4 | 落 | ||
| 6 | 3 | |||||||
| 40 | 4636 | 赤池 修平 | B1 | 1.50 | 6 | 5 | ||
| 6 | 6 | |||||||
| 41 | 4103 | 山崎 善庸 | B1 | 1.25 | 4 | 転 | 5 | |
| 4 | ||||||||
| 42 | 4724 | 吉田 祐貴 | B1 | 1.20 | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | 4 | |||||||
| 43 | 5411 | 木下 虎之輔 | B2 | 1.00 | 6 | 6 | ||
| 6 | 6 | |||||||
| ― | 3703 | 鳥飼 眞 | A2 | 帰郷 | 1 | 4 | ||
| 1 | 3 | 欠 | ||||||
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
| 予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率 | ||||||||
| 1 | 35 | 4.67 | 4.12 | |||||
| 29.1 | 26.2 | |||||||
| 2 | 16 | 5.91 | 6.87 | |||||
| 40.4 | 53.3 | |||||||
| 3 | 48 | 5.64 | 6.73 | |||||
| 37.8 | 47.9 | |||||||
| 4 | 77 | 4.61 | 5.09 | |||||
| 24.3 | 27.9 | |||||||
| 5 | 62 | 5.72 | 5.42 | |||||
| 38.8 | 38.9 | |||||||
| 6 | 64 | 5.62 | 5.51 | |||||
| 38.5 | 32.7 | |||||||
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。







