創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 65 | 6.00 | 5.87 | |||||
44.9 | 44.7 | |||||||
2 | 64 | 5.89 | 5.64 | |||||
42.6 | 40.5 | |||||||
3 | 61 | 4.49 | 4.17 | |||||
20.6 | 19.1 | |||||||
4 | 27 | 5.33 | 5.24 | |||||
32.8 | 30.4 | |||||||
5 | 69 | 5.40 | 5.88 | |||||
35.1 | 38.8 | |||||||
6 | 29 | 5.86 | 5.96 | |||||
45.3 | 44.0 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 65 |
鈴木 唯央 B2(2.11) |
6665655 | ||
渡邉 優美 A1(6.90) |
34114111221 | ||||
2 | 64 |
村上 功祐 B1(5.11) |
115641233 | ||
羽田 妃希 B1(3.51) |
4妨66 | ||||
3 | 61 |
中渡 修作 B1(3.92) |
544134314 | ||
滝沢 織寧 B1(2.71) |
66365欠65 | ||||
4 | 27 |
高塚 清一 B1(3.99) |
4F6566 | ||
大石 真央 B1(4.40) |
463543235 | ||||
5 | 69 |
渡辺 浩司 A1(7.57) |
2211245 | ||
高憧 四季 A2(5.29) |
3413313314 | ||||
6 | 29 |
新田 雄史 A1(7.24) |
251121315 | ||
加藤 奈月 B1(4.13) |
435615545 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.72 | 52.6 | ||
-0.5 | ||||
2 | 6.66 | 54.5 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.72 | 52.3 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.70 | 52.1 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.70 | 52.1 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.77 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 12 | 0 | 8 |
3 | .18 |
2 着 |
2 | 12 | 0 | 2 |
3 | .17 |
3 着 |
3 | 4 | 0 | 3 |
4 | .19 |
4 着 |
4 | 5 | 0 | 5 |
6 | .16 |
5 着 |
5 | 12 | 0 | 6 |
2 | .14 |
1 着 |
6 | 4 | 0 | 7 |
4 | .13 |
3 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .12 | 2.8 | S | ![]() |
F.01 |
2 | 2 | .14 | 1.7 | S | ![]() |
.09 |
3 | 3 | .17 | 4.0 | S | ![]() |
.01 |
4 | 4 | .12 | 3.4 | D | ![]() |
F.02 |
5 | 5 | .11 | 1.7 | D | ![]() |
F.01 |
6 | 6 | .14 | 3.5 | D | ![]() | .02 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.72 | 36.38 | 4.89 | 6.37 |
2 | 2 | 6.66 | 36.57 | 4.95 | 6.16 |
3 | 3 | 6.72 | 36.68 | 5.19 | 6.24 |
4 | 4 | 6.70 | 37.36 | 5.32 | 6.30 |
5 | 5 | 6.70 | 37.08 | 4.94 | 6.10 |
6 | 6 | 6.77 | 37.19 | 5.30 | 6.24 |
計測位置
:1位:2位
POINT
終盤気温が下がり始めてペラを合わせると、みんな中々の見え方になりますね・・・・人気下げた選手絡めても面白いくらいの見え方をしています。
![]() ![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.72 | ![]() |
6.66 | ![]() |
6.72 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.70 | ![]() |
6.77 |
-0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | -0.5 |
隊形よりも伸び返して出てきたターンも力強かったし、確実に上位の一角です!!!!
ここは捲れる相手ではないと踏んだのか、出足ターンに振っている感じがある。ターン系は4.5
食い下がるくらいにターンの感じは良く見えました。
ターンは4++スリット4で、昨日よりも出足は前半から強化されています。
相対評価であえて差を加えるが、バランス取れて少しづつ良い
野末選手・・・「初日からスタートしてから少し余裕があったし、蒲郡は良いときと悪いときの波がありますが、今節は大丈夫だなって思っていました。乗り心地もあるし、あとは時間帯で回転を合わせる感じでです」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | ||||||
2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.60 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||||||
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A2 | 8.33 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 8.20 | 3 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||||||
5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 7.67 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 2 | ||||||
7 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 7.40 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | ||||||
8 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 7.25 | 2 | |||
2 | 4 | 3 | ||||||
9 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 4 | |||||||
10 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 7.20 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | ||||||
11 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 1 | ||||||
12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.75 | 3 | |||
4 | 2 | 2 | ||||||
13 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||||||
14 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 4 | ||||||
15 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | ||
1 | 6 | 5 | ||||||
16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 6.20 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 4 | |||||||
17 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 6.17 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 2 | ||||||
18 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6.00 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 4 | |||||||
19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | 6 | |
1 | ||||||||
20 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 5 | ||||||
21 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 6 | ||||||
22 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | |
3 | ||||||||
23 | 4989 | 石原 翼 | A1 | 5.20 | 2 | 5 | ||
6 | 3 | 3 | ||||||
24 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 6 | |||||||
25 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 4 | |||||||
26 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | ||
2 | 6 | |||||||
27 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 5 | |||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
6 | 6 | 4 | ||||||
29 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.20 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 6 | |||||||
30 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
5 | 4 | 6 | ||||||
31 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | ||
3 | 6 | 転 | ||||||
32 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3.80 | 6 | 1 | 4 | |
6 | 5 | |||||||
33 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 | 3.50 | 6 | 6 | 3 | |
3 | ||||||||
34 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 3.40 | 6 | 6 | 1 | |
5 | 5 | |||||||
35 | 5290 | 坂本 一真 | B2 | 2.75 | 4 | |||
6 | 5 | 4 | ||||||
36 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
6 | ||||||||
37 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 5 | 6 | 3 | |
6 | ||||||||
38 | 4797 | 中山 将 | A2 | 2.50 | 6 | |||
4 | 5 | 6 | ||||||
39 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
40 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 1.75 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | |||||||
41 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 1.60 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 5 | |||||||
42 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 1.25 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | |||||||
43 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 0.75 | 6 | 4 | 4 | |
4 | ||||||||
44 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.50 | 5 | 5 | 3 | |
5 | ||||||||
― | 4116 | 川田 正人 | B1 | 賞除 | 3 | 5 | 1 | |
3 | 妨 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 65 | 6.00 | 5.87 | |||||
44.9 | 44.7 | |||||||
2 | 64 | 5.89 | 5.64 | |||||
42.6 | 40.5 | |||||||
3 | 61 | 4.49 | 4.17 | |||||
20.6 | 19.1 | |||||||
4 | 27 | 5.33 | 5.24 | |||||
32.8 | 30.4 | |||||||
5 | 69 | 5.40 | 5.88 | |||||
35.1 | 38.8 | |||||||
6 | 29 | 5.86 | 5.96 | |||||
45.3 | 44.0 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。