創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 18 | 6.27 | 6.71 | |||||
45.0 | 53.7 | |||||||
2 | 24 | 6.93 | 6.57 | |||||
56.5 | 50.0 | |||||||
3 | 50 | 4.39 | 4.19 | |||||
24.6 | 19.0 | |||||||
4 | 55 | 6.01 | 5.54 | |||||
42.6 | 32.6 | |||||||
5 | 54 | 6.09 | 5.78 | |||||
46.3 | 41.3 | |||||||
6 | 15 | 5.43 | 4.75 | |||||
37.7 | 32.5 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 18 |
鋤柄 貴俊 B1(5.16) |
12432141 | ||
向所 浩二 A2(4.55) |
5514416 | ||||
2 | 24 |
古澤 光紀 A1(6.99) |
311253 | ||
内山 文典 B1(4.87) |
525344 | ||||
3 | 50 |
佐々木 裕美 A2(5.77) |
536553451 | ||
上村 慎太郎 B1(3.92) |
645643 | ||||
4 | 55 |
浮田 圭浩 B1(4.94) |
21543416 | ||
山崎 哲司 A2(6.66) |
2341143 | ||||
5 | 54 |
宮迫 暢彦 A2(4.80) |
345165261 | ||
川島 拓郎 B1(4.57) |
454145 | ||||
6 | 15 |
山口 真喜子 B1(5.61) |
43133244 | ||
三角 哲男 A1(6.58) |
15122 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.71 | 52.5 | ||
0.0 | ||||
2 | 6.65 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.71 | 53.4 | キャリアボデー×1 | |
0.0 | ||||
4 | 6.77 | 52.1 | ||
0.0 | ||||
5 | 6.73 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
6 | 6.75 | 53.7 | ピストンリング×1 | |
-0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 5 | 0 | 7 |
3 | .12 |
1 着 |
2 | 4 | 0 | 4 |
6 | .07 |
5 着 |
3 | 4 | 0 | 2 |
5 | .21 |
5 着 |
4 | 5 | 0 | 6 |
4 | .17 |
3 着 |
5 | 4 | 0 | 5 |
1 | .10 |
1 着 |
6 | 10 | 0 | 1 |
5 | .11 |
4 着 |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .13 | 3.2 | S | ![]() |
.13 |
2 | 2 | .10 | 2.7 | S | ![]() |
.03 |
3 | 3 | .16 | 3.5 | S | ![]() |
.02 |
4 | 4 | .19 | 3.8 | D | ![]() |
.18 |
5 | 5 | .21 | 4.2 | D | ![]() |
.11 |
6 | 6 | .12 | 3.5 | D | ![]() | .12 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.71 | 36.58 | 4.65 | 6.33 |
2 | 2 | 6.65 | 36.78 | 5.21 | 6.29 |
3 | 3 | 6.71 | 37.07 | 5.39 | 6.32 |
4 | 4 | 6.77 | 37.45 | 5.02 | 6.53 |
5 | 5 | 6.73 | 37.64 | 5.14 | 6.31 |
6 | 6 | 6.75 | 37.68 | 5.41 | 6.43 |
計測位置
:1位:2位
![]() ![]() |
||||
![]() ![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.71 | ![]() |
6.65 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.77 | ![]() |
6.73 | ![]() |
6.75 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | -0.5 |
ターングリップ強くて旋回系は光るただ昨日の夜のマイ過ぎを考慮して止め気味のした影響なのか??スリット付近の加速がピークではないです。これで今日以降のベストな調整が見つかったのではないか・・・・
伸びはしない。ターンも今垣選手らしい完全に舟を向けきらない周回展示ですが、向いた後にレバーを握った反応から立上がりが非常に速いです。
パンチ力はある!!!ここは元々光っていた。今日はターンの感じも上向いています!!!!
本人比較で前半よりも行き足が良い。ターンも悪くない。
ターンはそこそこシッカリ!!!スリットは4マイナス・・・・
スリットは下がらない。ただ出足比較は普通。3コースなら、スタート張り込み波のないところを回すしかない・・・・・
荒井選手・・・「伸びは普通ですけど、出足やターン回りはそこそこだと思います。整備とかペラでもシッカリ合わせればレースになる感じです。昨日は自分の捌き負けもあります」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | ||||||
2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.60 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||||||
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A2 | 8.33 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 8.20 | 3 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||||||
5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 7.67 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 2 | ||||||
7 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 7.40 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | ||||||
8 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 7.25 | 2 | |||
2 | 4 | 3 | ||||||
9 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 4 | |||||||
10 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 7.20 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | ||||||
11 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 1 | ||||||
12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.75 | 3 | |||
4 | 2 | 2 | ||||||
13 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||||||
14 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 4 | ||||||
15 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | ||
1 | 6 | 5 | ||||||
16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 6.20 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 4 | |||||||
17 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 6.17 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 2 | ||||||
18 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6.00 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 4 | |||||||
19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | 6 | |
1 | ||||||||
20 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 5 | ||||||
21 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 6 | ||||||
22 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | |
3 | ||||||||
23 | 4989 | 石原 翼 | A1 | 5.20 | 2 | 5 | ||
6 | 3 | 3 | ||||||
24 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 6 | |||||||
25 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 4 | |||||||
26 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | ||
2 | 6 | |||||||
27 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 5 | |||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
6 | 6 | 4 | ||||||
29 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.20 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 6 | |||||||
30 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
5 | 4 | 6 | ||||||
31 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | ||
3 | 6 | 転 | ||||||
32 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3.80 | 6 | 1 | 4 | |
6 | 5 | |||||||
33 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 | 3.50 | 6 | 6 | 3 | |
3 | ||||||||
34 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 3.40 | 6 | 6 | 1 | |
5 | 5 | |||||||
35 | 5290 | 坂本 一真 | B2 | 2.75 | 4 | |||
6 | 5 | 4 | ||||||
36 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
6 | ||||||||
37 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 5 | 6 | 3 | |
6 | ||||||||
38 | 4797 | 中山 将 | A2 | 2.50 | 6 | |||
4 | 5 | 6 | ||||||
39 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
40 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 1.75 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | |||||||
41 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 1.60 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 5 | |||||||
42 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 1.25 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | |||||||
43 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 0.75 | 6 | 4 | 4 | |
4 | ||||||||
44 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.50 | 5 | 5 | 3 | |
5 | ||||||||
― | 4116 | 川田 正人 | B1 | 賞除 | 3 | 5 | 1 | |
3 | 妨 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 18 | 6.27 | 6.71 | |||||
45.0 | 53.7 | |||||||
2 | 24 | 6.93 | 6.57 | |||||
56.5 | 50.0 | |||||||
3 | 50 | 4.39 | 4.19 | |||||
24.6 | 19.0 | |||||||
4 | 55 | 6.01 | 5.54 | |||||
42.6 | 32.6 | |||||||
5 | 54 | 6.09 | 5.78 | |||||
46.3 | 41.3 | |||||||
6 | 15 | 5.43 | 4.75 | |||||
37.7 | 32.5 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。