創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 58 | 5.38 | 5.22 | |||||
33.3 | 31.1 | |||||||
2 | 59 | 4.92 | 4.38 | |||||
34.8 | 26.7 | |||||||
3 | 19 | 5.70 | 6.00 | |||||
39.1 | 41.3 | |||||||
4 | 61 | 4.49 | 4.17 | |||||
20.6 | 19.1 | |||||||
5 | 16 | 5.87 | 4.95 | |||||
44.3 | 34.1 | |||||||
6 | 35 | 5.63 | 5.86 | |||||
43.9 | 44.9 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 58 |
山戸 信二 B1(4.03) |
61463442 | ||
藤生 雄人 A1(5.23) |
5136226 | ||||
2 | 59 |
吉田 慎二郎 A2(5.64) |
13452125 | ||
豊田 健士郎 A1(7.08) |
2211515 | ||||
3 | 19 |
安東 幸治 A2(6.13) |
35232122 | ||
永井 源 A1(6.44) |
13141 | ||||
4 | 61 |
中渡 修作 B1(3.92) |
544134314 | ||
滝沢 織寧 B1(2.71) |
66365欠65 | ||||
5 | 16 |
石原 凪紗 B1(2.81) |
5322436562 | ||
藤田 浩人 A2(5.84) |
22131 | ||||
6 | 35 |
山来 和人 B1(3.60) |
534565534 | ||
関野 文 A1(6.25) |
1424613216 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.65 | 51.5 | ||
-0.5 | +0.5 | |||
2 | 6.69 | 52.0 | ||
-0.5 | ||||
3 | 6.61 | 52.2 | ||
-0.5 | ||||
4 | 6.64 | 52.3 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.55 | 52.0 | ||
0.0 | ||||
6 | 6.68 | 51.5 | ||
0.0 | +0.5 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 8 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 8 | 0.25 | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | 0.67 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .19 | 5.0 | S | ![]() |
.16 |
2 | 2 | .19 | 4.0 | S | ![]() |
.12 |
3 | 3 | .12 | 1.6 | S | ![]() |
.11 |
4 | 4 | .17 | 3.6 | D | ![]() |
.08 |
5 | 5 | .15 | 2.2 | D | ![]() |
F.01 |
6 | 6 | .12 | 1.6 | D | ![]() | .14 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.65 | 36.80 | 4.83 | 6.37 |
2 | 2 | 6.69 | 37.93 | 5.12 | 6.36 |
3 | 3 | 6.61 | 37.41 | 5.17 | 6.28 |
4 | 4 | 6.64 | 37.21 | 5.23 | 6.07 |
5 | 5 | 6.55 | 38.60 | 5.38 | 6.43 |
6 | 6 | 6.68 | 37.90 | 5.48 | 6.34 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.65 | ![]() |
6.69 | ![]() |
6.61 | ![]() |
6.64 | ![]() |
6.55 | ![]() |
6.68 |
-0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
直線は間違いなく!!!!ターンもマズマズです。
スリットもターンも4++くらいにインパクト強いもターン系は4+足もなかなかの雰囲気です。
も今日はバランス感あって、ターンも舟が返って来ました。
ターンはシッカリしてきました。足はついていく程度です。
スリット4、ターンはなにか軽い感じがしました・・・・・
金山選手・・・「行き足良いし良い動きはしていると思います。ただスタートが昨日の前半の01も、あんなに早いと思っていってないです。後半はスタートびびりながらでした。夜の方がさらに行き足良く感じますが、逆にスタートが難しくなったりするので・・・」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | ||||||
2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.60 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||||||
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A2 | 8.33 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 8.20 | 3 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||||||
5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 7.67 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 2 | ||||||
7 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 7.40 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | ||||||
8 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 7.25 | 2 | |||
2 | 4 | 3 | ||||||
9 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 4 | |||||||
10 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 7.20 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | ||||||
11 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 1 | ||||||
12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.75 | 3 | |||
4 | 2 | 2 | ||||||
13 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||||||
14 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 4 | ||||||
15 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | ||
1 | 6 | 5 | ||||||
16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 6.20 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 4 | |||||||
17 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 6.17 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 2 | ||||||
18 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6.00 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 4 | |||||||
19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | 6 | |
1 | ||||||||
20 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 5 | ||||||
21 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 6 | ||||||
22 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | |
3 | ||||||||
23 | 4989 | 石原 翼 | A1 | 5.20 | 2 | 5 | ||
6 | 3 | 3 | ||||||
24 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 6 | |||||||
25 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 4 | |||||||
26 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | ||
2 | 6 | |||||||
27 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 5 | |||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
6 | 6 | 4 | ||||||
29 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.20 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 6 | |||||||
30 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
5 | 4 | 6 | ||||||
31 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | ||
3 | 6 | 転 | ||||||
32 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3.80 | 6 | 1 | 4 | |
6 | 5 | |||||||
33 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 | 3.50 | 6 | 6 | 3 | |
3 | ||||||||
34 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 3.40 | 6 | 6 | 1 | |
5 | 5 | |||||||
35 | 5290 | 坂本 一真 | B2 | 2.75 | 4 | |||
6 | 5 | 4 | ||||||
36 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
6 | ||||||||
37 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 5 | 6 | 3 | |
6 | ||||||||
38 | 4797 | 中山 将 | A2 | 2.50 | 6 | |||
4 | 5 | 6 | ||||||
39 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
40 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 1.75 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | |||||||
41 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 1.60 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 5 | |||||||
42 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 1.25 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | |||||||
43 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 0.75 | 6 | 4 | 4 | |
4 | ||||||||
44 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.50 | 5 | 5 | 3 | |
5 | ||||||||
― | 4116 | 川田 正人 | B1 | 賞除 | 3 | 5 | 1 | |
3 | 妨 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 58 | 5.38 | 5.22 | |||||
33.3 | 31.1 | |||||||
2 | 59 | 4.92 | 4.38 | |||||
34.8 | 26.7 | |||||||
3 | 19 | 5.70 | 6.00 | |||||
39.1 | 41.3 | |||||||
4 | 61 | 4.49 | 4.17 | |||||
20.6 | 19.1 | |||||||
5 | 16 | 5.87 | 4.95 | |||||
44.3 | 34.1 | |||||||
6 | 35 | 5.63 | 5.86 | |||||
43.9 | 44.9 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。