創刊75周年記念日刊スポーツ杯争奪第54回蒲郡大賞典 | 3日目 |
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 51 | 3.11 | 2.71 | |||||
11.1 | 9.80 | |||||||
2 | 34 | 4.24 | 4.29 | |||||
23.5 | 23.8 | |||||||
3 | 64 | 5.89 | 5.64 | |||||
42.6 | 40.5 | |||||||
4 | 68 | 3.89 | 4.11 | |||||
25.5 | 28.3 | |||||||
5 | 26 | 6.19 | 5.91 | |||||
46.3 | 44.4 | |||||||
6 | 50 | 4.39 | 4.19 | |||||
24.6 | 19.0 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。
予 想 |
枠 番 |
No. | 2節前 | 選手名 級別(勝率) |
成績 |
---|---|---|---|---|---|
1節前 | |||||
1 | 51 |
井上 大輔 A2(5.32) |
264365566 | ||
眞崎 武蔵 B1(2.78) |
666666 | ||||
2 | 34 |
今坂 晃広 B1(4.32) |
464欠 | ||
井澤 聖奈 B2(1.21) |
656落6666 | ||||
3 | 64 |
村上 功祐 B1(5.11) |
115641233 | ||
羽田 妃希 B1(3.51) |
4妨66 | ||||
4 | 68 |
石塚 裕介 A2(5.21) |
31623226 | ||
宮崎 安奈 B1(3.67) |
225465564 | ||||
5 | 26 |
石田 貴洋 A2(5.74) |
362134転 | ||
福田 宗平 A1(6.06) |
3425112 | ||||
6 | 50 |
佐々木 裕美 A2(5.77) |
536553451 | ||
上村 慎太郎 B1(3.92) |
645643 |
予 想 |
枠 番 |
コメント |
---|---|---|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
直前情報
枠 番 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|
1 | 6.67 | 55.4 | ||
0.0 | ||||
2 | 6.64 | 52.8 | ||
0.0 | ||||
3 | 6.57 | 54.5 | ||
0.0 | ||||
4 | 6.71 | 52.3 | ||
-0.5 | ||||
5 | 6.64 | 52.0 | キャリアボデー×1 | |
0.0 | ||||
6 | 6.63 | 53.4 | ||
0.0 |
直前情報
枠 番 |
出走回数 | 事故率 | 前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
2 | 8 | 0 | --- | --- | --- | --- |
3 | 11 | 0 | --- | --- | --- | --- |
4 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
5 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
6 | 3 | 0 | --- | --- | --- | --- |
スタート展示
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .16 | 3.0 | S | ![]() |
F.10 |
2 | 2 | .11 | 2.5 | S | ![]() |
.08 |
3 | 3 | .13 | 2.0 | S | ![]() |
.15 |
4 | 4 | .16 | 3.3 | D | ![]() |
.08 |
5 | 5 | .16 | 5.3 | D | ![]() |
.09 |
6 | 6 | .14 | 3.3 | D | ![]() | F.03 |
オリジナル展示タイム
コ|ス | 枠 番 |
展示タイム | 一周 | まわり足 | 直線 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 6.67 | 37.23 | 5.20 | 6.30 |
2 | 2 | 6.64 | 36.73 | 5.28 | 6.09 |
3 | 3 | 6.57 | 37.03 | 5.43 | 6.18 |
4 | 4 | 6.71 | 37.78 | 5.30 | 6.12 |
5 | 5 | 6.64 | 37.42 | 5.12 | 6.29 |
6 | 6 | 6.63 | 37.97 | 5.36 | 6.13 |
計測位置
:1位:2位
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
||||
展示タイム/チルト
![]() |
6.67 | ![]() |
6.64 | ![]() |
6.57 | ![]() |
6.71 | ![]() |
6.64 | ![]() |
6.63 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | 0.0 | 0.0 |
伸び返して来たパンチ力はターンもスムーズだし出ています。
ペラを止めた影響なのか、旋回後期にトルクがある進み方に変化4+スリットマズマズ。
のほうがターンは舟が返って来てスムーズです。行き足も十分!!!!
スリットの感じは昨日までよりもアップの4マイナス。ターンは普通。
似たような感じです。
キャリボ交換でチルト0で調整。ターン乗りやすさは戻った。伸びが落ちたし、ピット離れがどうか・・・・・
小澤選手・・・「普通あるかないかのレベルで厳しいですね。昨日の1着は展開です1度整備したけど、乗ってみたら昨日のほうがマシなので戻します。横が壁となるか、壁が襲いかかってくるのか・・・堪えたいです」
中村選手・・・「なんか自分の思った感じじゃないんですよね。もうペラを冬みたいな形にしていきます。このほうがパンチ出かもしれないし、重くても進んでいる感じがでればいいです」
予選得点率ランキング
3日目12R終了時点
順 位 |
登番 | 選手名 | 級別 | 得点率 | 日別成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初日 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |||||
1 | 3719 | 辻 栄蔵 | A1 | 8.67 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 5 | 1 | ||||||
2 | 3905 | 天野 友和 | A2 | 8.60 | 4 | 1 | ||
1 | 1 | 3 | ||||||
3 | 3388 | 今垣 光太郎 | A2 | 8.33 | 3 | 2 | 3 | |
1 | 2 | 2 | ||||||
4 | 4413 | 水摩 敦 | A1 | 8.20 | 3 | 3 | ||
1 | 3 | 1 | ||||||
5 | 4033 | 伊藤 将吉 | A1 | 8.17 | 2 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 1 | ||||||
6 | 4090 | 中村 尊 | A1 | 7.67 | 4 | 2 | 2 | |
5 | 1 | 2 | ||||||
7 | 4518 | 大須賀 友 | A1 | 7.40 | 2 | 1 | ||
1 | 2 | 2 | ||||||
8 | 3975 | 小野寺 智洋 | A2 | 7.25 | 2 | |||
2 | 4 | 3 | ||||||
9 | 4058 | 野末 智一 | B1 | 7.20 | 1 | 2 | 4 | |
2 | 4 | |||||||
10 | 3988 | 古川 誠之 | A2 | 7.20 | 1 | 3 | ||
2 | 4 | 3 | ||||||
11 | 4470 | 平田 健之佑 | A2 | 7.00 | 1 | 1 | ||
6 | 6 | 1 | ||||||
12 | 3548 | 室田 泰史 | A2 | 6.75 | 3 | |||
4 | 2 | 2 | ||||||
13 | 4383 | 竹田 吉行 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
4 | 3 | 1 | ||||||
14 | 3963 | 原田 秀弥 | A2 | 6.40 | 5 | 2 | ||
3 | 1 | 4 | ||||||
15 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6.20 | 1 | 3 | ||
1 | 6 | 5 | ||||||
16 | 4006 | 小野 勇作 | B1 | 6.20 | 5 | 2 | 1 | |
3 | 4 | |||||||
17 | 4748 | 渡邉 雄朗 | A1 | 6.17 | 3 | 3 | 5 | |
3 | 4 | 2 | ||||||
18 | 4976 | 金山 立樹 | B1 | 6.00 | 1 | 2 | 6 | |
3 | 4 | |||||||
19 | 3497 | 後藤 浩 | B1 | 6.00 | 2 | 4 | 6 | |
1 | ||||||||
20 | 4227 | 安達 裕樹 | A1 | 5.83 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 4 | 5 | ||||||
21 | 4120 | 柘植 政浩 | A2 | 5.80 | 2 | 3 | ||
5 | 1 | 6 | ||||||
22 | 5321 | 一色 颯輝 | B2 | 5.50 | 4 | 4 | 2 | |
3 | ||||||||
23 | 4989 | 石原 翼 | A1 | 5.20 | 2 | 5 | ||
6 | 3 | 3 | ||||||
24 | 4110 | 小澤 和也 | B1 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 6 | |||||||
25 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 5.00 | 1 | 6 | 5 | |
3 | 4 | |||||||
26 | 3277 | 齋藤 勇 | B1 | 5.00 | 5 | 2 | ||
2 | 6 | |||||||
27 | 3584 | 佐々木 英樹 | B1 | 4.60 | 2 | 5 | 3 | |
4 | 5 | |||||||
28 | 4167 | 片岡 秀樹 | B1 | 4.20 | 3 | 2 | ||
6 | 6 | 4 | ||||||
29 | 3471 | 赤峰 和也 | B1 | 4.20 | 3 | 4 | 6 | |
2 | 6 | |||||||
30 | 4565 | 西村 豪洋 | B1 | 4.00 | 1 | 6 | ||
5 | 4 | 6 | ||||||
31 | 4608 | 荒井 翔伍 | A2 | 4.00 | 2 | 4 | ||
3 | 6 | 転 | ||||||
32 | 3807 | 岡部 哲 | B1 | 3.80 | 6 | 1 | 4 | |
6 | 5 | |||||||
33 | 5253 | 藤井 太雅 | B2 | 3.50 | 6 | 6 | 3 | |
3 | ||||||||
34 | 3339 | 泉 具巳 | B1 | 3.40 | 6 | 6 | 1 | |
5 | 5 | |||||||
35 | 5290 | 坂本 一真 | B2 | 2.75 | 4 | |||
6 | 5 | 4 | ||||||
36 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 2.75 | 4 | 5 | 4 | |
6 | ||||||||
37 | 5294 | 豊田 祥生 | B1 | 2.50 | 5 | 6 | 3 | |
6 | ||||||||
38 | 4797 | 中山 将 | A2 | 2.50 | 6 | |||
4 | 5 | 6 | ||||||
39 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2.00 | 4 | 6 | ||
5 | 6 | |||||||
40 | 3761 | 山本 光雄 | B1 | 1.75 | 5 | 3 | ||
5 | 3 | |||||||
41 | 4406 | 幸野 史明 | B1 | 1.60 | 2 | 5 | 6 | |
4 | 5 | |||||||
42 | 3107 | 平岡 重典 | B1 | 1.25 | 4 | 5 | ||
3 | 5 | |||||||
43 | 4327 | 加藤 翔 | B1 | 0.75 | 6 | 4 | 4 | |
4 | ||||||||
44 | 3974 | 深山 祐二 | B1 | 0.50 | 5 | 5 | 3 | |
5 | ||||||||
― | 4116 | 川田 正人 | B1 | 賞除 | 3 | 5 | 1 | |
3 | 妨 |
※日別成績の赤字はドリーム戦、青字は点増レースです。
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予選最終日出走表データ取得後より表示します
予 想 |
枠 番 |
No. | 通算 | 近況 | パワー 10段階 |
出 足 |
伸 び |
回 り 足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率/2連率 | ||||||||
1 | 51 | 3.11 | 2.71 | |||||
11.1 | 9.80 | |||||||
2 | 34 | 4.24 | 4.29 | |||||
23.5 | 23.8 | |||||||
3 | 64 | 5.89 | 5.64 | |||||
42.6 | 40.5 | |||||||
4 | 68 | 3.89 | 4.11 | |||||
25.5 | 28.3 | |||||||
5 | 26 | 6.19 | 5.91 | |||||
46.3 | 44.4 | |||||||
6 | 50 | 4.39 | 4.19 | |||||
24.6 | 19.0 |
※モーターパワーは前節までの実績で評価しています。