| 4/18 | 名古屋グランパスCUP | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .21 | 51. | D | ![]() | F.13 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 政吾 | 6.67 | 53.1 | ||
| 3635 (72期) 福井 / 55 | 0.0 | ||||
| 2 | 藤原 孝斗 | 6.70 | 53.1 | ||
| 5033 (122期) 愛知 / 28 | -0.5 | ||||
| 3 | 河合 佑樹 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4494 (102期) 静岡 / 39 | -0.5 | ||||
| 4 | 馬場 剛 | 6.75 | 51.5 | ||
| 4769 (112期) 東京 / 33 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 堀内 亜海 | 6.64 | 55.5 | ||
| 5418 (136期) 大阪 / 20 | 0.0 | ||||
| 6 | 國崎 良春 | 6.73 | 52.0 | ||
| 3747 (75期) 福岡 / 51 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 石田 政吾 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 2 | 藤原 孝斗 | 76 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 河合 佑樹 | 81 | --- | --- | --- | --- |
| 0.27 | ||||||
| 4 | 馬場 剛 | 116 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 堀内 亜海 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 國崎 良春 | 91 | 1 |
4 | .21 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
F.02 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.01 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.01 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
F.03 |
| 6 | 6 | .21 | 51. | D | ![]() | F.13 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石田 政吾 | 6.67 | 53.1 | ||
| 3635 (72期) 福井 / 55 | 0.0 | ||||
| 2 | 藤原 孝斗 | 6.70 | 53.1 | ||
| 5033 (122期) 愛知 / 28 | -0.5 | ||||
| 3 | 河合 佑樹 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4494 (102期) 静岡 / 39 | -0.5 | ||||
| 4 | 馬場 剛 | 6.75 | 51.5 | ||
| 4769 (112期) 東京 / 33 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 堀内 亜海 | 6.64 | 55.5 | ||
| 5418 (136期) 大阪 / 20 | 0.0 | ||||
| 6 | 國崎 良春 | 6.73 | 52.0 | ||
| 3747 (75期) 福岡 / 51 | -0.5 |





