| 6/14 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 20. | S | ![]() |
.15 |
| 2 | 2 | .12 | 21. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .15 | 30. | S | ![]() |
F.09 |
| 4 | 4 | .14 | 29. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .24 | 55. | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .19 | 39. | D | ![]() | F.09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶原 正 | 6.76 | 55.0 | ||
| 3714 (74期) 福岡 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 小野 達哉 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4653 (108期) 大阪 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 長尾 京志郎 | 6.75 | 52.3 | ||
| 4632 (107期) 福岡 / 36 | -0.5 | ||||
| 4 | 古川 誠之 | 6.78 | 52.9 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 46 | 0.0 | ||||
| 5 | 倉富 大誠 | 6.75 | 52.0 | ||
| 5245 (130期) 愛知 / 23 | 0.0 | ||||
| 6 | 佐藤 世那 | 6.73 | 52.9 | ||
| 5359 (134期) 東京 / 19 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 梶原 正 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 | ||||||
| 2 | 小野 達哉 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 | ||||||
| 3 | 長尾 京志郎 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 古川 誠之 | 37 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 5 | 倉富 大誠 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 0.42 | ||||||
| 6 | 佐藤 世那 | 21 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .12 | 20. | S | ![]() |
.15 |
| 2 | 2 | .12 | 21. | S | ![]() |
F.01 |
| 3 | 3 | .15 | 30. | S | ![]() |
F.09 |
| 4 | 4 | .14 | 29. | D | ![]() |
.08 |
| 5 | 5 | .24 | 55. | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .19 | 39. | D | ![]() | F.09 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梶原 正 | 6.76 | 55.0 | ||
| 3714 (74期) 福岡 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 小野 達哉 | 6.67 | 52.0 | ||
| 4653 (108期) 大阪 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 長尾 京志郎 | 6.75 | 52.3 | ||
| 4632 (107期) 福岡 / 36 | -0.5 | ||||
| 4 | 古川 誠之 | 6.78 | 52.9 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 46 | 0.0 | ||||
| 5 | 倉富 大誠 | 6.75 | 52.0 | ||
| 5245 (130期) 愛知 / 23 | 0.0 | ||||
| 6 | 佐藤 世那 | 6.73 | 52.9 | ||
| 5359 (134期) 東京 / 19 | -0.5 |





