6/13 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 3日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .10 | 22. | S | ![]() |
F.14 |
2 | 2 | .19 | 40. | S | ![]() |
F.09 |
3 | 3 | .17 | 39. | S | ![]() |
F.02 |
4 | 4 | .22 | 52. | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | .21 | 48. | D | ![]() |
F.13 |
6 | 6 | .16 | 34. | D | ![]() | .03 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三木 晴斗 | 6.63 | 53.2 | ||
5249 (130期) 徳島 / 23 | -0.5 | ||||
2 | 吉田 祐貴 | 6.73 | 54.0 | ||
4724 (111期) 佐賀 / 39 | -0.5 | ||||
3 | 長野 道臣 | 6.73 | 53.6 | ||
3796 (77期) 静岡 / 52 | -0.5 | ||||
4 | 杉山 貴博 | 6.71 | 52.2 | ||
4134 (89期) 東京 / 44 | 0.0 | ||||
5 | 田代 達也 | 6.71 | 52.5 | ||
4944 (119期) 東京 / 34 | -0.5 | ||||
6 | 鈴木 賢一 | 6.78 | 55.6 | ||
3664 (73期) 埼玉 / 55 | 0.0 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 三木 晴斗 | 23 | --- | --- | --- | --- |
0.09 | ||||||
2 | 吉田 祐貴 | 18 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
3 | 長野 道臣 | 31 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
4 | 杉山 貴博 | 34 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
5 | 田代 達也 | 31 | --- | --- | --- | --- |
0.97 | ||||||
6 | 鈴木 賢一 | 28 | --- | --- | --- | --- |
0.21 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .10 | 22. | S | ![]() |
F.14 |
2 | 2 | .19 | 40. | S | ![]() |
F.09 |
3 | 3 | .17 | 39. | S | ![]() |
F.02 |
4 | 4 | .22 | 52. | D | ![]() |
.06 |
5 | 5 | .21 | 48. | D | ![]() |
F.13 |
6 | 6 | .16 | 34. | D | ![]() | .03 |