| 6/13 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 3日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 45. | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .16 | 37. | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .19 | 44. | S | ![]() |
.04 |
| 4 | 5 | .17 | 36. | S | ![]() |
.01 |
| 5 | 4 | .18 | 45. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .15 | 28. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡本 悟志 | 6.75 | 52.5 | ||
| 3878 (79期) 山口 / 48 | 0.0 | ||||
| 2 | 清水 攻二 | 6.73 | 52.0 | ||
| 3684 (73期) 山口 / 51 | 0.0 | ||||
| 3 | 松竹 大輔 | 6.66 | 52.0 | ||
| 4442 (100期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 4 | 上原 崚 | 6.73 | 52.1 | ピストンリング×2 | |
| 5096 (125期) 東京 / 29 | -0.5 | ||||
| 5 | 藤井 徹 | 6.81 | 52.3 | ||
| 3507 (67期) 大阪 / 54 | -0.5 | ||||
| 6 | 長尾 京志郎 | 6.82 | 52.8 | ||
| 4632 (107期) 福岡 / 36 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 胡本 悟志 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 清水 攻二 | 29 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 3 | 松竹 大輔 | 33 | --- | --- | --- | --- |
| 0.12 | ||||||
| 4 | 上原 崚 | 23 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 藤井 徹 | 14 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 長尾 京志郎 | 30 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 45. | S | ![]() |
F.02 |
| 2 | 2 | .16 | 37. | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .19 | 44. | S | ![]() |
.04 |
| 4 | 5 | .17 | 36. | S | ![]() |
.01 |
| 5 | 4 | .18 | 45. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .15 | 28. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡本 悟志 | 6.75 | 52.5 | ||
| 3878 (79期) 山口 / 48 | 0.0 | ||||
| 2 | 清水 攻二 | 6.73 | 52.0 | ||
| 3684 (73期) 山口 / 51 | 0.0 | ||||
| 3 | 松竹 大輔 | 6.66 | 52.0 | ||
| 4442 (100期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 4 | 上原 崚 | 6.73 | 52.1 | ピストンリング×2 | |
| 5096 (125期) 東京 / 29 | -0.5 | ||||
| 5 | 藤井 徹 | 6.81 | 52.3 | ||
| 3507 (67期) 大阪 / 54 | -0.5 | ||||
| 6 | 長尾 京志郎 | 6.82 | 52.8 | ||
| 4632 (107期) 福岡 / 36 | -0.5 |





