| 6/11 | 中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦 | 初日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.00 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .12 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 賢一 | 6.70 | 56.4 | ||
| 3664 (73期) 埼玉 / 55 | -0.5 | ||||
| 2 | 古場 輝義 | 6.76 | 52.5 | ||
| 3161 (55期) 大阪 / 65 | -0.5 | ||||
| 3 | 片岡 秀樹 | 6.75 | 56.3 | ||
| 4167 (90期) 徳島 / 43 | -0.5 | ||||
| 4 | 坂井 康嗣 | 6.76 | 52.0 | ||
| 4106 (88期) 佐賀 / 45 | -0.5 | ||||
| 5 | 倉富 大誠 | 6.72 | 52.0 | ||
| 5245 (130期) 愛知 / 23 | 0.0 | ||||
| 6 | 杉山 貴博 | 6.73 | 52.9 | ||
| 4134 (89期) 東京 / 44 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 鈴木 賢一 | 24 | --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | ||||||
| 2 | 古場 輝義 | 25 | --- | --- | --- | --- |
| 0.16 | ||||||
| 3 | 片岡 秀樹 | 26 | --- | --- | --- | --- |
| 0.77 | ||||||
| 4 | 坂井 康嗣 | 22 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 倉富 大誠 | 20 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 杉山 貴博 | 31 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | --- | --- | S | ![]() |
.00 |
| 2 | 2 | --- | --- | S | ![]() |
.04 |
| 3 | 3 | --- | --- | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | --- | --- | D | ![]() |
.09 |
| 5 | 5 | --- | --- | D | ![]() |
.09 |
| 6 | 6 | --- | --- | D | ![]() | .12 |





