| 5/10 | 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 51. | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .15 | 33. | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .20 | 49. | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .21 | 53. | D | ![]() |
.31 |
| 5 | 5 | .21 | 54. | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .18 | 39. | D | ![]() | .13 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中渡 修作 | 6.74 | 54.3 | ||
| 3804 (77期) 福岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 2 | 上野 真之介 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4503 (102期) 佐賀 / 37 | +0.5 | ||||
| 3 | 堂原 洋史 | 6.81 | 51.5 | ||
| 3503 (67期) 埼玉 / 55 | 0.0 | +0.5 | |||
| 4 | 小原 聡将 | 6.75 | 52.0 | ||
| 5095 (125期) 東京 / 31 | -0.5 | ||||
| 5 | 大田 直弥 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4396 (98期) 山口 / 38 | -0.5 | ||||
| 6 | 富田 恕生 | 6.76 | 52.0 | ||
| 5105 (125期) 福岡 / 26 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 中渡 修作 | 4 | 3 |
4 | .23 |
4 着 |
| 0 | ||||||
| 2 | 上野 真之介 | 10 | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ||||||
| 3 | 堂原 洋史 | 4 | 2 |
1 | .17 |
3 着 |
| 0 | ||||||
| 4 | 小原 聡将 | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 大田 直弥 | 5 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 富田 恕生 | 4 | 1 |
3 | .27 |
5 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .20 | 51. | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .15 | 33. | S | ![]() |
.01 |
| 3 | 3 | .20 | 49. | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .21 | 53. | D | ![]() |
.31 |
| 5 | 5 | .21 | 54. | D | ![]() |
.22 |
| 6 | 6 | .18 | 39. | D | ![]() | .13 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中渡 修作 | 6.74 | 54.3 | ||
| 3804 (77期) 福岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 2 | 上野 真之介 | 6.73 | 52.0 | ||
| 4503 (102期) 佐賀 / 37 | +0.5 | ||||
| 3 | 堂原 洋史 | 6.81 | 51.5 | ||
| 3503 (67期) 埼玉 / 55 | 0.0 | +0.5 | |||
| 4 | 小原 聡将 | 6.75 | 52.0 | ||
| 5095 (125期) 東京 / 31 | -0.5 | ||||
| 5 | 大田 直弥 | 6.78 | 52.0 | ||
| 4396 (98期) 山口 / 38 | -0.5 | ||||
| 6 | 富田 恕生 | 6.76 | 52.0 | ||
| 5105 (125期) 福岡 / 26 | 0.0 |





