| 5/10 | 蒲郡市観光協会会長杯争奪戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 28. | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .18 | 43. | S | ![]() |
.17 |
| 3 | 3 | .20 | 51. | S | ![]() |
.14 |
| 4 | 4 | .21 | 53. | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | .18 | 39. | D | ![]() |
.20 |
| 6 | 6 | .15 | 33. | D | ![]() | .19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木場 雄二郎 | 6.78 | 56.0 | ||
| 4158 (90期) 山口 / 43 | -0.5 | ||||
| 2 | 高岡 竜也 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4950 (119期) 山口 / 31 | -0.5 | ||||
| 3 | 稲生 夏季 | 6.80 | 49.5 | ||
| 4484 (101期) 東京 / 34 | -0.5 | ||||
| 4 | 岩崎 正哉 | 6.74 | 54.5 | ||
| 3853 (79期) 福岡 / 52 | -0.5 | ||||
| 5 | 三品 隆浩 | 6.81 | 53.8 | ||
| 3202 (56期) 東京 / 60 | -0.5 | ||||
| 6 | 佐藤 大介 | 6.76 | 52.9 | ||
| 3813 (77期) 愛知 / 49 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 木場 雄二郎 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 高岡 竜也 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 稲生 夏季 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 岩崎 正哉 | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 三品 隆浩 | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 佐藤 大介 | 6 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .13 | 28. | S | ![]() |
.09 |
| 2 | 2 | .18 | 43. | S | ![]() |
.17 |
| 3 | 3 | .20 | 51. | S | ![]() |
.14 |
| 4 | 4 | .21 | 53. | D | ![]() |
.15 |
| 5 | 5 | .18 | 39. | D | ![]() |
.20 |
| 6 | 6 | .15 | 33. | D | ![]() | .19 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木場 雄二郎 | 6.78 | 56.0 | ||
| 4158 (90期) 山口 / 43 | -0.5 | ||||
| 2 | 高岡 竜也 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4950 (119期) 山口 / 31 | -0.5 | ||||
| 3 | 稲生 夏季 | 6.80 | 49.5 | ||
| 4484 (101期) 東京 / 34 | -0.5 | ||||
| 4 | 岩崎 正哉 | 6.74 | 54.5 | ||
| 3853 (79期) 福岡 / 52 | -0.5 | ||||
| 5 | 三品 隆浩 | 6.81 | 53.8 | ||
| 3202 (56期) 東京 / 60 | -0.5 | ||||
| 6 | 佐藤 大介 | 6.76 | 52.9 | ||
| 3813 (77期) 愛知 / 49 | -0.5 |





