| 4/21 | 日本財団会長杯争奪戦 | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 47. | S | ![]() |
F.03 |
| 2 | 2 | .13 | 32. | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 3 | .14 | 31. | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .20 | 51. | D | ![]() |
F.05 |
| 5 | 5 | .18 | 49. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .16 | 44. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 誉士 | 6.68 | 52.2 | ||
| 4693 (110期) 福岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 2 | 牧原 崇 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4303 (95期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 小野 信樹 | 6.73 | 52.5 | ||
| 3305 (60期) 岡山 / 57 | 0.0 | ||||
| 4 | 渡辺 史之 | 6.76 | 52.3 | ||
| 4078 (87期) 群馬 / 46 | 0.0 | ||||
| 5 | 木幡 純也 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4785 (113期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
| 6 | 小野 勇作 | 6.76 | 50.5 | ||
| 4006 (84期) 佐賀 / 46 | -0.5 | +1.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 松下 誉士 | 121 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 2 | 牧原 崇 | 123 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 3 | 小野 信樹 | 79 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 渡辺 史之 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | ||||||
| 5 | 木幡 純也 | 75 | --- | --- | --- | --- |
| 0.19 | ||||||
| 6 | 小野 勇作 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 47. | S | ![]() |
F.03 |
| 2 | 2 | .13 | 32. | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 3 | .14 | 31. | S | ![]() |
.02 |
| 4 | 4 | .20 | 51. | D | ![]() |
F.05 |
| 5 | 5 | .18 | 49. | D | ![]() |
.04 |
| 6 | 6 | .16 | 44. | D | ![]() | .07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 誉士 | 6.68 | 52.2 | ||
| 4693 (110期) 福岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 2 | 牧原 崇 | 6.75 | 52.0 | ||
| 4303 (95期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 3 | 小野 信樹 | 6.73 | 52.5 | ||
| 3305 (60期) 岡山 / 57 | 0.0 | ||||
| 4 | 渡辺 史之 | 6.76 | 52.3 | ||
| 4078 (87期) 群馬 / 46 | 0.0 | ||||
| 5 | 木幡 純也 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4785 (113期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
| 6 | 小野 勇作 | 6.76 | 50.5 | ||
| 4006 (84期) 佐賀 / 46 | -0.5 | +1.5 |





