| 4/3 | 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 16. | S | ![]() |
.23 |
| 2 | 3 | .19 | 51. | S | ![]() |
.13 |
| 3 | 2 | .11 | 13. | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | .15 | 31. | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .17 | 32. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .12 | 20. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待鳥 雄紀 | 6.68 | 56.4 | ||
| 4022 (84期) 福岡 / 45 | -0.5 | ||||
| 2 | 木村 紗友希 | 6.70 | 47.6 | ||
| 4317 (95期) 静岡 / 40 | 0.0 | ||||
| 3 | 江口 晃生 | 6.71 | 52.0 | ||
| 3159 (54期) 群馬 / 60 | -0.5 | ||||
| 4 | 服部 達哉 | 6.63 | 55.3 | ||
| 4435 (100期) 愛知 / 38 | 0.0 | ||||
| 5 | 浅見 昌克 | 6.68 | 51.0 | ||
| 3629 (72期) 埼玉 / 55 | 0.0 | +1.0 | |||
| 6 | 橋本 英一 | 6.69 | 53.9 | ||
| 4866 (116期) 福岡 / 34 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 待鳥 雄紀 | 94 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 2 | 木村 紗友希 | 56 | 3 |
5 | .13 |
5 着 |
| 0.07 | ||||||
| 3 | 江口 晃生 | 83 | --- | --- | --- | --- |
| 0.42 | ||||||
| 4 | 服部 達哉 | 90 | --- | --- | --- | --- |
| 0.24 | ||||||
| 5 | 浅見 昌克 | 107 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 橋本 英一 | 87 | --- | --- | --- | --- |
| 0.14 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 16. | S | ![]() |
.23 |
| 2 | 3 | .19 | 51. | S | ![]() |
.13 |
| 3 | 2 | .11 | 13. | S | ![]() |
.11 |
| 4 | 4 | .15 | 31. | D | ![]() |
F.03 |
| 5 | 5 | .17 | 32. | D | ![]() |
.03 |
| 6 | 6 | .12 | 20. | D | ![]() | .11 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 待鳥 雄紀 | 6.68 | 56.4 | ||
| 4022 (84期) 福岡 / 45 | -0.5 | ||||
| 2 | 木村 紗友希 | 6.70 | 47.6 | ||
| 4317 (95期) 静岡 / 40 | 0.0 | ||||
| 3 | 江口 晃生 | 6.71 | 52.0 | ||
| 3159 (54期) 群馬 / 60 | -0.5 | ||||
| 4 | 服部 達哉 | 6.63 | 55.3 | ||
| 4435 (100期) 愛知 / 38 | 0.0 | ||||
| 5 | 浅見 昌克 | 6.68 | 51.0 | ||
| 3629 (72期) 埼玉 / 55 | 0.0 | +1.0 | |||
| 6 | 橋本 英一 | 6.69 | 53.9 | ||
| 4866 (116期) 福岡 / 34 | -0.5 |





