| 4/3 | 第5回愛知・名古屋アジア・アジアパラ大会協賛競走 | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 12. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 6 | .15 | 38. | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 2 | .30 | 65. | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 3 | .13 | 29. | S | ![]() |
F.08 |
| 5 | 4 | .09 | 5.0 | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 5 | .16 | 41. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 | 6.76 | 46.5 | キャブレタ×1 | |
| 5203 (128期) 福岡 / 20 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 竹下 大樹 | 6.73 | 54.3 | ||
| 5018 (121期) 福岡 / 26 | -0.5 | ||||
| 3 | 後藤 盛也 | 6.73 | 51.5 | ||
| 4889 (117期) 東京 / 36 | 0.0 | +0.5 | |||
| 4 | 木村 紗友希 | 6.76 | 47.6 | ||
| 4317 (95期) 静岡 / 40 | 0.0 | ||||
| 5 | 村田 敦 | 6.79 | 60.0 | ||
| 4211 (91期) 東京 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 吉永 則雄 | 6.70 | 52.1 | ||
| 4099 (88期) 大阪 / 46 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 神里 琴音 | 93 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 2 | 竹下 大樹 | 102 | --- | --- | --- | --- |
| 0.12 | ||||||
| 3 | 後藤 盛也 | 91 | --- | --- | --- | --- |
| 0.35 | ||||||
| 4 | 木村 紗友希 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 | ||||||
| 5 | 村田 敦 | 88 | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | ||||||
| 6 | 吉永 則雄 | 116 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 12. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 6 | .15 | 38. | S | ![]() |
F.07 |
| 3 | 2 | .30 | 65. | S | ![]() |
.07 |
| 4 | 3 | .13 | 29. | S | ![]() |
F.08 |
| 5 | 4 | .09 | 5.0 | D | ![]() |
.01 |
| 6 | 5 | .16 | 41. | D | ![]() | F.01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神里 琴音 | 6.76 | 46.5 | キャブレタ×1 | |
| 5203 (128期) 福岡 / 20 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 竹下 大樹 | 6.73 | 54.3 | ||
| 5018 (121期) 福岡 / 26 | -0.5 | ||||
| 3 | 後藤 盛也 | 6.73 | 51.5 | ||
| 4889 (117期) 東京 / 36 | 0.0 | +0.5 | |||
| 4 | 木村 紗友希 | 6.76 | 47.6 | ||
| 4317 (95期) 静岡 / 40 | 0.0 | ||||
| 5 | 村田 敦 | 6.79 | 60.0 | ||
| 4211 (91期) 東京 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 吉永 則雄 | 6.70 | 52.1 | ||
| 4099 (88期) 大阪 / 46 | -0.5 |





