| 3/15 | G3KIRINCUP | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 15. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .19 | 49. | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | .20 | 49. | S | ![]() |
F.05 |
| 4 | 4 | .15 | 26. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .13 | 24. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .24 | 60. | D | ![]() | .18 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 敏 | 6.78 | 51.5 | ||
| 3489 (67期) 静岡 / 58 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 岡部 哲 | 6.78 | 50.5 | ||
| 3807 (77期) 埼玉 / 50 | -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 山口 達也 | 6.72 | 53.1 | ||
| 4370 (97期) 岡山 / 38 | -0.5 | ||||
| 4 | 松尾 拓 | 6.82 | 51.5 | ||
| 4808 (114期) 三重 / 36 | 0.0 | +0.5 | |||
| 5 | 梶山 涼斗 | 6.74 | 52.2 | ||
| 5014 (121期) 佐賀 / 27 | -0.5 | ||||
| 6 | 板倉 敦史 | 6.88 | 53.5 | ||
| 4615 (107期) 東京 / 44 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 大場 敏 | 96 | --- | --- | --- | --- |
| 0.41 | ||||||
| 2 | 岡部 哲 | 83 | 2 |
5 | .19 |
2 着 |
| 0 | ||||||
| 3 | 山口 達也 | 87 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 松尾 拓 | 106 | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 | ||||||
| 5 | 梶山 涼斗 | 73 | 3 |
6 | .07 |
6 着 |
| 0.03 | ||||||
| 6 | 板倉 敦史 | 65 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 15. | S | ![]() |
F.05 |
| 2 | 2 | .19 | 49. | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | .20 | 49. | S | ![]() |
F.05 |
| 4 | 4 | .15 | 26. | D | ![]() |
.04 |
| 5 | 5 | .13 | 24. | D | ![]() |
.02 |
| 6 | 6 | .24 | 60. | D | ![]() | .18 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大場 敏 | 6.78 | 51.5 | ||
| 3489 (67期) 静岡 / 58 | -0.5 | +0.5 | |||
| 2 | 岡部 哲 | 6.78 | 50.5 | ||
| 3807 (77期) 埼玉 / 50 | -0.5 | +1.5 | |||
| 3 | 山口 達也 | 6.72 | 53.1 | ||
| 4370 (97期) 岡山 / 38 | -0.5 | ||||
| 4 | 松尾 拓 | 6.82 | 51.5 | ||
| 4808 (114期) 三重 / 36 | 0.0 | +0.5 | |||
| 5 | 梶山 涼斗 | 6.74 | 52.2 | ||
| 5014 (121期) 佐賀 / 27 | -0.5 | ||||
| 6 | 板倉 敦史 | 6.88 | 53.5 | ||
| 4615 (107期) 東京 / 44 | 0.0 |





