| 3/15 | G3KIRINCUP | 2日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .33 | 72. | S | ![]() |
F.09 |
| 2 | 2 | .08 | 6.0 | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | .09 | 7.0 | S | ![]() |
.17 |
| 4 | 4 | .20 | 44. | D | ![]() |
.19 |
| 5 | 5 | .11 | 15. | D | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .19 | 43. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原 祥昌 | 6.70 | 52.9 | キャブレタ×1 | |
| 5134 (126期) 広島 / 25 | -0.5 | ||||
| 2 | 村上 遼 | 6.67 | 52.1 | ||
| 4715 (110期) 長崎 / 32 | -0.5 | ||||
| 3 | 長野 道臣 | 6.67 | 54.6 | ||
| 3796 (77期) 静岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 4 | 中村 辰也 | 6.63 | 52.2 | ||
| 4523 (103期) 長崎 / 37 | -0.5 | ||||
| 5 | 広瀬 聖仁 | 6.65 | 52.8 | ||
| 3315 (61期) 愛知 / 59 | 0.0 | ||||
| 6 | 梶山 涼斗 | 6.66 | 52.2 | ||
| 5014 (121期) 佐賀 / 27 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 大原 祥昌 | 85 | --- | --- | --- | --- |
| 0.16 | ||||||
| 2 | 村上 遼 | 78 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 長野 道臣 | 109 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 4 | 中村 辰也 | 99 | --- | --- | --- | --- |
| 0.14 | ||||||
| 5 | 広瀬 聖仁 | 84 | --- | --- | --- | --- |
| 0.02 | ||||||
| 6 | 梶山 涼斗 | 72 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .33 | 72. | S | ![]() |
F.09 |
| 2 | 2 | .08 | 6.0 | S | ![]() |
.08 |
| 3 | 3 | .09 | 7.0 | S | ![]() |
.17 |
| 4 | 4 | .20 | 44. | D | ![]() |
.19 |
| 5 | 5 | .11 | 15. | D | ![]() |
.05 |
| 6 | 6 | .19 | 43. | D | ![]() | .05 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大原 祥昌 | 6.70 | 52.9 | キャブレタ×1 | |
| 5134 (126期) 広島 / 25 | -0.5 | ||||
| 2 | 村上 遼 | 6.67 | 52.1 | ||
| 4715 (110期) 長崎 / 32 | -0.5 | ||||
| 3 | 長野 道臣 | 6.67 | 54.6 | ||
| 3796 (77期) 静岡 / 51 | -0.5 | ||||
| 4 | 中村 辰也 | 6.63 | 52.2 | ||
| 4523 (103期) 長崎 / 37 | -0.5 | ||||
| 5 | 広瀬 聖仁 | 6.65 | 52.8 | ||
| 3315 (61期) 愛知 / 59 | 0.0 | ||||
| 6 | 梶山 涼斗 | 6.66 | 52.2 | ||
| 5014 (121期) 佐賀 / 27 | -0.5 |





