| 1/8 | 創刊70周年記念中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 40. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .22 | 52. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .23 | 52. | S | ![]() |
.10 |
| 4 | 4 | .15 | 31. | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 5 | .19 | 39. | D | ![]() |
.07 |
| 6 | 6 | .16 | 26. | D | ![]() | F.07 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 源 | 6.75 | 52.2 | ||
| 4067 (86期) 愛知 / 44 | 0.0 | ||||
| 2 | 神田 達也 | 6.79 | 52.0 | ||
| 4457 (101期) 愛知 / 39 | -0.5 | ||||
| 3 | 平野 和明 | 6.78 | 52.4 | ||
| 4142 (89期) 愛知 / 43 | 0.0 | ||||
| 4 | 松竹 大輔 | 6.82 | 52.0 | ||
| 4442 (100期) 愛知 / 38 | -0.5 | ||||
| 5 | 倉田 茂将 | 6.76 | 53.1 | ||
| 5039 (122期) 愛知 / 26 | 0.0 | ||||
| 6 | 中村 駿平 | 6.70 | 52.0 | ||
| 5061 (123期) 愛知 / 27 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 永井 源 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 0.03 | ||||||
| 2 | 神田 達也 | 43 | --- | --- | --- | --- |
| 0.23 | ||||||
| 3 | 平野 和明 | 57 | --- | --- | --- | --- |
| 0.04 | ||||||
| 4 | 松竹 大輔 | 44 | 2 |
2 | .19 |
1 着 |
| 0.45 | ||||||
| 5 | 倉田 茂将 | 36 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 中村 駿平 | 47 | 3 |
3 | .09 |
4 着 |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .19 | 40. | S | ![]() |
.08 |
| 2 | 2 | .22 | 52. | S | ![]() |
.11 |
| 3 | 3 | .23 | 52. | S | ![]() |
.10 |
| 4 | 4 | .15 | 31. | D | ![]() |
.06 |
| 5 | 5 | .19 | 39. | D | ![]() |
.07 |
| 6 | 6 | .16 | 26. | D | ![]() | F.07 |





