| 1/8 | 創刊70周年記念中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 17. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | .15 | 32. | S | ![]() |
.20 |
| 3 | 3 | .16 | 32. | S | ![]() |
.20 |
| 4 | 4 | .17 | 33. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .17 | 38. | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .19 | 39. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 了 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4308 (95期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 2 | 安藤 裕貴 | 6.88 | 52.2 | ||
| 3831 (78期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 3 | 伊藤 雄二 | 6.76 | 50.5 | ||
| 3647 (72期) 埼玉 / 52 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 吉永 則雄 | 6.81 | 52.0 | ||
| 4099 (88期) 大阪 / 46 | -0.5 | ||||
| 5 | 古川 誠之 | 6.80 | 53.4 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 46 | -0.5 | ||||
| 6 | 安田 吉宏 | 6.79 | 56.6 | ||
| 4461 (101期) 三重 / 38 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 河村 了 | 55 | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | ||||||
| 2 | 安藤 裕貴 | 44 | 2 |
4 | .19 |
4 着 |
| 0.32 | ||||||
| 3 | 伊藤 雄二 | 45 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 4 | 吉永 則雄 | 53 | --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | ||||||
| 5 | 古川 誠之 | 58 | --- | --- | --- | --- |
| 0.34 | ||||||
| 6 | 安田 吉宏 | 43 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .11 | 17. | S | ![]() |
.13 |
| 2 | 2 | .15 | 32. | S | ![]() |
.20 |
| 3 | 3 | .16 | 32. | S | ![]() |
.20 |
| 4 | 4 | .17 | 33. | D | ![]() |
.11 |
| 5 | 5 | .17 | 38. | D | ![]() |
F.01 |
| 6 | 6 | .19 | 39. | D | ![]() | .08 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河村 了 | 6.70 | 52.0 | ||
| 4308 (95期) 愛知 / 41 | -0.5 | ||||
| 2 | 安藤 裕貴 | 6.88 | 52.2 | ||
| 3831 (78期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 3 | 伊藤 雄二 | 6.76 | 50.5 | ||
| 3647 (72期) 埼玉 / 52 | -0.5 | +1.5 | |||
| 4 | 吉永 則雄 | 6.81 | 52.0 | ||
| 4099 (88期) 大阪 / 46 | -0.5 | ||||
| 5 | 古川 誠之 | 6.80 | 53.4 | ||
| 3988 (83期) 愛知 / 46 | -0.5 | ||||
| 6 | 安田 吉宏 | 6.79 | 56.6 | ||
| 4461 (101期) 三重 / 38 | -0.5 |





