| 1/8 | 創刊70周年記念中日スポーツ杯争奪新春特別覇者決定戦 | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 30. | S | ![]() |
.17 |
| 2 | 2 | .16 | 28. | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | .22 | 52. | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .16 | 32. | D | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .14 | 24. | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .20 | 45. | D | ![]() | F.02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 晶夫 | 6.79 | 55.8 | ||
| 3621 (71期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 坂元 浩仁 | 6.74 | 52.8 | ||
| 4409 (99期) 愛知 / 38 | 0.0 | ||||
| 3 | 宇田川 信一 | 6.82 | 52.0 | ||
| 4660 (108期) 東京 / 33 | -0.5 | ||||
| 4 | 宮迫 暢彦 | 6.79 | 51.5 | ||
| 3432 (65期) 大阪 / 56 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 平本 真之 | 6.76 | 52.9 | ||
| 4337 (96期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 6 | 中村 泰平 | 6.80 | 52.0 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 28 | 0.0 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 天野 晶夫 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 坂元 浩仁 | 47 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 3 | 宇田川 信一 | 40 | --- | --- | --- | --- |
| 0.75 | ||||||
| 4 | 宮迫 暢彦 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 平本 真之 | 47 | --- | --- | --- | --- |
| 0.21 | ||||||
| 6 | 中村 泰平 | 70 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .17 | 30. | S | ![]() |
.17 |
| 2 | 2 | .16 | 28. | S | ![]() |
.10 |
| 3 | 3 | .22 | 52. | S | ![]() |
.15 |
| 4 | 4 | .16 | 32. | D | ![]() |
F.01 |
| 5 | 5 | .14 | 24. | D | ![]() |
F.02 |
| 6 | 6 | .20 | 45. | D | ![]() | F.02 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天野 晶夫 | 6.79 | 55.8 | ||
| 3621 (71期) 愛知 / 50 | -0.5 | ||||
| 2 | 坂元 浩仁 | 6.74 | 52.8 | ||
| 4409 (99期) 愛知 / 38 | 0.0 | ||||
| 3 | 宇田川 信一 | 6.82 | 52.0 | ||
| 4660 (108期) 東京 / 33 | -0.5 | ||||
| 4 | 宮迫 暢彦 | 6.79 | 51.5 | ||
| 3432 (65期) 大阪 / 56 | -0.5 | +0.5 | |||
| 5 | 平本 真之 | 6.76 | 52.9 | ||
| 4337 (96期) 愛知 / 40 | -0.5 | ||||
| 6 | 中村 泰平 | 6.80 | 52.0 | ||
| 4910 (117期) 愛知 / 28 | 0.0 |





