12/17 | 三遠ネオフェニックス杯争奪e-じゃんカードカップ | 4日目 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .20 | 40. | S | ![]() |
.02 |
2 | 2 | .13 | 18. | S | ![]() |
.12 |
3 | 3 | .20 | 35. | S | ![]() |
.06 |
4 | 4 | .15 | 29. | D | ![]() |
.05 |
5 | 5 | .21 | 47. | D | ![]() |
.09 |
6 | 6 | .16 | 27. | D | ![]() | .10 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浦田 晃嗣 | 6.76 | 55.2 | ||
4143 (89期) 佐賀 / 43 | -0.5 | ||||
2 | 吉川 貴仁 | 6.62 | 52.0 | ||
4926 (118期) 三重 / 31 | 0.0 | ||||
3 | 下河 雅史 | 6.80 | 53.6 | ||
4395 (98期) 福岡 / 38 | -0.5 | ||||
4 | 谷川 祐一 | 6.79 | 52.0 | ||
4594 (106期) 滋賀 / 43 | 0.0 | ||||
5 | 渡邊 伸太郎 | 6.81 | 52.4 | ||
3284 (59期) 佐賀 / 57 | -0.5 | ||||
6 | 木下 大將 | 6.71 | 52.0 | ||
4403 (99期) 福岡 / 39 | -0.5 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
R | コース | ST | 成績 | |||
1 | 浦田 晃嗣 | 14 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
2 | 吉川 貴仁 | 39 | --- | --- | --- | --- |
0.26 | ||||||
3 | 下河 雅史 | 33 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
4 | 谷川 祐一 | 15 | --- | --- | --- | --- |
0 | ||||||
5 | 渡邊 伸太郎 | 30 | --- | --- | --- | --- |
0.07 | ||||||
6 | 木下 大將 | 34 | --- | --- | --- | --- |
0.59 |
コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | |||||
1 | 1 | .20 | 40. | S | ![]() |
.02 |
2 | 2 | .13 | 18. | S | ![]() |
.12 |
3 | 3 | .20 | 35. | S | ![]() |
.06 |
4 | 4 | .15 | 29. | D | ![]() |
.05 |
5 | 5 | .21 | 47. | D | ![]() |
.09 |
6 | 6 | .16 | 27. | D | ![]() | .10 |