| 2/20 | スポーツ報知杯争奪第15回ビクトリーカップ | 4日目 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 37. | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .23 | 58. | S | ![]() |
.15 |
| 3 | 3 | .12 | 19. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .15 | 34. | D | ![]() |
.26 |
| 5 | 5 | .20 | 47. | D | ![]() |
.23 |
| 6 | 6 | .13 | 23. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 祐希 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4986 (120期) 兵庫 / 26 | -0.5 | ||||
| 2 | 上田 隆章 | 6.74 | 52.0 | ||
| 3401 (64期) 香川 / 56 | 0.0 | ||||
| 3 | 飯山 泰 | 6.64 | 51.5 | ||
| 3940 (81期) 東京 / 45 | 0.0 | +0.5 | |||
| 4 | 丹下 将 | 6.74 | 55.8 | ||
| 4369 (97期) 愛知 / 38 | 0.0 | ||||
| 5 | 杉江 浩明 | 6.74 | 51.0 | ||
| 4035 (85期) 愛知 / 45 | 0.0 | +1.0 | |||
| 6 | 栗原 一馬 | 6.73 | 55.1 | ||
| 5100 (125期) 群馬 / 27 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 西山 祐希 | 40 | --- | --- | --- | --- |
| 0.4 | ||||||
| 2 | 上田 隆章 | 62 | --- | --- | --- | --- |
| 0.39 | ||||||
| 3 | 飯山 泰 | 94 | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 | ||||||
| 4 | 丹下 将 | 71 | --- | --- | --- | --- |
| 0.35 | ||||||
| 5 | 杉江 浩明 | 70 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 6 | 栗原 一馬 | 56 | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .15 | 37. | S | ![]() |
.12 |
| 2 | 2 | .23 | 58. | S | ![]() |
.15 |
| 3 | 3 | .12 | 19. | S | ![]() |
.08 |
| 4 | 4 | .15 | 34. | D | ![]() |
.26 |
| 5 | 5 | .20 | 47. | D | ![]() |
.23 |
| 6 | 6 | .13 | 23. | D | ![]() | .01 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西山 祐希 | 6.71 | 52.0 | ||
| 4986 (120期) 兵庫 / 26 | -0.5 | ||||
| 2 | 上田 隆章 | 6.74 | 52.0 | ||
| 3401 (64期) 香川 / 56 | 0.0 | ||||
| 3 | 飯山 泰 | 6.64 | 51.5 | ||
| 3940 (81期) 東京 / 45 | 0.0 | +0.5 | |||
| 4 | 丹下 将 | 6.74 | 55.8 | ||
| 4369 (97期) 愛知 / 38 | 0.0 | ||||
| 5 | 杉江 浩明 | 6.74 | 51.0 | ||
| 4035 (85期) 愛知 / 45 | 0.0 | +1.0 | |||
| 6 | 栗原 一馬 | 6.73 | 55.1 | ||
| 5100 (125期) 群馬 / 27 | -0.5 |





