| 4/10 | 日本財団会長杯争奪戦蒲郡ムーンライトレース | 準優日 |
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 44. | ![]() |
F.05 | |
| 2 | 2 | .26 | 55. | ![]() |
.26 | |
| 3 | 3 | .16 | 31. | ![]() |
.07 | |
| 4 | 4 | .16 | 34. | ![]() |
.03 | |
| 5 | 5 | .15 | 32. | ![]() |
.07 | |
| 6 | 6 | .26 | 56. | ![]() | .30 | |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳 俊吾 | 6.58 | 52.0 | ||
| 4306 (95期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
| 2 | 石原 光 | 6.64 | 50.0 | ||
| 5076 (124期) 静岡 / 25 | -0.5 | +2.0 | |||
| 3 | 浜本 裕己 | 6.54 | 52.0 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 33 | 0.0 | ||||
| 4 | 天野 友和 | 6.63 | 52.0 | ||
| 3905 (80期) 愛知 / 43 | -0.5 | ||||
| 5 | 石倉 洋行 | 6.62 | 52.3 | ||
| 4614 (107期) 福岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 清水 未唯 | 6.60 | 47.0 | ||
| 5171 (127期) 滋賀 / 20 | -0.5 |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
出走回数 事故率 |
前走成績 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | コース | ST | 成績 | |||
| 1 | 畔柳 俊吾 | 44 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 2 | 石原 光 | 38 | --- | --- | --- | --- |
| 0.58 | ||||||
| 3 | 浜本 裕己 | 128 | --- | --- | --- | --- |
| 0.17 | ||||||
| 4 | 天野 友和 | 109 | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ||||||
| 5 | 石倉 洋行 | 142 | --- | --- | --- | --- |
| 0.43 | ||||||
| 6 | 清水 未唯 | 54 | --- | --- | --- | --- |
| 0.56 | ||||||
| コ|ス | 枠 番 |
今節平均 | CGスリット | ST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | S順 | |||||
| 1 | 1 | .21 | 44. | ![]() |
F.05 | |
| 2 | 2 | .26 | 55. | ![]() |
.26 | |
| 3 | 3 | .16 | 31. | ![]() |
.07 | |
| 4 | 4 | .16 | 34. | ![]() |
.03 | |
| 5 | 5 | .15 | 32. | ![]() |
.07 | |
| 6 | 6 | .26 | 56. | ![]() | .30 | |
| 枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
展示タイム チルト |
体重 調整 |
プロペラ | 部品交換 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 畔柳 俊吾 | 6.58 | 52.0 | ||
| 4306 (95期) 愛知 / 37 | -0.5 | ||||
| 2 | 石原 光 | 6.64 | 50.0 | ||
| 5076 (124期) 静岡 / 25 | -0.5 | +2.0 | |||
| 3 | 浜本 裕己 | 6.54 | 52.0 | ||
| 4834 (115期) 大阪 / 33 | 0.0 | ||||
| 4 | 天野 友和 | 6.63 | 52.0 | ||
| 3905 (80期) 愛知 / 43 | -0.5 | ||||
| 5 | 石倉 洋行 | 6.62 | 52.3 | ||
| 4614 (107期) 福岡 / 41 | -0.5 | ||||
| 6 | 清水 未唯 | 6.60 | 47.0 | ||
| 5171 (127期) 滋賀 / 20 | -0.5 |





