モーター・ボート履歴
データ集計: 2025/7/19~ 2026/ 3/ 23
| 順 位 |
No. | 出 走 回 数 |
通算 | 近況5節 | 優 出 |
優 勝 |
使 用 歴 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率 | 2連率 | 勝率 | 2連率 | ||||||||||
| 1 | 60 | 138 | 6.56 | ![]() |
50.0 | ![]() |
6.69 | ![]() |
50.9 | ![]() |
4 | 0 | |
| 2 | 21 | 132 | 6.17 | ![]() |
40.2 | 5.10 | 20.0 | 4 | 1 | ||||
| 2 | 54 | 131 | 6.17 | ![]() |
48.1 | ![]() |
6.06 | 47.2 | 4 | 0 | |||
| 4 | 34 | 129 | 6.15 | ![]() |
46.5 | ![]() |
6.02 | 36.5 | 4 | 2 | |||
| 5 | 77 | 128 | 6.09 | ![]() |
46.9 | ![]() |
6.04 | 44.9 | 5 | 2 | |||
| 6 | 38 | 141 | 5.96 | 40.4 | 6.26 | ![]() |
41.5 | 2 | 1 | ||||
| 7 | 76 | 150 | 5.94 | 42.7 | ![]() |
6.52 | ![]() |
46.4 | 4 | 2 | |||
| 8 | 64 | 131 | 5.74 | 38.9 | 4.62 | 24.0 | 3 | 0 | |||||
| 9 | 40 | 159 | 5.72 | 39.0 | 5.54 | 39.1 | 2 | 0 | |||||
| 10 | 58 | 166 | 5.64 | 38.0 | 5.56 | 42.3 | 4 | 0 | |||||
| 11 | 26 | 153 | 5.60 | 40.5 | 6.09 | 47.2 | 5 | 1 | |||||
| 12 | 17 | 168 | 5.51 | 36.3 | 6.73 | ![]() |
52.3 | ![]() |
1 | 0 | |||
| 12 | 33 | 143 | 5.51 | 37.8 | 4.24 | 20.4 | 5 | 1 | |||||
| 14 | 29 | 149 | 5.50 | 35.6 | 4.83 | 28.8 | 2 | 1 | |||||
| 14 | 72 | 171 | 5.50 | 38.0 | 6.26 | ![]() |
45.7 | 3 | 1 | ||||
| 16 | 18 | 125 | 5.46 | 41.6 | 4.81 | 33.3 | 3 | 1 | |||||
| 16 | 35 | 149 | 5.46 | 39.6 | 5.67 | 41.2 | 3 | 0 | |||||
| 18 | 68 | 149 | 5.44 | 34.9 | 5.13 | 32.7 | 3 | 2 | |||||
| 19 | 49 | 168 | 5.43 | 36.3 | 5.38 | 36.0 | 5 | 0 | |||||
| 20 | 63 | 128 | 5.38 | 38.3 | 5.15 | 32.1 | 3 | 0 | |||||
| 21 | 13 | 134 | 5.37 | 38.8 | 5.96 | 46.2 | 2 | 0 | |||||
| 21 | 20 | 149 | 5.37 | 31.5 | 6.06 | 40.0 | 2 | 1 | |||||
| 23 | 39 | 156 | 5.35 | 41.0 | 6.14 | 51.0 | ![]() |
5 | 1 | ||||
| 23 | 59 | 131 | 5.35 | 38.2 | 4.06 | 20.0 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 65 | 192 | 5.34 | 35.4 | 5.98 | 45.1 | 3 | 0 | |||||
| 26 | 31 | 170 | 5.31 | 34.1 | 4.75 | 28.3 | 2 | 0 | |||||
| 26 | 56 | 190 | 5.31 | 33.2 | 5.66 | 40.0 | 2 | 0 | |||||
| 28 | 27 | 164 | 5.30 | 36.0 | 5.54 | 47.9 | ![]() |
3 | 0 | ||||
| 29 | 19 | 182 | 5.27 | 35.2 | 5.59 | 43.5 | 2 | 0 | |||||
| 30 | 16 | 187 | 5.26 | 31.6 | 5.65 | 34.6 | 3 | 0 | |||||
| 31 | 52 | 169 | 5.24 | 32.5 | 4.66 | 28.0 | 4 | 0 | |||||
| 32 | 46 | 154 | 5.23 | 35.1 | 6.49 | ![]() |
54.9 | ![]() |
4 | 0 | |||
| 33 | 70 | 164 | 5.22 | 33.5 | 4.73 | 29.4 | 0 | 0 | |||||
| 34 | 61 | 177 | 5.16 | 34.5 | 4.38 | 25.5 | 3 | 0 | |||||
| 35 | 43 | 157 | 5.15 | 33.8 | 4.16 | 20.0 | 2 | 0 | |||||
| 35 | 55 | 172 | 5.15 | 36.6 | 5.32 | 33.3 | 1 | 0 | |||||
| 37 | 32 | 191 | 5.13 | 31.9 | 5.57 | 34.7 | 1 | 1 | |||||
| 38 | 22 | 164 | 5.11 | 31.1 | 4.80 | 26.0 | 1 | 0 | |||||
| 38 | 30 | 179 | 5.11 | 33.5 | 5.94 | 43.4 | 2 | 0 | |||||
| 40 | 11 | 118 | 5.04 | 32.2 | 5.23 | 34.0 | 1 | 0 | |||||
| 41 | 62 | 149 | 5.00 | 32.9 | 5.66 | 46.3 | 2 | 0 | |||||
| 42 | 36 | 181 | 4.99 | 30.9 | 4.29 | 13.7 | 2 | 0 | |||||
| 43 | 28 | 173 | 4.86 | 32.9 | 3.80 | 17.1 | 0 | 0 | |||||
| 44 | 24 | 172 | 4.85 | 29.7 | 4.02 | 21.3 | 0 | 0 | |||||
| 45 | 74 | 99 | 4.84 | 24.2 | 5.24 | 28.3 | 0 | 0 | |||||
| 46 | 41 | 128 | 4.79 | 26.6 | 4.41 | 22.7 | 1 | 1 | |||||
| 46 | 75 | 101 | 4.79 | 25.7 | 5.02 | 31.7 | 0 | 0 | |||||
| 48 | 57 | 165 | 4.76 | 30.9 | 3.41 | 13.7 | 2 | 0 | |||||
| 49 | 71 | 141 | 4.68 | 25.5 | 3.92 | 17.9 | 1 | 0 | |||||
| 50 | 48 | 138 | 4.65 | 28.3 | 4.27 | 24.5 | 1 | 0 | |||||
| 51 | 53 | 127 | 4.64 | 26.0 | 3.86 | 10.8 | 1 | 0 | |||||
| 52 | 37 | 101 | 4.63 | 26.7 | 4.93 | 31.1 | 0 | 0 | |||||
| 53 | 51 | 96 | 4.62 | 27.1 | 4.82 | 32.7 | 1 | 0 | |||||
| 54 | 67 | 103 | 4.57 | 22.3 | 4.33 | 20.5 | 1 | 1 | |||||
| 55 | 15 | 111 | 4.54 | 26.1 | 4.17 | 26.8 | 0 | 0 | |||||
| 56 | 14 | 83 | 4.40 | 24.1 | 5.35 | 32.7 | 0 | 0 | |||||
| 57 | 50 | 122 | 4.35 | 25.4 | 3.87 | 23.9 | 0 | 0 | |||||
| 58 | 66 | 97 | 4.31 | 23.7 | 4.62 | 26.7 | 0 | 0 | |||||
| 59 | 47 | 117 | 4.30 | 22.2 | 3.28 | 10.9 | 1 | 0 | |||||
| 59 | 69 | 97 | 4.30 | 17.5 | 4.13 | 17.4 | 0 | 0 | |||||
| 61 | 12 | 100 | 4.16 | 19.0 | 4.09 | 20.9 | 0 | 0 | |||||
| 62 | 45 | 88 | 4.12 | 22.7 | 4.41 | 25.0 | 0 | 0 | |||||
| 63 | 73 | 105 | 4.07 | 22.9 | 4.35 | 25.0 | 0 | 0 | |||||
| 64 | 25 | 96 | 3.67 | 18.8 | 3.39 | 15.9 | 0 | 0 | |||||
| 65 | 23 | 74 | 3.08 | 10.8 | 3.18 | 12.1 | 0 | 0 | |||||




