データ集

ボートレース蒲郡水面

水面特性

1マークのバック側は全国一の広さで、握って回れる全国有数の高速水面。風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が繰り広げられる。

●進入コース別成績
(%)

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 58.0 16.3 8.0 7.3 5.1 4.1
2コース 10.6 24.0 20.3 16.1 15.9 11.8
3コース 12.9 23.0 18.1 17.9 14.7 12.1
4コース 11.5 17.8 21.9 19.1 16.3 12.0
5コース 5.0 14.2 18.8 20.9 23.0 16.6
6コース 2.0 4.7 12.9 18.7 24.2 35.9

●コース別決まり手データ
(%)

逃げ 差し まくり まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 96.4 0.0 0.0 0.0 3.3 0.3
2コース 0.0 57.0 32.8 0.0 9.0 1.2
3コース 0.0 10.9 35.1 46.0 6.8 1.3
4コース 0.0 11.1 48.6 31.8 7.1 1.4
5コース 0.0 4.9 20.5 58.2 11.5 4.9
6コース 0.0 10.4 33.3 45.8 10.4 0.0

●艇番別進入コース別状況
(%)

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 99.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0
2号艇 0.6 93.8 4.0 0.7 0.1 0.2
3号艇 0.1 2.3 89.9 5.0 1.6 0.5
4号艇 0.1 0.8 3.2 84.7 7.6 3.1
5号艇 0.0 0.9 1.4 6.2 79.9 11.0
6号艇 0.0 1.4 1.0 3.1 10.5 83.4

[集計期間]2024.2.1~2025.2.10

●3連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-3-4 6.5% 1,483円
2 1-2-3 6.1% 1,206円
3 1-3-2 5.7% 1,657円
4 1-2-4 5.0% 1,387円
5 1-4-2 4.1% 1,878円
6 1-2-5 3.4% 2,136円
7 1-3-5 3.1% 1,741円
8 1-5-2 2.9% 3,728円
9 1-4-5 2.8% 2,960円
9 1-4-3 2.8% 2,147円
11 1-2-6 2.7% 2,617円
12 1-5-3 2.2% 3,793円
13 1-3-6 2.1% 2,718円
14 3-1-4 2.0% 3,720円
15 2-1-3 1.7% 4,575円
15 2-1-4 1.7% 4,462円
17 1-4-6 1.6% 3,910円
18 1-5-4 1.5% 4,233円
19 3-1-5 1.3% 3,862円
19 1-6-3 1.3% 3,554円

●2連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-3 17.4% 495円
2 1-2 17.1% 471円
3 1-4 11.2% 655円
4 1-5 7.8% 1,226円
5 3-1 5.1% 1,212円
6 2-1 5.0% 1,363円
7 1-6 3.9% 1,488円
8 4-1 3.5% 2,120円
9 4-5 2.8% 2,920円
10 2-3 2.6% 1,962円
11 3-2 2.4% 2,875円
12 3-4 2.1% 2,207円
13 2-4 2.0% 2,894円
14 5-1 1.7% 3,807円
15 4-3 1.6% 4,194円
15 3-5 1.6% 2,582円
15 4-2 1.6% 2,215円
18 4-6 1.4% 3,479円
19 2-5 1.2% 2,515円
20 5-2 1.0% 5,984円

[集計期間]2024.2.1~2025.2.10

●歴代3連単高配当ランキング TOP10

順位 配当金 開催日 レース 勝舟 着 / 登番 / 選手名
1位 514,810円 2013.10.5 7 6-2-5
1
4516 野口 勝弘
2
4167 片岡 秀樹
3
3739 渡 三紀
2位 447,060円 2019.4.7 7 3-6-5
1
3787 天野 誠
2
5024 古場 健也
3
3990 芹澤 克彦
3位 406,520円 2021.1.26 6 5-6-4
1
3498 白石 浩二
2
4293 鈴木 智啓
3
4058 野末 智一
4位 310,830円 2019.4.30 7 6-5-1
1
4979 中野 夢斗
2
4118 宇佐見 淳
3
4706 三浦洋次朗
5位 309,380円 2017.5.2 7 4-6-3
1
4310 横家 翔一
2
4860 伏見 卓
3
4586 磯部 誠
6位 287,870円 2022.12.7 11 5-3-4
1
4003 表 憲一
2
3992 関口 智久
3
3596 河上 年昭
7位 267,700円 2017.5.26 9 6-2-3
1
4273 佐藤 旭
2
3775 泉 啓文
3
4116 川田 正人
8位 263,230円 2022.4.15 10 6-2-4
1
4468 大池 佑来
2
4960 黒野 元基
3
4044 湯川 浩司
9位 256,760円 2025.1.31 11 2-6-1
1
4339 平瀬 城啓
2
5133 堀越 雄貴
3
4064 原田 篤志
10位 249,940円 2022.12.31 12 6-4-3
1
4910 中村 泰平
2
4604 岩瀬 裕亮
3
3946 赤岩 善生
2025.2.10時点
※ボートレース蒲郡開設以来の最高配当です。