データ集

ボートレース蒲郡水面

水面特性

1マークのバック側は全国一の広さで、握って回れる全国有数の高速水面。風の影響も少なく穏やかな水面であるため、スピード戦が繰り広げられる。

●進入コース別成績
(%)

1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 56.9 16.1 9.7 6.4 5.9 4.0
2コース 12.0 25.6 18.9 16.6 14.5 11.4
3コース 12.0 22.5 20.9 18.1 14.9 10.5
4コース 11.7 18.1 20.7 19.2 16.3 12.9
5コース 5.7 13.3 18.7 22.8 21.4 16.6
6コース 1.7 4.5 11.2 16.9 26.0 38.1

●コース別決まり手データ
(%)

逃げ 差し まくり まくり
差し
抜き 恵まれ
1コース 97.2 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0
2コース 0.0 48.5 40.4 0.0 9.4 1.7
3コース 0.0 10.5 31.1 44.9 11.8 1.7
4コース 0.0 11.4 52.6 28.4 5.9 1.7
5コース 0.0 3.6 17.0 66.7 11.4 1.4
6コース 0.0 4.8 28.6 57.1 4.8 4.8

●艇番別進入コース別状況
(%)

1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 97.3 2.1 0.1 0.1 0.0 0.0
2号艇 1.3 91.6 5.1 0.8 0.4 0.3
3号艇 0.3 2.1 87.5 7.6 1.4 0.7
4号艇 0.2 1.5 3.8 81.2 9.0 3.8
5号艇 0.3 1.1 1.6 6.6 78.5 11.3
6号艇 0.3 1.3 1.6 3.5 10.4 82.5

[集計期間]2025.6.1~2026.6.13

●3連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2-3 7.4% 1,156円
2 1-3-2 5.6% 1,560円
3 1-3-4 5.3% 1,377円
4 1-2-4 5.0% 1,807円
5 1-2-5 4.5% 1,829円
6 1-4-3 3.5% 2,255円
6 1-3-5 3.5% 2,065円
8 1-4-2 3.4% 2,052円
9 1-2-6 2.5% 2,657円
10 1-4-5 2.3% 2,571円
11 1-3-6 2.2% 2,360円
12 1-5-2 2.1% 2,940円
13 1-5-3 1.7% 4,432円
14 2-1-3 1.6% 3,213円
14 3-1-4 1.6% 3,156円
16 1-4-6 1.5% 2,566円
17 2-1-4 1.4% 3,227円
17 3-1-5 1.4% 2,856円
19 4-1-5 1.3% 7,288円
19 3-1-2 1.3% 5,920円

●2連単出目ランキング

順位 組番 占有率 平均配当額
1 1-2 19.3% 450円
2 1-3 16.6% 466円
3 1-4 10.7% 678円
4 1-5 5.8% 1,140円
5 3-1 5.0% 1,224円
6 2-1 4.4% 1,138円
7 4-1 3.4% 2,038円
8 2-3 3.3% 2,092円
9 1-6 3.1% 1,558円
10 2-4 2.9% 3,166円
11 4-5 2.8% 3,018円
12 3-2 2.4% 3,342円
13 3-4 2.0% 2,390円
13 5-1 2.0% 1,906円
15 4-2 1.9% 3,224円
16 4-3 1.5% 4,484円
17 5-4 1.3% 5,248円
17 2-5 1.3% 4,454円
17 3-5 1.3% 4,196円
20 2-6 1.2% 3,523円

[集計期間]2025.6.1~2026.6.13

●歴代3連単高配当ランキング TOP10

順位 配当金 開催日 レース 勝舟 着 / 登番 / 選手名
1位 514,810円 2013.10.5 7 6-2-5
1
4516 野口 勝弘
2
4167 片岡 秀樹
3
3739 渡 三紀
2位 447,060円 2019.4.7 7 3-6-5
1
3787 天野 誠
2
5024 古場 健也
3
3990 芹澤 克彦
3位 406,520円 2021.1.26 6 5-6-4
1
3498 白石 浩二
2
4293 鈴木 智啓
3
4058 野末 智一
4位 390,200円 2025.12.28 12 6-2-5
1
3616 中村 真
2
4877 鈴谷 一平
3
3161 古場 輝義
5位 310,830円 2019.4.30 7 6-5-1
1
4979 中野 夢斗
2
4118 宇佐見 淳
3
4706 三浦洋次朗
6位 309,380円 2017.5.2 7 4-6-3
1
4310 横家 翔一
2
4860 伏見 卓
3
4586 磯部 誠
7位 287,870円 2022.12.7 11 5-3-4
1
4003 表 憲一
2
3992 関口 智久
3
3596 河上 年昭
8位 267,700円 2017.5.26 9 6-2-3
1
4273 佐藤 旭
2
3775 泉 啓文
3
4116 川田 正人
9位 263,570円 2026.6.4 3 6-2-5
1
2878 富山 弘幸
2
4365 盛本 真輔
3
4491 田中 堅
10位 263,230円 2022.4.15 10 6-2-4
1
4468 大池 佑来
2
4960 黒野 元基
3
4044 湯川 浩司
2026.6.13時点
※ボートレース蒲郡開設以来の最高配当です。