コ | ス | 枠 番 | 選手名 | 今節平均 | CGスリット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST | S順 | ||||||||
1 | 1 | 菊地 敬介 | .21 | 3.0 | S | ![]() | F.11 | ||
2 | 2 | 伏見 俊介 | .19 | 2.0 | S | ![]() | F.02 | ||
3 | 3 | 川崎 公靖 | .20 | 1.6 | S | ![]() | .04 | ||
4 | 4 | 東本 勝利 | .20 | 4.5 | D | ![]() | .06 | ||
5 | 5 | 是澤 孝宏 | .17 | 2.0 | D | ![]() | F.04 | ||
6 | 6 | 宮武 英司 | .25 | 4.6 | D | ![]() | .04 |
枠 番 | 選手名 | 展示タイム チルト | 体重 調整 | プロ ペラ | 部品交換 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菊地 敬介 | 6.68 | 55.7 | ||
0.0 | |||||
2 | 伏見 俊介 | 6.67 | 54.9 | ||
0.0 | |||||
3 | 川崎 公靖 | 6.71 | 52.9 | ||
-0.5 | |||||
4 | 東本 勝利 | 6.75 | 53.3 | ||
-0.5 | |||||
5 | 是澤 孝宏 | 6.69 | 52.0 | ||
-0.5 | |||||
6 | 宮武 英司 | 6.73 | 53.9 | ||
-0.5 |