枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 酒井 陽祐 | B1 | 36 | 4.07 | 55 | 5.90 | 61 | 4.74 | |
23.8 | 42.1 | 31.3 | |||||||
2 | 吉田 凌太朗 | A1 | 31 | 6.35 | 76 | 5.10 | 33 | 5.73 | |
51.8 | 32.6 | 43.2 | |||||||
3 | 都築 正治 | B1 | 53 | 5.24 | 36 | 5.10 | 27 | 5.59 | |
36.4 | 32.4 | 36.6 | |||||||
4 | 藤原 孝斗 | B1 | 27 | 4.08 | 15 | 5.07 | 28 | 5.32 | |
23.0 | 33.0 | 35.3 | |||||||
5 | 前田 翔 | A2 | 25 | 6.26 | 40 | 5.53 | 73 | 5.68 | |
42.8 | 37.6 | 40.5 | |||||||
6 | 柳沢 一 | A1 | 44 | 6.25 | 24 | 6.21 | 32 | 4.95 | |
42.6 | 44.8 | 32.2 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 吉田 凌太朗 | 1.49.5 | ![]() | ![]() | .11 | |||
2 | 3 | 都築 正治 | 1.51.1 | ![]() | ![]() | .07 | 差し | ||
3 | 5 | 前田 翔 | 1.51.8 | ![]() | ![]() | .08 | |||
4 | 4 | 藤原 孝斗 | 1.53.6 | ![]() | ![]() | .13 | |||
5 | 6 | 柳沢 一 | - | ![]() | ![]() | .09 | |||
6 | 1 | 酒井 陽祐 | - | ![]() | ![]() | .08 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,740円 | 9 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,200円 | 4 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
1,440円 | 6 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
1,100円 | 6 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
150円 | ─ |
複勝 | ![]() |
120円 | ─ |
![]() |
310円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
350円 | 6 |
![]() ![]() ![]() |
180円 | 1 | |
![]() ![]() ![]() |
560円 | 10 |