枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 原田 篤志 | A1 | 45 | 6.29 | 23 | 5.06 | 70 | 5.80 | |
46.1 | 30.2 | 45.2 | |||||||
2 | 平瀬 城啓 | B1 | 40 | 4.07 | 50 | 4.66 | 60 | 4.78 | |
20.5 | 26.7 | 26.0 | |||||||
3 | 渡邉 英児 | A2 | 55 | 5.25 | 72 | 6.02 | 55 | 5.57 | |
37.0 | 45.4 | 36.5 | |||||||
4 | 土井 歩夢 | B1 | 21 | 5.00 | 46 | 4.52 | 21 | 5.43 | |
28.9 | 23.5 | 38.5 | |||||||
5 | 村松 修二 | A2 | 33 | F1 | 6.09 | 40 | 5.45 | 45 | 4.99 |
44.6 | 36.4 | 26.6 | |||||||
6 | 堀越 雄貴 | B1 | 25 | F1 | 5.06 | 68 | 4.37 | 58 | 5.02 |
31.4 | 25.4 | 27.8 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 平瀬 城啓 | 1.49.2 | ![]() | ![]() | .29 | |||
2 | 6 | 堀越 雄貴 | 1.50.2 | ![]() | ![]() | .33 | 差し | ||
3 | 1 | 原田 篤志 | 1.50.4 | ![]() | ![]() | .20 | |||
4 | 3 | 渡邉 英児 | 1.51.4 | ![]() | ![]() | .14 | |||
5 | 4 | 土井 歩夢 | - | ![]() | ![]() | .19 | |||
6 | 5 | 村松 修二 | - | ![]() | ![]() | .27 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
256,760円 | 109 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,070円 | 11 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
14,990円 | 25 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
19,690円 | 15 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
3,350円 | ─ |
複勝 | ![]() |
2,860円 | ─ |
![]() |
3,980円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
1,770円 | 14 |
![]() ![]() ![]() |
400円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
640円 | 7 |