枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 河野 真也 | A2 | 35 | 5.56 | 39 | 5.72 | 16 | 3.83 | |
36.5 | 39.0 | 21.3 | |||||||
2 | 中本 大樹 | B2 | 21 | 3.10 | 55 | 6.24 | 71 | 5.79 | |
14.5 | 47.0 | 42.2 | |||||||
3 | 濱野谷 憲吾 | A2 | 51 | F1 | 6.54 | 54 | 5.69 | 14 | 5.15 |
36.6 | 38.9 | 32.0 | |||||||
4 | 西村 豪洋 | B1 | 37 | 5.14 | 22 | 5.67 | 49 | 5.02 | |
29.0 | 42.3 | 33.1 | |||||||
5 | 谷 勝幸 | B1 | 52 | 4.02 | 36 | 4.81 | 66 | 5.51 | |
18.4 | 28.0 | 40.7 | |||||||
6 | 佐竹 恒彦 | A2 | 51 | 5.46 | 11 | 5.91 | 46 | 4.90 | |
31.7 | 44.3 | 31.2 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 濱野谷 憲吾 | 1.47.6 | ![]() | ![]() | .19 | |||
2 | 1 | 河野 真也 | 1.49.0 | ![]() | ![]() | .18 | |||
3 | 5 | 谷 勝幸 | 1.51.1 | ![]() | ![]() | .18 | まくり差し | ||
4 | 2 | 中本 大樹 | 1.52.4 | ![]() | ![]() | .23 | |||
5 | 4 | 西村 豪洋 | - | ![]() | ![]() | .22 | |||
6 | 6 | 佐竹 恒彦 | - | ![]() | ![]() | .22 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2,420円 | 9 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,060円 | 4 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
420円 | 2 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
150円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
190円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
100円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
110円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
470円 | 7 | |
![]() ![]() ![]() |
600円 | 9 |