枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 吉島 祥之 | A2 | 40 | 6.30 | 26 | 4.96 | 73 | 5.78 | |
45.9 | 32.5 | 41.7 | |||||||
2 | 吉田 慎二郎 | A2 | 41 | 6.15 | 45 | 5.76 | 28 | 5.05 | |
48.1 | 41.2 | 32.0 | |||||||
3 | 加藤 啓太 | B1 | 41 | 4.28 | 35 | 5.12 | 31 | 4.74 | |
20.2 | 34.3 | 26.3 | |||||||
4 | 安田 吉宏 | B1 | 38 | 4.46 | 25 | 5.21 | 11 | 4.81 | |
23.5 | 36.4 | 31.1 | |||||||
5 | 安藤 裕貴 | B2 | 50 | 4.10 | 73 | 5.30 | 53 | 5.59 | |
20.8 | 39.3 | 40.7 | |||||||
6 | 倉田 茂将 | B1 | 26 | 5.12 | 13 | 5.05 | 38 | 5.41 | |
33.6 | 34.4 | 30.9 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 倉田 茂将 | 1.49.0 | ![]() | ![]() | .23 | |||
2 | 5 | 安藤 裕貴 | 1.50.8 | ![]() | ![]() | .19 | |||
3 | 4 | 安田 吉宏 | 1.51.6 | ![]() | ![]() | .18 | |||
4 | 1 | 吉島 祥之 | 1.51.7 | ![]() | ![]() | .13 | まくり | ||
5 | 2 | 吉田 慎二郎 | - | ![]() | ![]() | .22 | |||
6 | 3 | 加藤 啓太 | - | ![]() | ![]() | .27 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
96,560円 | 111 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14,810円 | 20 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
22,380円 | 30 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
9,810円 | 15 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
830円 | ─ |
複勝 | ![]() |
860円 | ─ |
![]() |
1,050円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
1,390円 | 15 |
![]() ![]() ![]() |
880円 | 12 | |
![]() ![]() ![]() |
1,130円 | 14 |