枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 木村 仁紀 | A1 | 31 | 6.71 | 19 | 5.04 | 77 | 5.38 | |
52.8 | 33.3 | 35.7 | |||||||
2 | 永田 秀二 | A1 | 38 | 6.31 | 56 | 4.69 | 16 | 5.38 | |
40.5 | 28.8 | 38.0 | |||||||
3 | 須藤 隆雄 | B1 | 49 | 4.54 | 38 | 6.32 | 68 | 5.37 | |
25.0 | 48.0 | 36.5 | |||||||
4 | 村上 功祐 | B1 | 45 | 4.48 | 62 | 7.07 | 58 | 4.60 | |
29.0 | 59.2 | 26.5 | |||||||
5 | 寺島 吉彦 | A2 | 38 | 5.05 | 35 | 4.77 | 52 | 4.65 | |
32.7 | 32.7 | 24.1 | |||||||
6 | 若林 樹蘭 | B1 | 21 | 6.06 | 13 | 5.23 | 65 | 5.35 | |
44.0 | 34.6 | 36.1 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 村上 功祐 | 1.49.7 | ![]() | ![]() | .11 | |||
2 | 5 | 寺島 吉彦 | 1.51.2 | ![]() | ![]() | .11 | |||
3 | 2 | 永田 秀二 | 1.52.2 | ![]() | ![]() | .18 | |||
4 | 1 | 木村 仁紀 | 1.53.4 | ![]() | ![]() | .06 | まくり | ||
5 | 3 | 須藤 隆雄 | - | ![]() | ![]() | .07 | |||
F | 6 | 若林 樹蘭 | - | ![]() | ![]() | F.01 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21,010円 | 28 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4,660円 | 8 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
6,040円 | 9 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
4,310円 | 9 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
1,140円 | ─ |
複勝 | ![]() |
1,100円 | ─ |
![]() |
2,700円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
1,540円 | 9 |
![]() ![]() ![]() |
380円 | 5 | |
![]() ![]() ![]() |
530円 | 7 |