枠 番 |
選手名 | 級 別 |
年齢 支部 |
F L |
勝率 2連率 |
モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 勝率 2連率 |
No. | 勝率 2連率 |
||||||
1 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 47 | 7.51 | 69 | 5.45 | 41 | 5.40 | |
55.6 | 45.0 | 30.0 | |||||||
2 | 山崎 裕司 | A1 | 39 | 5.71 | 60 | 6.68 | 76 | 5.45 | |
33.3 | 54.5 | 30.0 | |||||||
3 | 豊田 健士郎 | A1 | 25 | 6.65 | 61 | 5.58 | 57 | 4.31 | |
38.7 | 26.3 | 27.6 | |||||||
4 | 田中 豪 | A1 | 48 | 6.24 | 29 | 4.79 | 67 | 4.29 | |
44.9 | 31.6 | 28.6 | |||||||
5 | 石野 貴之 | A1 | 39 | 6.74 | 53 | 5.15 | 60 | 5.38 | |
44.5 | 30.0 | 29.2 | |||||||
6 | 椎名 豊 | A1 | 32 | 6.88 | 56 | 4.00 | 28 | 6.17 | |
52.9 | 30.0 | 34.8 |
着 | 枠 番 |
選手名 | レース タイム |
スタ展 | CGスリット | ST | 決まり手 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 濱野谷 憲吾 | 1.47.7 | ![]() | ![]() | .13 | 逃げ | ||
2 | 3 | 豊田 健士郎 | 1.50.2 | ![]() | ![]() | .14 | |||
3 | 5 | 石野 貴之 | 1.51.7 | ![]() | ![]() | .17 | |||
4 | 4 | 田中 豪 | 1.53.0 | ![]() | ![]() | .21 | |||
5 | 2 | 山崎 裕司 | - | ![]() | ![]() | .18 | |||
6 | 6 | 椎名 豊 | - | ![]() | ![]() | .18 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
660円 | 1 |
3連複 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
320円 | 1 |
2連単 |
![]() ![]() ![]() |
310円 | 1 |
2連複 |
![]() ![]() ![]() |
220円 | 1 |
払戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
単勝 | ![]() |
110円 | ─ |
複勝 | ![]() |
100円 | ─ |
![]() |
120円 | ─ | |
拡連複 |
![]() ![]() ![]() |
120円 | 1 |
![]() ![]() ![]() |
190円 | 4 | |
![]() ![]() ![]() |
240円 | 5 |