予 想 |
枠 番 |
選手名 登番(期)支部 / 年齢 |
級 別 |
FL | 平均 ST |
期別 | 近況 | 当地 | 節間成績 | 早 見 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝率 / 2連率 | 初日 | 2日目 | 準優日 | 最終日 | ||||||||||||||||||
![]() |
1 |
3973(83期)群馬 / 48
|
B1 | .20 | 4.04 | 4.51 | 3.67 | R | 4 | 7R | ||||||||||||
進 | 6 | |||||||||||||||||||||
17.8 | 24.0 | 11.1 | ST | .44 | ||||||||||||||||||
着 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() |
2 |
4411(99期)大阪 / 38
|
B1 | .19 | 4.81 | 5.75 | 5.25 | R | 3 | 11 | 9R | |||||||||||
進 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
27.4 | 39.1 | 16.6 | ST | .31 | .24 | |||||||||||||||||
着 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
3 |
4318(95期)東京 / 40
|
A2 | .16 | 5.66 | 5.71 | 0.00 | R | 10 | 10R | ||||||||||||
進 | 4 | |||||||||||||||||||||
34.2 | 36.0 | 0.0 | ST | .19 | ||||||||||||||||||
着 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() |
4 |
3578(70期)香川 / 52
|
B1 | .19 | 3.88 | 4.17 | 4.56 | R | 3 | 7 | ||||||||||||
進 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
18.3 | 21.4 | 22.2 | ST | .29 | .12 | |||||||||||||||||
着 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
5 |
4358(97期)三重 / 40
|
B1 | .21 | 4.30 | 4.14 | 5.33 | R | 8 | 6R | |||||||||||||
進 | 2 | |||||||||||||||||||||
27.4 | 26.4 | 46.6 | ST | .14 | ||||||||||||||||||
着 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 |
5371(135期)東京 / 22
|
B2 | ― | 0.00 | 1.25 | 0.00 | R | 7 | 5R | |||||||||||||
進 | 6 | |||||||||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | ST | .10 | ||||||||||||||||||
着 | 6 |